Vevey
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2025• Ligue B
9ème ronde
12.10.2025Pour cette 9ème et dernière ronde, nous recevons Payerne qui est relégué depuis la veille. Nous alignons une équipe solide. Nous sommes favoris et nous nous imposons relativement facilement Bravo à Shir, Dusan et Daniel pour leur victoire. Au classement, nous terminons 6ème à égalité avec le 5ème, ce qui signifie notre 3ème meilleur classement en ligue B pour notre 10ème saison Je profite de vous remercier pour ce résultat, pour votre motivation, votre intérêt, votre disponibilité. La saison 2026 du CSE recommence à fin mars 2026, donc un peu de repos après ce dernier week-end chargé. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICharles Lamoureux | 2296 | ½-½ | Cédric Pahud | 2173 |
| 2 | FMDavid Burnier | 2227 | ½-½ | Niels Stijve | 2122 |
| 3 | CMShir Shatil | 2131 | 1-0 | Franck Yersin | 1972 |
| 4 | Laurent Jacot | 2119 | ½-½ | Florian Zarri | 2070 |
| 5 | Matthias Pfau | 2099 | 0-1 | Mikayel Zargarov | 2092 |
| 6 | Walter Gaier | 1916 | 0-1 | Stéphane Gendre | 1960 |
| 7 | Daniel Zingg | 1978 | 1-0 | Kylian Pahud | 1831 |
| 8 | Dusan Stojanovic | 1920 | 1-0 | Rémi Boivin | 1784 |
Classement - 9ème ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 17 | 52 |
| 2 | Schwarz-Weiss Bern | 13 | 42.5 |
| 3 | Solothurn | 12 | 41.5 |
| 6 | Vevey | 8 | 34.5 |
8ème ronde
11.10.2025Pour cette 8ème ronde, nous allons chez Bois-Gentil qui lutte pour le maintien. Notre but était de ne pas perdre afin de sécuriser notre place en ligue B, sans compter sur les autres équipes. Nous sommes légèrement favoris, le match est serré et aurait pu tourner en notre faveur. Bravo à Stefan pour sa victoire (et son 3/3 cette saison). Quelques heures plus tard, avec la défaite de Payerne, nous pouvons fêter notre maintien en ligue nationale B pour notre 10ème saison. Au classement, nous sommes toujours 6ème. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Schmid | 2199 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2227 |
| 2 | FMYvan Masserey | 2225 | ½-½ | FMJacques Kolly | 2266 |
| 3 | Safkhan Shahmammadli | 2114 | ½-½ | Laurent Jacot | 2119 |
| 4 | Nils Doxarve | 2037 | ½-½ | CMShir Shatil | 2131 |
| 5 | Damian De la Rosa | 2009 | 0-1 | Stefan Bodenstab | 2029 |
| 6 | Bertrand Fulpius | 1930 | 1-0 | Matthias Pfau | 2099 |
| 7 | Igor Kupalov | 2026 | ½-½ | Walter Gaier | 1916 |
| 8 | José-Maria Rincon | 1949 | 1-0 | Olivier Chervet | 1939 |
Classement - 8ème ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 15 | 46.5 |
| 2 | Solothurn | 12 | 39 |
| 3 | Schwarz-Weiss Bern | 11 | 37.5 |
| 6 | Vevey | 6 | 30 |
7ème ronde
14.09.2025Au classement, nous avons fait un pas vers le maintien, puisqu'il reste 4 points en jeu et nous avons 5 points d'avance sur le dernier. Mais il y a 2 relégués... Il nous faut donc encore un point d'équipe, ou même deux défaites sur des scores serrés pour rester en ligue nationale B. En effet, si nous perdons contre Bois-Gentil puis contre Payerne et si Garde du Roi perd contre Payerne et bat Bois-Gentil et si Nyon2 gagne encore un match, nous aurons 4 équipes à 6 points et ce sera les points individuels qui départagerons la deuxième équipe reléguée. Si près du but, cela serait idiot de se relâcher. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMAliaksei Charnushevich | 2510 | 1-0 | MIAurélien Crut | 2305 |
| 2 | Pascal Guex | 2151 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2226 |
| 3 | Romain Paci | 2145 | ½-½ | CMShir Shatil | 2139 |
| 4 | Alain Josef Henri Sermier | 2062 | ½-½ | FMAurélien Pomini | 2231 |
| 5 | Ricardo Graells | 2089 | 0-1 | Laurent Jacot | 2128 |
| 6 | Olaf Schweitzer | 2044 | 0-1 | Stefan Bodenstab | 2029 |
| 7 | Christian Michaud | 2061 | 0-1 | Matthias Pfau | 2100 |
| 8 | Jonathan Monteverde | 2135 | ½-½ | David Bigler | 1979 |
Classement - 7ème ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 13 | 41 |
| 2 | Solothurn | 11 | 35 |
| 3 | Bern | 10 | 35.5 |
| 6 | Vevey | 6 | 26.5 |
6ème ronde
24.08.2025Pour cette 6ème ronde, nous recevons Berne, actuellement 2ème. Nous alignons une bonne équipe, notre 2ème plus forte de la saison. Mais la journée a été un cauchemar. Rapidement on perdait 5-0 et bravo à Matthias et David pour avoir sauvé 2 demi-point. Ce résultat, pas bon, nous permet à la surprise générale de gagner une place au classement !! En effet, GardeduRoi a perdu 8-0 forfait et perd un point d'équipe. Nous passons donc à la 6ème place, toujours avec 2 points d'avance sur le 9ème et 3 d'avance sur le dixième. Ceci à trois matchs de la fin. D'ailleurs, nous devons encore jouer les équipes classées 8 , 9 et 10, donc tous les adversaires directs. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMOr Shatil | 2219 | 0-1 | IMAdrian Gschnitzer | 2436 |
| 2 | FMAurélien Pomini | 2231 | 0-1 | FMOliver Sutter | 2301 |
| 3 | FMDavid Burnier | 2226 | ½-½ | FMAfrim Fejzullahu | 2275 |
| 4 | Laurent Jacot | 2128 | 0-1 | Cristian Marc Arsenie | 2230 |
| 5 | CMShir Shatil | 2139 | 0-1 | FMPhilipp Aeschbach | 2244 |
| 6 | Jean-Jacques Dousse | 2081 | 0-1 | Pascal Nied | 2159 |
| 7 | Matthias Pfau | 2100 | ½-½ | FMJonathan Gast | 2080 |
| 8 | David Bigler | 1979 | 0-1 | Ziad Kanana | 2081 |
Classement - 6ème ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 11 | 34.5 |
| 2 | Bern | 9 | 31.5 |
| 3 | Solothurn | 9 | 28.5 |
| 6 | Vevey | 4 | 21.5 |
5ème ronde
22.06.2025Pour cette 5ème ronde, nous allons chez le leader, par 32 degrés, à l'ombre. Nous avons entre 80 et 210 points de moins sur tous les échiquiers. Dès lors, chaque demi-point est un bon résultat, ce que David(s) et Or ont réalisé. Les exploits du jour viennent de JJ et de Shir qui tout deux remportent des victoires convaincantes. Dès lors, à l'analyse, lors des pizzas, on peut regretter un demi-point perdu ici ou là. Avec 5 matchs et 4 points, nous passons à la 7ème place, toujours avec 2 points d'avance sur le 9ème. Je pense qu'il nous faut encore 3 points lors des 4 derniers matchs pour assurer le maintien. Un bon week-end et un bel été. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMNazariy Ustiyanovich | 2328 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2219 |
| 2 | MIManuel Valles | 2349 | ½-½ | WIMOr Shatil | 2192 |
| 3 | Romain Gemelli | 2218 | 1-0 | Laurent Jacot | 2137 |
| 4 | Steve Papaux | 2226 | 0-1 | CMShir Shatil | 2124 |
| 5 | FMYevgen Bondar | 2266 | 0-1 | Jean-J. Dousse | 2063 |
| 6 | FMJean-Robert Vesin | 2198 | 1-0 | Matthias Pfau | 2113 |
| 7 | Pascal Vianin | 2146 | ½-½ | David Bigler | 1973 |
| 8 | Valentin Palmonella | 2135 | 1-0 | Walter Gaier | 1922 |
Classement - 5ème ronde
Vevey: 7ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 9 | 27.5 |
| 2 | Bern | 7 | 24.5 |
| 3 | Solothurn | 7 | 22.5 |
| 7 | Vevey | 4 | 20.5 |
4ème ronde
18.05.2025Pour cette 4ème ronde, nous recevons Riehen2. Nous avons une bonne équipe à plus de 2200 de moyenne, avec 5 joueurs titrés. Nous saluons le retour de Charles et la première partie de Stefan. Bravo aux 5 belles victoires. Avec cette deuxième victoire, nous remontons à la 5ème place avec 2 points d'avance sur le 9ème. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAurélien Crut | 2312 | 0-1 | Seyed A. Kasipour Azbari | 2175 |
| 2 | FMAurélien Pomini | 2234 | ½-½ | Niklaus Giertz | 2130 |
| 3 | FMJacques Kolly | 2261 | 1-0 | Simon Schnell | 2147 |
| 4 | MICharles Lamoureux | 2292 | 1-0 | Philipp Ammann | 2100 |
| 5 | FMDavid Burnier | 2224 | 1-0 | Robert Luginbühl | 2083 |
| 6 | Damien Ribière | 2202 | 1-0 | René Deubelbeiss | 1987 |
| 7 | Matthias Pfau | 2091 | ½-½ | Ruedi Staechelin | 1976 |
| 8 | Stefan Bodenstab | 2018 | 1-0 | Wolfgang Brait | 2013 |
Classement - 4ème ronde
Vevey: 5ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 7 | 23 |
| 2 | Bern | 5 | 18 |
| 3 | La Garde du Roi | 5 | 17 |
| 5 | Vevey | 4 | 17 |
3ème ronde
27.04.2025Pour cette 3ème ronde, nous allons chez le coleader invaincu, et malgré leur GM nous sommes favoris. Victoire logique qui nous permet de remonter au classement. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMPavlo Vorontsov | 2509 | ½-½ | IMAurélien Crut | 2312 |
| 2 | FMRobert-Paul Nastase | 2228 | ½-½ | FMAurélien Pomini | 2234 |
| 3 | Antoine Toussaint | 2022 | 0-1 | Damien Ribière | 2202 |
| 4 | FMClaudiu Prunescu | 2223 | 1-0 | FMDavid Burnier | 2224 |
| 5 | Mikael Kassighian | 1888 | ½-½ | J.-Jacques Dousse | 2082 |
| 6 | Sander Miesen | 1891 | ½-½ | Laurent Jacot | 2128 |
| 7 | Nicusor Cheles | 1883 | 0-1 | David Bigler | 1963 |
| 8 | Benjamin Aznar | 1853 | ½-½ | Olivier Chervet | 1961 |
Classement - 3ème ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 6 | 19 |
| 2 | Nyon 2 | 4 | 14 |
| 3 | La Garde du Roi | 4 | 13 |
| 8 | Vevey | 2 | 11 |
2ème ronde
06.04.2025Pour cette 2ème ronde, nous recevons Soleure, 2ème l'an dernier et chez qui on avait fat match nul. Ils viennent avec quasi leur meilleure équipe, avec 8 de leur 10 meilleurs joueurs. Le match a été serré et cela s'est joué à pas grand chose. Bravo à Shir pour son remis et à Matthias, qui avec 2 sur 2 a 66 % des victoires de l'équipe depuis le début de la saison. On est avant-dernier et les équipes promises à la relégation ont déjà 4 ou 2 points. Il faut gagner le prochain match à Prangins avant de recevoir Riehen2 puis d'aller à Echallens, avant la pause d'été. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMOr Shatil | 2142 | 0-1 | GMSergey Ovseyevych | 2571 |
| 2 | CMShir Shatil | 2122 | ½-½ | FMUrs Rüetschi | 2337 |
| 3 | FMJacques Kolly | 2261 | ½-½ | Thomas Flückiger | 2246 |
| 4 | FMDavid Burnier | 2224 | ½-½ | FMBruno Schwägli | 2254 |
| 5 | Laurent Jacot | 2128 | 1-0 | IMAli Habibi | 2139 |
| 6 | Jean-Jacques Dousse | 2082 | 0-1 | Samuel Krebs | 2065 |
| 7 | Matthias Pfau | 2091 | 1-0 | Marcel Fischer | 2076 |
| 8 | Olivier Chervet | 1961 | 0-1 | Markus Muheim | 2046 |
Classement - 2ème ronde
Vevey: 9ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 4 | 13 |
| 2 | La Garde du Roi | 4 | 9.5 |
| 3 | Riehen 2 | 3 | 9.5 |
| 9 | Vevey | 0 | 6.5 |
1ère ronde
23.03.2025Pour cette première ronde, nous allons chez SW relégué de ligue A. Surprise, ils alignent que 2 de leur 9 meilleurs joueurs. Nous sommes presque favoris. Bravo à Matthias pour sa victoire. Ça s'est joué à peu de chose. Prochain match dans 2 semaines, à domicile, contre Soleure. Cordialement, Laurent.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Klauser | 2307 | ½-½ | David Burnier | 2224 |
| 2 | Julian Turkmani | 2129 | 1-0 | Damien Ribière | 2202 |
| 3 | Kevin Lucca | 2126 | ½-½ | Laurent Jacot | 2128 |
| 4 | Mathias Leutwyler | 2072 | ½-½ | Shir Shatil | 2122 |
| 5 | Samuel Schweizer | 2055 | 0-1 | Matthias Pfau | 2091 |
| 6 | Artem Gontsul | 2049 | 1-0 | Olivier Chervet | 1961 |
| 7 | Tamerlan Begdullayev | 1983 | ½-½ | David Bigler | 1963 |
| 8 | Nikash Urwyler | 2031 | 1-0 | Walter Gaier | 1908 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 9ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 2 | 7 |
| 2 | Schwarz-Weiss Bern | 2 | 5 |
| 3 | La Garde du Roi | 2 | 4.5 |
| 9 | Vevey | 0 | 3 |