Vevey 3
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2025• 4ème ligue
6ème ronde
23.08.2025Vevey 3
Ø 1561
1 - 3
Montreux
Ø 1663
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe Koehler | 1679 | 0-1 | Khodadad Rizaee | 1845 |
| 2 | Samuel Heitzmann | 1478 | 0-1 | Mohammad Haris Atif | 1645 |
| 3 | Mattia Rumasuglia | 1686 | 1-0 | Christian Piard | - |
| 4 | Hugo Casalini | 1400 | 0-1 | Jean-Pierre CLAUDE | 1499 |
5ème ronde
21.06.2025VEVEY 3 PROMU EN 3ème LIGUE POUR le CSE 2026 !!!! Reste le samedi 23 août un dernier match sans enjeu contre Montreux.
Valais 3
Ø 1662
1.5 - 2.5
Vevey 3
Ø 1570
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Moret | 1679 | 0-1 | Noe Koehler | 1630 |
| 2 | César Filliez | 1727 | 0-1 | Hermann Meyer | 1583 |
| 3 | Maxime Saudan | 1581 | 1-0 | Marc Bigler | 1497 |
| 4 | Mykyta Hrechykha | - | ½-½ | Tristan Décombaz | - |
4ème ronde
17.05.2025Avec 4 points d'avance sur le 3ème, Vevey3 est presque promu en 3ème ligue. Néanmoins il reste 2 rondes, et si on essayait de remporter le groupe !? Prochain match Vevey3 va à Valais3 (match au sommet), ensuite ce sera la pause d'été.
Vevey 3
Ø 1684
3 - 1
Nyon 6
Ø 1510
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe Koehler | 1582 | 0-1 | Bogdan Boucher | 1471 |
| 2 | Richard Besson | 1853 | 1-0 | Alex Motschan | 1663 |
| 3 | Mattia Rumasuglia | 1750 | 1-0 | Alain Bussard | - |
| 4 | Hermann Meyer | 1552 | 1-0 | Maria-Rosa Mena Sancho | 1395 |
3ème ronde
26.04.2025Bon remis de Hermann contre un 1800.
Vevey 3
Ø 1703
1.5 - 2.5
Valais 3
Ø 1657
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick Seiler | 1808 | 1-0 | Mykyta Hrechykha | - |
| 2 | Hermann Meyer | 1552 | ½-½ | Michel Dorsaz | 1799 |
| 3 | Mattia Rumasuglia | 1750 | 0-1 | Jérémy Lambercy | 1514 |
| 4 | Tristan Décombaz | - | 0-1 | Pierre-Loïc Carron | - |
2ème ronde
05.04.2025Montreux
Ø 1607
1 - 3
Vevey 3
Ø 1866
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khodadad Rizaee | 1818 | 0-1 | Dusan Stojanovic | 1923 |
| 2 | Mohammad Haris Atif | 1550 | 0-1 | Yannick Seiler | 1808 |
| 3 | Jean-Frédéric Demaurex | 1516 | 1-0 | Nicolas Auchli | - |
| 4 | Jean-Pierre CLAUDE | 1543 | 0-1 | Tristan Décombaz | - |
1ère ronde
22.03.2025Nyon 6
Ø 1514
1 - 3
Vevey 3
Ø 1601
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Boucher | - | 1-0 | Thierry Duran | - |
| 2 | Jean-Paul Palau | 1591 | 0-1 | Hermann Meyer | 1601 |
| 3 | Alain Bussard | - | 0-1 | Noe Koehler | - |
| 4 | Maria-Rosa Mena Sancho | 1436 | 0-1 | Uros Jovanovic | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Valais 3 | 2 | 3.5 |
| 2 | Vevey 3 | 2 | 3 |
| 3 | Nyon 6 | 0 | 1 |