Vevey 2
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2025• 4ème ligue
6ème ronde
23.08.2025Victoire de Mattia et défaites de Noé, Samuel et Hugo (pour son premier match officiel).
Echallens 6
Ø 1395
1 - 3
Vevey 2
Ø 1752
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Hüni | 1417 | 0-1 | Thierry Duran | 1752 |
| 2 | Noémie Lehalle | - | 0-1 | Gino Licini | - |
| 3 | Solomiia Kharchenko | 1372 | 0-1 | Sovattha Sok | - |
5ème ronde
21.06.2025Victoire de Tommy, remis de Luka (après "sa plus longue partie d'échecs" ) et défaites de Thierry et Gino (pour son premier match officiel). Dernier match sans enjeu le 23 août chez Echallens 6.
Vevey 2
Ø 1715
1.5 - 2.5
Nyon 4
Ø 1660
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Duran | 1761 | 0-1 | Kaemel Ragheb | 1746 |
| 2 | Tommy Hoang | 1841 | 1-0 | Michael Develey | 1758 |
| 3 | Luka Lukic | 1543 | ½-½ | Théo Exbrayat | 1566 |
| 4 | Gino Licini | - | 0-1 | Louis Meoni | 1569 |
4ème ronde
17.05.2025Avec 5 points d'avance sur le 3ème, Vevey 2 est promu en 3ème ligue !! Néanmoins il reste 2 rondes, et si on essayait de remporter le groupe !? Prochain match Vevey2 reçoit Nyon4 (match au sommet), ensuite ce sera la pause d'été.
Fribourg 4
Ø 1522
1 - 3
Vevey 2
Ø 1784
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | François Monney | 1594 | ½-½ | Thierry Duran | 1784 |
| 2 | Stephan Gehrke | 1411 | 0-1 | Léo Weissmueller | - |
| 3 | Leonard Gehrke | 1492 | ½-½ | Riccardo Poetz | - |
| 4 | Ferenc Davoine | 1591 | 0-1 | Nicolas Auchli | - |
3ème ronde
26.04.2025C'est un bon résultat, Nyon4 avait 3 joueurs à plus de 1700 Elo.
Nyon 4
Ø 1701
2 - 2
Vevey 2
Ø 1784
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Develey | 1766 | ½-½ | Thierry Duran | 1784 |
| 2 | Céline Juchler | 1771 | ½-½ | Luka Lukic | - |
| 3 | Kévin Gilliéron | 1703 | 1-0 | Léo Weissmueller | - |
| 4 | Adam Derbel | 1564 | 0-1 | Riccardo Poetz | - |
2ème ronde
05.04.2025Vevey 2
Ø 1819
3.5 - 0.5
Fribourg 4
Ø 1499
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Duran | 1784 | 1-0 | François Monney | 1594 |
| 2 | Richard Besson | 1853 | 1-0 | Leonard Gehrke | 1492 |
| 3 | Léo Weissmueller | - | 1-0 | Stephan Gehrke | 1411 |
| 4 | Riccardo Poetz | - | ½-½ | Vassili Laner | - |
1ère ronde
22.03.2025Vevey 2
Ø 1695
2.5 - 1.5
Echallens 6
Ø 1567
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Besson | 1850 | ½-½ | Dmytro Adashevskyi | 1582 |
| 2 | Mattia Rumasuglia | - | 0-1 | Christian Mesot | 1856 |
| 3 | Luka Lukic | - | 1-0 | Solomiia Kharchenko | 1433 |
| 4 | Lucas Lundmark | 1539 | 1-0 | Axelle Coletta | 1397 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyon 4 | 2 | 4 |
| 2 | Vevey 2 | 2 | 2.5 |
| 3 | Echallens 6 | 0 | 1.5 |