Vevey
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2024
9ème ronde
06.10.2024Merci à tous pour cette 9ème année en ligue nationale B et vivement la 10ème en 2025 !
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAurélien Crut | 2325 | ½-½ | FMY. Masserey | 2245 |
| 2 | IMCharles Lamoureux | 2295 | 0-1 | GMN. Petrov | 2559 |
| 3 | FMDavid Burnier | 2234 | ½-½ | S. Shahmammadli | 2038 |
8ème ronde
05.10.2024Depuis la ronde 4, il nous manque un point pour assurer le maintien. Mission accomplie face à Payerne qui avait le même nombre de points d'équipe et individuel que nous. Résultat conforme aux forces en présence. Nous jouons ce dimanche contre Bois-Gentil (3 points) qui a perdu contre Genève2 et qui devra nous battre pour se sauver alors que Genève2 (4 points) et Payerne (5 points) joueront l'un contre l'autre. Afin de respecter la compétition (et de ne pas fausser le championnat), nous aurons une bonne équipe demain. A part cela Nyon a terminé premier et monte en ligue A.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMM. Manko | 2158 | 1-0 | IMAurélien Crut | 2325 |
| 2 | F. Zarri | 2082 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2234 |
| 3 | N. Stijve | 2164 | 0-1 | Damien Ribière | 2195 |
| 4 | F. Rotunno | 2144 | ½-½ | FMJacques Kolly | 2297 |
| 5 | C. Pahud | 2164 | ½-½ | CMShir Shatil | 2121 |
| 6 | F. Yersin | 1968 | 0-1 | FMAurélien Pomini | 2235 |
| 7 | M. Lopez | 1952 | 0-1 | Laurent Jacot | 2109 |
| 8 | K. Solomatin | - | 0-1 | Olivier Chervet | 1958 |
7ème ronde
15.09.2024Pour cette 7ème ronde, on se rend chez le deuxième, Berne, Berne est une équipe contre qui on ne perd jamais depuis qu'on est en ligue B (6-2, 6-2, 7-1, 4.5-3.5, 5-3) Berne aligne une équipe à peine plus forte et on est favori sur plusieurs échiquiers. Le match commence bien avec la victoire de JJ et le nul de Shir. Bravo à eux. Ensuite on va oublier ce match et penser à la suite et fin de la saison. Au classement nous restons à la 6ème place (7 matchs / 5 points ). Il y a 2 relégués et il reste 2 matchs et nous avons 3 points d'avance sur le 9ème (merci à Sion de ne pas avoir perdu à Genève2) A ce stade, difficile de dire si 5 points suffiront pour le maintien. Un 6ème point serait le bienvenu.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAdrian Gschnitzer | 2428 | 1-0 | FMDavid Burnier | 2234 |
| 2 | FMOliver Sutter | 2326 | ½-½ | CMShir Shatil | 2121 |
| 3 | Cristian Marc Arsenie | 2155 | 1-0 | Laurent Jacot | 2109 |
| 4 | FMJoël Adler | 2222 | 1-0 | Harry Hoang | 2152 |
| 5 | Arshavir Musaelyan | 1995 | 0-1 | Jean-Jacques Dousse | 2072 |
| 6 | FMJonathan Gast | 2043 | 1-0 | Matthias Pfau | 2118 |
| 7 | Nathalie Pellicoro | 1995 | 1-0 | David Bigler | 1963 |
| 8 | Linus Rösler | 1825 | 1-0 | Olivier Chervet | 1958 |
6ème ronde
07.09.2024Lors de la 5ème ronde, Aurélien Pomini avait remplacé au pied levé un des 2 joueurs malades. Lors de cette 6ème ronde, c'est Walter qui a remplacé à la dernière minute, un joueur ayant accumulé les soucis (natel cassé , accident de train). Merci à Aurélien puis à Walter pour leur disponibilité et l'esprit d'équipe. Pour cette 6ème ronde, décalée de 2 semaines, à la demande de Nyon, nous accueillons les leaders qui visent la montée en ligue A. Ils alignent une moyenne de 2272 (la 3ème plus forte adversité de toute notre histoire). Le score est sévère mais assez juste. Auto bravo au capitaine pour le nul facile face à un quasi 2400. Au classement nous restons à la 6ème place et avons toujours 4 points d'avance sur le 9ème. A ce stade, difficile de dire si 5 ponts suffiront pour le maintien. Un 6ème points serait le bienvenu. Prochain match dans 1 semaine. Dimanche 15 septembre, contre Berne (deuxième au classement).
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAurélien Crut | 2325 | ½-½ | IMSébastien Joie | 2386 |
| 2 | CMShir Shatil | 2121 | 0-1 | FMNiels Willems | 2393 |
| 3 | FMJacques Kolly | 2297 | 0-1 | Anand Gautier | 2281 |
| 4 | Laurent Jacot | 2109 | ½-½ | FMMurtez Ondozi | 2380 |
| 5 | FMDavid Burnier | 2234 | ½-½ | GMRolando Kutirov | 2285 |
| 6 | David Bigler | 1963 | 0-1 | Selvan Gautier | 2206 |
| 7 | Matthias Pfau | 2118 | 0-1 | Dorian Asllani | 2144 |
| 8 | Walter Gaier | 1874 | 0-1 | Laurent Vilaseca | 2106 |
5ème ronde
23.06.2024Avec deux joueurs malades la veille du match, merci à Aurélien d'avoir remplacé au pied levé, mais difficile de trouver un 2ème joueur « de piquet ». Le score est sévère. Certes Aurélien aurait pu perdre, mais Olivier et David ont eu leur chance. La troisième mi-temps fut sympa jusqu'à l'égalisation de l'Allemagne. Au classement nous passons de la 4ème à la 6ème place et avons toujours 4 points d'avance sur le 9ème. A ce stade, difficile de dire si 5 points suffiront pour le maintien. Prochain match dans 2 mois contre Nyon le leader avec leur armada (plus de 2300 de moyenne).
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMGerhard Kiefer | 2227 | ½-½ | Laurent Jacot | 2092 |
| 2 | IMHeinz Wirthensohn | 2263 | ½-½ | FMAurélien Pomini | 2231 |
| 3 | Simon Schnell | 2177 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2233 |
| 4 | Marc Schwierskott | 2126 | 1-0 | Olivier Chervet | 1955 |
| 5 | FMPhilipp Ammann | 2114 | 1-0 | Jean-Jacques Dousse | 2092 |
| 6 | Nicos Doetsch-Thaler | 2015 | 1-0 | Walter Gaier | 1881 |
| 7 | Robert Luginbühl | 2063 | ½-½ | Stefan Bodenstab | 2030 |
4ème ronde
26.05.2024Par un après-midi festif (parade navale, concerts de rock), nous accueillons l'équipe de Echallens (qui vise la montée, après avoir joué de nombreuses années en ligue A). Nous ne sommes favori sur aucun échiquier. Dès lors félicitations à David et Aurélien pour leur nul contre des MI, à Daniel face à un plus fort adversaire et spécialement à Walter et Olivier pour leurs victoires. Quand on sait que Laurent et Matthias avaient des positions longtemps égales, on aurait presque pu espérer plus. Au final, une défaite sur le plus petit des scores, qui met fin à une série de 6 matchs sans défaites. Au classement nous passons de la 2ème à la 4ème place et avons 4 points d'avance sur le 9ème. Prochain match dans 4 semaines, à Riehen2 et ensuite ce sera la pause d'été, bien méritée.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMDavid Burnier | 2233 | ½-½ | IMManuel Valles | 2356 |
| 2 | FMAurélien Pomini | 2231 | ½-½ | IMGuillaume Sermier | 2350 |
| 3 | Matthias Pfau | 2129 | 0-1 | Pascal Vianin | 2145 |
| 4 | Laurent Jacot | 2092 | 0-1 | FMN. Ustiyanovych | 2299 |
| 5 | Daniel Zingg | 1966 | ½-½ | Romain Gemelli | 2111 |
| 6 | J.-Jacques Dousse | 2092 | 0-1 | Steve Papaux | 2186 |
| 7 | Olivier Chervet | 1955 | 1-0 | Sylvain Carré | 2118 |
| 8 | Walter Gaier | 1881 | 1-0 | Cédric Grillon | 1993 |
3ème ronde
28.04.2024Match important pour la maintien contre le néo-promu Genève2. Après le remis de David Bigler puis de Aurélien, 3 victoires de suite pour Shir, Damien et JJ. Belle partie de Shir, victoire de Damien contre un MI (après son nul de la ronde précédente contre un GM à 2580) et JJ a gagné dans son style inimitable. A 4-1 David Burnier prend le nul pour assurer la victoire de l'équipe. Merci. Laurent avec beaucoup de chance (son adversaire abandonnant une position finale nulle) et Matthias donnent une victoire fleuve . A noter le 4/4 avec les noirs. Le résultat est beaucoup trop sévère pour Genève. Avec la victoire 5-3 de Nyon contre Payerne, nous sommes toujours 2ème avec 5 points sur 6 (et un excellent score individuel). A noter et c'est un nouveau record qu'il s'agit de notre 6ème match consécutif sans défaite, en ligue nationale B.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMAurélien Pomini | 2228 | ½-½ | D. Li | 2257 |
| 2 | Damien Ribière | 2229 | 1-0 | IMR. Gerber | 2246 |
| 3 | FMDavid Burnier | 2233 | ½-½ | L. Geiser | 2238 |
| 4 | CMShir Shatil | 2146 | 1-0 | E. Delpin | 2048 |
| 5 | Matthias Pfau | 2123 | 1-0 | T. Frei | 1933 |
| 6 | Laurent Jacot | 2091 | 1-0 | N. Delmonico | 1975 |
| 7 | David Bigler | 1976 | ½-½ | J. Broome | 1903 |
| 8 | JJ Dousse | 2075 | 1-0 | J. Meyer | 1858 |
2ème ronde
14.04.2024Un bon résultat pour cette 2ème ronde. Nous alignons 5 joueurs différents par rapport à notre premier match Bravo aux 3 vainqueurs du jour et à Damien pour son nul contre un 2586. Avec ce match nul, nous battons aussi un nouveau record, celui du nombre de matchs consécutif sans défaite en ligue B, avec un 5ème match (série en cours avec les 3 derniers match de 2023). Prochains matchs dans 2 semaines contre le néo-promu Genève2. Un match important pour le maintien.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FME. Schiendorfer | 2331 | 1-0 | FMDavid Burnier | 2233 |
| 2 | GMS. Ovseyevitsch | 2586 | ½-½ | Damien Ribière | 2229 |
| 3 | FMB. Schwaegli | 2230 | 1-0 | Laurent Jacot | 2091 |
| 4 | IMA. Habibi | 2148 | 0-1 | CMShir Shatil | 2146 |
| 5 | M. Fischer | 2085 | 0-1 | JJ Dousse | 2075 |
| 6 | P. Thomi | 1847 | ½-½ | Walter Gaier | 1882 |
| 7 | M. Muheim | 2029 | 1-0 | David Bigler | 1976 |
| 8 | W. Luethi | 1721 | 0-1 | Olivier Chervet | 1950 |
1ère ronde
10.03.2024| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAurélien Crut | 2329 | 0-1 | GMP. Laurent-Paoli | 2502 |
| 2 | FMDavid Burnier | 2243 | 1-0 | S. Morand | 2122 |
| 3 | FMJacques Kolly | 2301 | ½-½ | S. Emery | 2120 |
| 4 | IMCharles Lamoureux | 2308 | 0-1 | JM. Paladini | 2067 |
| 5 | FMAurélien Pomini | 2235 | 1-0 | PM. Rappaz | 1989 |
| 6 | Damien Ribière | 2224 | 1-0 | C. Philippoz | 1965 |
| 7 | CMShir Shatil | 2146 | 1-0 | J. Duc | 1788 |
| 8 | Harry Hoang | 2149 | 1-0 | Y. Bourban | 1857 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyon | 2 | 6.5 |
| 2 | Vevey | 2 | 5.5 |
| 3 | Bern | 2 | 4.5 |