Championnat Suisse par Équipes 2023
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2023
9ème ronde
01.10.2023Suite aux résultats de la veille, un match nul nous suffisait et en cas de défaite, il fallait compter sur une défaite de Sorab contre Soleure. Bois-Gentil, relégué la veille après leur défaite à Payerne, aligne un bonne équipe, une manière de respecter la compétition. Le match s'annonce donc serré et l'a été. Bravo à Damien pour sa superbe victoire, à Aurélien Pomini pour avoir assuré le nul qui nous garantissait le maintien, à Shir et à David Bigler pour leur combativité avec un pion de moins pendant longtemps. En fait le match s'est joué sur un coup, il s'est joué sur le fil. Et Bois-Gentil aurait dû gagner ce match. La bonne nouvelle nous vient aussi de Soleure avec la victoire 6-2 qui condamne Sorab quelque soit notre résultat. Nous avons joué au lièvre et à la tortue cette saison : après 6 matchs 3 points, nous avons fait l'inverse, 3 matchs 6 points. Et contrairement à la fable, nous avons scoré 9 points en dépassant largement Sorab (6 points) et Bois-Gentil (4 points). D'ailleurs après 6 matchs, nous nous donnions peu de chance de nous maintenir et c'est aussi parce que nous avons aligné nos 3 plus fortes moyennes de l'année lors des trois derniers matchs que nous avons pu inverser la tendance. Merci à tous pour cette saison, votre engagement, votre présence et pour tous ces repas/analyses après les matchs, soit à Bulle (à coté de chez JJ), soit à Pizza Taxi ou à Morges.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMY. Masserey | 2233 | 1-0 | IMAurélien Crut | 2334 |
| 2 | N. Duport | 2205 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2260 |
| 3 | P. Schmid | 2165 | 0-1 | Laurent Jacot | 2088 |
| 4 | D. De la Rosa | 2048 | ½-½ | FMAurélien Pomini | 2215 |
| 5 | F. Cadei | 2057 | 0-1 | Damien Ribière | 2219 |
| 6 | I. Kupalov | 1970 | ½-½ | Shir Shatil | 2139 |
| 7 | S. Shahmammadli | 2065 | ½-½ | David Bigler | 1974 |
| 8 | B. Fulpuis | 1940 | ½-½ | Olivier Chervet | 1943 |
8ème ronde
30.09.2023Match à ne pas perdre contre une équipe de Riehen2 qui nous convient et qui en étant 2ème au classement ne risque plus rien. Bravo aux 5 vainqueurs du jour. Mais rien n'est encore fait, il faut encore scorer demain pour se sauver. Au classement nous grimpons à la 8ème place mais comme les 7ème joue contre les 9ème nous pouvons encore nous faire dépasser.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMDavid Burnier | 2260 | 0-1 | FMG. Kiefer | 2224 |
| 2 | IMAurélien Crut | 2334 | 1-0 | FM. P. Ammann | 2129 |
| 3 | FMAurélien Pomini | 2215 | ½-½ | FMN. Giertz | 2141 |
| 4 | Laurent Jacot | 2088 | 0-1 | S. Kasipour | 2223 |
| 5 | Damien Ribière | 2219 | 1-0 | S. Schmahl | 2065 |
| 6 | JJ Dousse | 2060 | 1-0 | M. Scwierskott | 2121 |
| 7 | Shir Shatil | 2139 | 1-0 | FMR. Ernst | 1927 |
| 8 | Olivier Chervet | 1943 | 1-0 | K. Chockalingam | 1808 |
7ème ronde
17.09.2023Pour cette 7ème ronde, nous recevons Bern, actuellement 3ème au classement. Comme nous sommes avant-dernier, une défaite serait rédhibitoire et nous alignons de fait notre plus forte équipe de la saison (pour l'instant). Le résultat est conforme aux forces en présence. D'ailleurs au début du match, on avait pronostiqué les deux victoires, de Damien et de Shir avec les blancs au 5 et au 7. Bravo aussi à Aurélien pour sa belle victoire
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMAurélien Crut | 2334 | ½-½ | IMA. Gschnitzer | 2400 |
| 2 | FMDavid Burnier | 2260 | 0-1 | FMO. Sutter | 2310 |
| 3 | FMAurélien Pomini | 2215 | 1-0 | FMA. Fejzullahu | 2284 |
| 4 | Laurent Jacot | 2088 | ½-½ | D. Schaffner | 1982 |
| 5 | Damien Ribière | 2219 | 1-0 | FMJ. Gast | 2068 |
| 6 | Jean-Jacques Dousse | 2060 | ½-½ | M. Arsenie | 2067 |
| 7 | Shir Shatil | 2139 | 1-0 | O. Marti | 1972 |
| 8 | David Bigler | 1974 | ½-½ | N. Pellicoro | 1933 |
6ème ronde
27.08.2023Pour cette 6ème ronde, nous allons chez les jeunes de DSSP, qui sont à égalité, à 3 points avec nous. C'est donc un match important et DSSP est largement favoris. Le résultat est sevère puisque David, Olivier et JJ avaient des positions gagnantes, Bravo à Aurélien A noter que dans cette ronde, Riehen2 a battu Echallens 6-2, Bois-Gentil est allé gagné à SORAB et Berne a battu Soleure. Ce sont nos 3 derniers adversaires et il faudra marquer 5 points sur 6 pour ne pas être relégué.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMIlja Zaragatski | 2454 | 1-0 | FMDavid Burnier | 2264 |
| 2 | FMMat. Mattenberger | 2282 | 0-1 | FMAurélien Pomini | 2205 |
| 3 | Ole Poeck | 2253 | 1-0 | Laurent Jacot | 2095 |
| 4 | Matteo Jaggy | 2148 | 1-0 | Shir Shatil | 2102 |
| 5 | Moritz Valentin Collin | 2148 | 1-0 | J.-J. Dousse | 2070 |
| 6 | Lionel Gut | 2087 | 1-0 | Olivier Chervet | 1950 |
| 7 | Raphael Gut | 2003 | ½-½ | David Bigler | 1973 |
| 8 | Simon Schnell | 2075 | 1-0 | Walter Gaier | 1888 |
5ème ronde
25.06.2023Pour cette 5ème ronde, la dernière avant la pause d'été, nous allons à Echallens. Lors de notre dernière rencontre en 2017, nous (2221) les (2259) avions battu 5-3. Echallens1 qui vient de la ligue A a plus de points sur les 8 échiquiers. Le résultat est conforme aux forces en présence. Bravo à David, Walter pour le demi-point et à Or pour sa victoire (contre un FM) et pour les 3.5/4 de la saison en cours. Merci au capitaine du jour pour l'organisation. Avec 3 points en 5 matchs, nous avons 2 points de plus que les statistiques nous auraient donné. C'est un bon début de saison. Il nous reste 2 matchs sur 4 à gagner pour rester en ligue B.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMG. Sermier | 2360 | 1-0 | Shir Shatil | 2101 |
| 2 | IMM. Valles | 2351 | ½-½ | FMDavid Burnier | 2262 |
| 3 | FMY. Bondar | 2298 | 1-0 | JJ Dousse | 2075 |
| 4 | FMJR. Vesin | 2237 | 0-1 | WCMOr Shatil | 1954 |
| 5 | A. Meylan | 2165 | 1-0 | David Bigler | 1990 |
| 6 | R. Gemelli | 2139 | 1-0 | D. Stojanovic | 1912 |
| 7 | S. Papaux | 2060 | 1-0 | Yannick Seiler | 1718 |
| 8 | P. Vianin | 2107 | ½-½ | Walter Gaier | 1910 |
4ème ronde
11.06.2023Au vu des forces en présence, le match est équilibré Si Soleure a une légère meilleure moyenne, c'est à cause de son GM classé à 2581 Elo. Pour Damien, après avoir joué GM Milov à 2657, c'est à nouveau un très fort adversaire. Les victoires de Shir (assez rapidement), de Jacques et de Or (en dernier à la fin et plus difficilement) sont logiques. Le bon résultat est pour Aurélien qui gagne rapidement au 2ème Cette victoire nous fait du bien. Avec 3 points, nous dépassons les adversaires du jour et sommes 7ème à égalité avec DSSP et Berne qui seront nos adversaires directs à battre. Prochain match dans 2 semaines, à Echallens, qui a perdu contre Sorab et qi devra nous battre si ils veulent garder l'espoir de remonter en ligue A. Le but sera de marquer le maximum de points individuels. Merci de noter les 4 dates après l'été. Ce sera 4 matchs que l'on peut gagner. A priori il faudra en gagner 2 sur 4 et marquer 7 points pour rester en ligue B.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Ribière | 2230 | 0-1 | GMS. Ovseyevych | 2581 |
| 2 | FMAurélien Pomini | 2201 | 1-0 | FMB. Schwaegli | 2244 |
| 3 | FMJacques Kolly | 2294 | 1-0 | T. Flueckiger | 2220 |
| 4 | Laurent Jacot | 2108 | ½-½ | IMA. Habibi | 2191 |
| 5 | Shir Shatil | 2101 | 1-0 | P. Thomi | 1864 |
| 6 | David Bigler | 1990 | 0-1 | M. Muheim | 2043 |
| 7 | WCMOr Shatil | 1954 | 1-0 | A. Meier | 1808 |
| 8 | Olivier Chervet | 1934 | ½-½ | J. Kwiatkowski | 1926 |
3ème ronde
14.05.2023Au vu des forces en présence, Payerne est favori. Nos deux Aurélien peuvent avoir des regrets. Bravo à Or pour sa victoire et d'ailleurs sur le site internet de la fédération suisse d'échecs, il est noté que c'est la première victoire en ligue nationale B pour une joueuse de 12 ans. Bravo à Olivier qui réalise l'exploit du jour. Bravo à Damien pour sa combativité. Comme nous avons partagé le souper avec plusieurs joueurs de Payerne, on s'est rendu compte que, alors que Payerne menait 4-3, l'adversaire de Damien, au lieu de répéter les coups pour assurer la victoire de son équipe, a essayé de gagner et a perdu. Ce premier point nous fait du bien. Mais comme DSSP a aussi fait match nul (contre Berne), nous sommes toujours 9ème.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMAurélien Pomini | 2201 | 0-1 | FM/MI T. Stijve | 2343 |
| 2 | IMAurélien Crut | 2342 | 0-1 | FMAurélio Colmenares | 2347 |
| 3 | Damien Ribière | 2230 | 1-0 | WFMM. Manko | 2141 |
| 4 | Shir Shatil | 2101 | ½-½ | C. Pahud | 2117 |
| 5 | Olivier Chervet | 1934 | 1-0 | N. Stijve | 2070 |
| 6 | Laurent Jacot | 2108 | ½-½ | F. Zarri | 2112 |
| 7 | WCMOr Shatil | 1954 | 1-0 | M. Zargarov | 1947 |
| 8 | Daniel Zingg | 1960 | 0-1 | WFML. Stoeri | 2084 |
2ème ronde
30.04.2023Résultat conforme aux forces en présence. Bravo à Shir et bons résultats de Walter, Daniel et Or (pour son premier match avec la première équipe) contre les adversaires nettement mieux côtés. Nous sommes actuellement dernier à égalité avec Bois-Gentil et DSSP. La lutte contre la relégation devrait se jouer entre nous trois. Prochain match dans 2 semaines, à domicile contre Payerne. Payerne à battu Echallens (ex-ligue A) et fait nul contre la redoutable équipe de SORAB. Si bien que même si ils ont terminés 9ème l'an dernier, derrière nous, ils se sont renforcés et le match sera difficile.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMM. Klauser | 2376 | 1-0 | Laurent Jacot | 2105 |
| 2 | IMM. Loeffler | 2280 | 1-0 | FMDavid Burnier | 2286 |
| 3 | M. Boffa | 2235 | 1-0 | JJ Dousse | 2088 |
| 4 | S. Schweizer | 2187 | 0-1 | Shir Shatil | 2057 |
| 5 | N. Curien | 2202 | ½-½ | WCMOr Shatil | 1947 |
| 6 | B. Dobschat | 2212 | ½-½ | Daniel Zingg | 1952 |
| 7 | M. Leutwyler | 2062 | 1-0 | Olivier Chervet | 1942 |
| 8 | F. Salzgeber | 2146 | ½-½ | Walter Gaier | 1909 |
1ère ronde
16.04.2023Pour cette première ronde, nous nous rendons à Bâle chez le néo-promu Sorab. Lors de nos deux premières rencontres face à eux, nous avions gagné 5-3 chez eux puis 7-1 chez nous. Malgré cela, Sorab est favori. En réalité, Sorab aligne, avec une moyenne de 2299,85 Elo, la plus forte équipe que nous n'ayons jamais rencontrée de toute l'histoire du club (précédent record Neuchâtel avec 2273). Le résultat est conforme aux statistiques des forces en présence. Bravo à Stefan pour sa victoire et la manière (sacrifice de pièce positionnel) Mais le résultat aurait pu être plus serré, car David Bu. et Shir avaient une position gagnante. Enfin le capitaine a honte de sa partie… En effet, après avoir dépensé 5 minutes pour l'ouverture avec un brillant mais théorique sacrifice de tour et alors que son adversaire n'avait plus que 3 minutes à la pendule, il commit 3 bourdes à la suite (Dc7 ??, Cf4 ??, Cxf2 ??) qui aurait dû lui couter la partie… Prochain match dans 2 semaines, à Berne contre SW.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS. Milanovic | 2318 | 1-0 | FMDavid Burnier | 2286 |
| 2 | GMV. Milov | 2653 | 1-0 | Damien Ribière | 2162 |
| 3 | FMN. Ustiyanovych | 2339 | ½-½ | Laurent Jacot | 2105 |
| 4 | A. Dobrosmyslov | 2270 | ½-½ | Shir Shatil | 2057 |
| 5 | Z. Stankovic | 2302 | 1-0 | JJ Dousse | 2088 |
| 6 | M. Scherer | 2224 | 0-1 | Stefan Bodenstab | 2011 |
| 7 | S. Budisin | 2116 | 1-0 | Walter Gaier | 1909 |
| 8 | Z. Bojic | 2177 | 1-0 | David Bigler | 1996 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 10ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sorab Basel | 2 | 6 |
| 2 | Berne | 2 | 5.5 |
| 10 | Vevey | 0 | 2 |