Championnat Suisse par Équipes 2021
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2021
Promotion
18.12.2021L'équipe visiteuse était favorite sur tous les échiquiers ! Richard a pu placer le piège de l'arche de Noé pour la 2ème fois cette saison. Tommy a gagné une qualité puis a poussé un pion passé qui a fait la différence. Yannick a commencé par perdre une qualité, puis a gagné 1 pion et la qualité ; dans une finale prometteuse à court de temps il a assuré le gain du match par répétition de coups. Dusan a fait longtemps jeu égal, puis dans une finale difficile de Tour et Cavalier la classe de son adversaire a parlé. Nous voilà donc qualifiés pour la 2ème ligue où nous jouerons sur 6 échiquiers, ce qui va poser quelques problèmes au chef d'équipe. Un grand bravo à tous les participants de la 2ème équipe cette saison. Richard
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusan Stojanovic | 1863 | 0-1 | Claudili Prunesco | 2276 |
| 2 | Richard Besson | 1857 | 1-0 | Hanqi Lu | 1913 |
| 3 | Yannick Seiler | 1710 | ½-½ | Mikael Kassighian | 1809 |
| 4 | Tommy Hoang | 1660 | 1-0 | Jean-Marc Percorini | 1770 |
5ème ronde
13.11.2021Résultat conforme aux points Elo
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Or Shatil | 1813 | 1-0 | Marco Audino | 1710 |
| 2 | Dusan Stojanovic | 1863 | 1-0 | Jean-François Carron | 1606 |
| 3 | Rolph Haefelfinger | 1675 | 1-0 | Thomas Praz | 1377 |
4ème ronde
23.10.2021La ballade de santé continue ...
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Gaier | 1921 | 1-0 | Cyril Dorsaz | 1734 |
| 2 | Richard Besson | 1837 | 1-0 | Michel Steiner | 1764 |
| 3 | Or Shatil | 1709 | 1-0 | Michel Dorsaz | 1792 |
| 4 | Tommy Hoang | 1628 | 1-0 | Claude-Alain Bonvin | 1604 |
3ème ronde
09.10.2021Cela va de mieux en mieux!
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shir Shatil | 1931 | 1-0 | Sandro Bertrisey | 1599 |
| 2 | Yannick Seiler | 1712 | 1-0 | Simon Moerschell | 1585 |
| 3 | Tommy Hoang | 1628 | 1-0 | Pierre-André Capt | 1584 |
2ème ronde
18.09.2021| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burim Sharku | 1777 | 0-1 | Richard Besson | 1837 |
| 2 | Max Chappaz | - | 0-1 | Dusan Stojanovic | 1839 |
| 3 | Jeremy Duc | 1323 | ½-½ | Yannick Seiler | 1712 |
| 4 | Marco Audino | 1723 | 0-1 | Eric Décorvet | 1691 |
1ère ronde
28.08.2021Bon début pour la reprise du championnat.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorsaz M. | 1804 | 0-1 | Besson R. | 1826 |
| 2 | Bonvin C.-A. | 1608 | 0-1 | Stojanovic D. | 1839 |
| 3 | Steiner M. | 1782 | 0-1 | Hoang T. | 1617 |
| 4 | Cerda R. | 1716 | 1-0 | Hurlimann M. | 1742 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey 2 | 2 | 3 |
| 2 | Sion 2 | 1 | 2 |