Championnat Suisse par Équipes 2019
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2019
Promotion
02.11.2019Pour ce match de promotion en 2e ligue nous nous rendons à Martigny en Valais où il ne fait pas toujours beau. Après 2h30 de jeu le capitaine du jour, qui pour une fois avait de l'espace et un petit avantage au sortir de l'ouverture, place une combinaison incorrecte. A peine une ½ heure plus tard Beat, erreur positionnelle selon ses dires, et Jean-Jacques erreur entraînant des pertes de pions, rendent les armes. 3-0 et 11 points d'échiquiers pour Valais 2, la messe est déjà dite. Suit une jolie victoire de Lucio qui a parfaitement manœuvré son cavalier dans une finale cheval et pions contre fou et pions. Dusan est vaincu dans une finale de fous de couleurs opposées avec deux pions de moins. Enfin Tommy fait nul avec une qualité en plus mais un pion de moins et aussi des pions doublés. Nous restons donc en 3e ligue, au plaisir de vous revoir la saison prochaine.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salamin H. | 1904 | 1-0 | Binder B. | 1913 |
| 2 | Jacquemet M. | 1826 | 0-1 | Zuodar L. | 1939 |
| 3 | Putallaz J.-Ch. | 1765 | 1-0 | Stojanovic D. | - |
| 4 | Perruchoud B. | 1840 | 1-0 | Décorvet E. | 1717 |
| 5 | Major S. | 1871 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1728 |
| 6 | Carron J.-M. | 1804 | ½-½ | Hoang H. | 1693 |
7ème ronde
21.09.2019Favoris sur tous les échiquiers nos joueurs ont rempli leur contrat. L'équipe jouera le match pour l'ascension en 2ème ligue contre Valais 2 à Martigny le 02.11
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude R.-D. | 1651 | 0-1 | Binder B. | 1913 |
| 2 | Varvat Th. | 1664 | 0-1 | Stojanovic D. | - |
| 3 | Clement M. | 1571 | 0-1 | Besson R. | 1819 |
| 4 | Rais Ch. | 1418 | 0-1 | Hoang H. | 1693 |
| 5 | Gasser B. | 1514 | ½-½ | Décorvet E. | 1717 |
6ème ronde
07.09.2019Cette victoire nous ouvre la route du match de barrage pour l'ascension en 2ème ligue. Il suffit de faire nul contre l'avant-dernier classé lors du dernier match.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuodar L. | 1939 | 1-0 | Adrian D. | - |
| 2 | Besson R. | 1819 | ½-½ | Krug H. | 1716 |
| 3 | Stojanovic D. | - | 1-0 | Favre V. | 1844 |
| 4 | Seiler Y. | 1704 | 1-0 | Dubuis O. | 1729 |
| 5 | Décorvet E. | 1717 | 0-1 | Garcia G. R. | 1716 |
| 6 | Hoang T. | 1657 | 0-1 | Bonvin J.-R. | 1499 |
4ème ronde
25.05.2019Service minimum contre une équipe à notrre portée
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorsaz C. | 1664 | 0-1 | Binder B. | 1953 |
| 2 | Bonvin C.-A. | 1601 | 0-1 | Zuodar L. | 1935 |
| 3 | Dorsaz I. | 1567 | ½-½ | Besson R. | 1825 |
| 4 | Steiner M. | 1754 | 1-0 | Décorvet E. | 1725 |
| 5 | Filliez C. | 1601 | 0-1 | Stojanovic D. | - |
| 6 | Cerda R. | 1686 | 1-0 | Hoang T. | 1611 |
3ème ronde
04.05.2019Résultats conformes aux points Elo. Dommage que Jean-Jacques ait décliné l'offre de nul de son adversaire.
2ème ronde
13.04.2019Ce fut la victoire de la jeunesse. Nos trois séniors n'ont pas fait le poids devant leurs cadets. Jean-Jacques a pu profiter d'un sacrifice incorrect de son adversaire. Eric a joyeusement accepté une proposition de remis inespérée. Tommy a très bien maîtrisé une finale après que son adversaire ait refusé une proposition de nul.
1ère ronde
23.03.2019Seul le chef d'équipe n'était pas dans ses pompes!
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder B. | 1974 | 1-0 | Monnier S. | 1541 |
| 2 | Besson R. | 1843 | 0-1 | Martinek L. | 1576 |
| 3 | Stojanovic D. | - | 1-0 | Martinkowa M. | 1537 |
| 4 | Haefelfinger | 1664 | 1-0 | Vuillez I. | 1413 |
| 5 | Hoang T. | 1577 | 1-0 | Thillaivasan N. | 1293 |
| 6 | Lafer J.-J. | 1709 | 1-0 | Langoio L. | 1282 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey 2 5/ | 8 | 18.5 |
| 2 | GELausanne 2 6/ | 8 | 23.5 |