CSE 2013 1ère ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2013
Ronde
Après 4 finales perdues en 1977 (contre Allschwil), 1995 (contre Allschwil 2), 2009 (contre Birseck), 2011 (contre Thoune), la cinquième a été la bonne. Vevey est ainsi promu pour la première fois en ligue nationale B. Le match s'est déroulé sans trop de problème. Avec une moyenne de 2205 (notre record !) face à une moyenne de 2026, le résultat est logique. Avec 8 victoires précédées par les 4 dernières victoires de l'an dernier. Nous en sommes à 12 victoires consécutives. Individuellement, les résultats ont été remarquables. Avec 7.5 / 8, 3.5 / 4 , 4.5 / 6 ou 6 / 7, certains joueurs se sont particuliérement distingués, mais les 12 joueurs ayant participé sont à féliciter. Et surtout, l'ambiance a été excellente avec de nombreux repas d'avant-match et repas d'après-matchs animés. Vivement la saison prochaine. Laurent.
Match de promotion
19.10.2013finale de tour.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">Laurent accepte la proposition de nul au 20ème coup
Match un peu spécial au vu des liens entre les deux clubs : Yves joue avec nous en Coupe du Léman. Son frère Bernard et moi, nous jouons avec l'équipe de Fribourg en FOSE et j'en suis parfois le capitaine. Bienvenue à Aurélien Crut, qui joue avec David Burnier à Besançon dans le championnat de France. Bienvenue à Harry qui joue son deuxième match avec la première équipe. On était largement favori avec pour la première fois de l'histoire du club une moyenne Elo à plus de 2200 points. David puis les deux Aurélien(s) ont remporté relativement facilement la victoire. Bernard a mené une partie dont il a le secret. Il offre un pion mais obtient la fameuse "initiative", la partie devient hautement tactique et son adversaire lâche une tour. A 4-0, mon adversaire me propose le nul dans une position évaluée à +0.03. J'accepte. Et Alexandre aussi juste après. Harry remporte sa première victoire et Raphael ne peut pas échapper à un échec perpétuel pour le dernier demi-point. La saison commence mieux qu'en 2011 ou 2012 (1 point après 2 et 3 matchs).
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2370 | 1-0 | Deschenaux Y. | 2129 |
| 2 | FMBoog A. | 2297 | ½-½ | Mauron P. | 2124 |
| 3 | FMCrut A. | 2367 | 1-0 | Julmy S. | 2102 |
| 4 | Pomini A. | 2225 | 1-0 | Schneuwly A. | 2077 |
| 5 | Schultz R. | 2132 | ½-½ | Tremp V. | 2066 |
| 6 | Jacot L. | 2175 | ½-½ | Edoecs J. | 2060 |
| 7 | Deschenaux B. | 2060 | 1-0 | Havolli D. | 1906 |
| 8 | Hoang H. | 1998 | 1-0 | Perruchoud B. | 1982 |
Classement - finale de tour.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">Laurent accepte la proposition de nul au 20ème coup
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 3 | Neuchâtel | 2 | - |
7ème ronde
28.09.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaza L. | 2040 | 0-1 | FMBurnier D. | 2336 |
| 2 | Tordeur J. | 2094 | ½-½ | Bigler D. | 2017 |
| 3 | Grept J. | 1975 | 0-1 | FMBoog A. | 2306 |
| 4 | Michaud Ch. | 2088 | 1-0 | Deschenaux B. | 2023 |
| 5 | Gsponer A. | 1867 | ½-½ | Jacot L. | 2164 |
| 6 | Delacroix J.D. | 1975 | ½-½ | Zingg D. | 1968 |
| 7 | Machoud P. | 1776 | 0-1 | Chervet O. | 1950 |
| 8 | Abbet M. | 1374 | 0-1 | Zuodar L. | 1999 |
6ème ronde
07.09.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emery S. | 2111 | ½-½ | Jacot L. | 2154 |
| 2 | Paladini J.-M. | 2082 | 0-1 | Pomini A. | 2100 |
| 3 | Phillipoz D. | 2106 | 0-1 | FMBoog A. | 2306 |
| 4 | Popescu V. | 1777 | 0-1 | FMBurnier D. | 2340 |
| 5 | Morand S. | 2015 | ½-½ | Hoang H. | 2076 |
| 6 | Bourban Y. | 1915 | 0-1 | Bigler D. | 2013 |
| 7 | Riand J.-Y. | 1911 | ½-½ | Chervet O. | 1950 |
| 8 | Phillipoz C. | 1975 | 1-0 | Deschenaux B. | 2030 |
5ème ronde
22.06.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crut A. | 2365 | 1-0 | Lienhard A. | 2220 |
| 2 | FMBurnier D. | 2358 | 1-0 | Georg M. | 2213 |
| 3 | Pomini A. | 2165 | 1-0 | Kudryavtsev E. | 2129 |
| 4 | FMBoog A. | 2297 | 1-0 | Rohrer Ch. | 1925 |
| 5 | Schultz R. | 2141 | 1-0 | Burkhalter A. | 2007 |
| 6 | Jacot L. | 2155 | 1-0 | Lienhard S. | 1812 |
| 7 | Deschenaux B. | 2019 | ½-½ | Altyzer L. | 2092 |
| 8 | Bigler D. | 2004 | 1-0 | Priamo P.-A. | 1694 |
4ème ronde
09.06.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poignot Q. | 2238 | ½-½ | Jacot L. | 2155 |
| 2 | Guignier N. | 2191 | 0-1 | Pomini A. | 2165 |
| 3 | Hauser R. | 2152 | 0-1 | FMBoog A. | 2297 |
| 4 | Racle V. | 1923 | 1-0 | FMBurnier D. | 2358 |
| 5 | Terraz Ch. | 2131 | 1-0 | Hoang H. | 1984 |
| 6 | Abbet J.-L. | 1989 | 0-1 | Schultz R. | 2141 |
| 7 | Allam E. | 1769 | ½-½ | Bigler D. | 2004 |
| 8 | Porret A. | 1909 | 0-1 | Deschenaux B. | 2019 |
3ème ronde
25.05.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2358 | 0-1 | Nüesch G. | 2389 |
| 2 | Jacot L. | 2155 | ½-½ | Roduit Y. | 1935 |
| 3 | FMBoog A. | 2297 | 1-0 | Besse L. | 1998 |
| 4 | Pomini A. | 2165 | 0-1 | Perruchoud P. | 2054 |
| 5 | Schultz R. | 2141 | 1-0 | Darbellay G. | 2071 |
| 6 | Hoang H. | 1984 | ½-½ | Moret J.-P. | 1977 |
| 7 | Chervet O. | 1957 | ½-½ | Fritz G. | 1718 |
| 8 | Bigler D. | 2004 | 1-0 | Walther Y. | 2029 |
2ème ronde
27.04.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupalov I. | 2146 | ½-½ | FMCrut A. | 2367 |
| 2 | Masserey Y. | 2286 | ½-½ | FMBurnier D. | 2371 |
| 3 | Cadei F. | 2126 | 0-1 | FMBoog A. | 2297 |
| 4 | Bogousslavsky Q. | 2067 | 0-1 | Pomini A. | 2191 |
| 5 | Bagri J. | 2175 | ½-½ | Jacot L. | 2178 |
| 6 | De la Rosa D. | 2086 | 0-1 | Schultz R. | 2132 |
| 7 | Müllhaupt Ph. | 1966 | ½-½ | Zingg D. | 1958 |
| 8 | Bieri Ch. | 2055 | 1-0 | Deschenaux B. | 2071 |
1ère ronde
16.03.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2370 | 1-0 | Deschenaux Y. | 2129 |
| 2 | FMBoog A. | 2297 | ½-½ | Mauron P. | 2124 |
| 3 | FMCrut A. | 2367 | 1-0 | Julmy S. | 2102 |
| 4 | Pomini A. | 2225 | 1-0 | Schneuwly A. | 2077 |
| 5 | Schultz R. | 2132 | ½-½ | Tremp V. | 2066 |
| 6 | Jacot L. | 2175 | ½-½ | Edoecs J. | 2060 |
| 7 | Deschenaux B. | 2060 | 1-0 | Havolli D. | 1906 |
| 8 | Hoang H. | 1998 | 1-0 | Perruchoud B. | 1982 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 14 | - |
| 2 | Bois Gentil | 2 | 8 |