CSE 2011 1ère ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2011
Ronde
Match important car on ne joue pas un match de promotion en ligue B toutes les années. Enfin presque, puisqu'il il y a deux ans on avait joué contre Birseck (3-5 déjà). Mais ce n'était que le 4ème match de promotion en ligue B de notre histoire après 1977 contre Allschwil et 1995 contre Allschwil2 Pour la première fois, on était favori. :100 points Elo de plus sur les 3 premiers échiquiers puis 4 échiquiers égaux pour 1 échiquier défavorable, Pour faire bref : on peut avoir pas mal de regrets, un résultat de 6-2 en notre faveur aurait été tout à fait possible Selon les analyses postmortem communes et rybkaennes, on s'est rendu compte que - Laurent (malgré son ouverture expérimentale) a raté 2 occasions en or de gagner un pion sans compensation (+.1.10) dans l'ouverture et se demande encore comment son adversaire peut jouer, à tempo, dans l'ouverture, des nouveautés (9. Ce5 ? et 11. e4 ?) aussi mauvaises - David Bigler a perdu le fil de sa partie après avoir été à +2.00 - Dans une configuration d'équipe compromise, David Burnier a pris des risques pour faire gagner l'équipe en refusant une proposition de nul - Olivier a fort bien lutté pour contenir l'attaque de son adversaire pendant une quinzaine de coups (-0.50 à -1.10) mais s'est retrouvé gagnant pendant le zeitnot (+5.30) puis perdant en finale (-12.00) pour finalement faire nul. - Bernard était proche du remis - Finalement bravo à Alexandre et Raphael pour leur victoire limpide et à Beat pour avoir tenu sa finale Fou contre Cavalier. La troisième mi-temps, en terre fribourgeoise, fut fort agréable et a déjà lancé l'équipe sur de bonnes bases pour la prochaine saison. Merci à tous pour cette saison qui nous a amené des satisfactions
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer B. | 2165 | 0-1 | FMBoog A. | 2286 |
| 2 | Engelberts M. | 2237 | 1-0 | FMBurnier D. | 2337 |
| 3 | Sutter D. | 2098 | 1-0 | Jacot L. | 2207 |
| 4 | Roth M. | 2108 | 0-1 | Schultz R. | 2137 |
| 5 | Stucki R. | 2021 | 1-0 | Bigler D. | 2029 |
| 6 | Stucki K. | 2024 | 1-0 | Deschenaux B. | 2029 |
| 7 | Finger R. | 2040 | ½-½ | Chervet O. | 1948 |
| 8 | Künzli S. | 1997 | ½-½ | Binder Beat | 1971 |
Match de promotion en LNB
29.10.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer B. | 2165 | 0-1 | FMBoog A. | 2286 |
| 2 | Engelberts M. | 2237 | 1-0 | FMBurnier D. | 2337 |
| 3 | Sutter D. | 2098 | 1-0 | Jacot L. | 2207 |
| 4 | Roth M. | 2108 | 0-1 | Schultz R. | 2137 |
| 5 | Stucki R. | 2021 | 1-0 | Bigler D. | 2029 |
| 6 | Stucki K. | 2024 | 1-0 | Deschenaux B. | 2029 |
| 7 | Finger R. | 2040 | ½-½ | Chervet O. | 1948 |
| 8 | Künzli S. | 1997 | ½-½ | Binder Beat | 1971 |
promotion!</font></div> <div> <font face="Times New Roman">Faut pas qu'on se loupe contre Bois Gentil qui joue sa saison.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">- Une victoire et c'est bon </font> </div> <div> <font face="Times New Roman">- Un nul peut suffire
Le match a été avancé de 2 semaines, puisque Laurent était en vacances. Mais cela devait aussi bien arranger Genève. Par rapport à l'an dernier (perdu 6-2), Genève s'est encore renforcé avec Graells et Boffa. L'an dernier avec 5 échiquiers favorables, nous aurions dû faire mieux. Cette année avec 3 échiquiers favorables mais 60 points Elo de moins en moyenne, le résultat est conforme à la statistique. Le match est serré du début à la fin Le premier résultat tombe après 3 heures de jeu. Beat dans une revanche de l'an dernier fait nul contre son fort adversaire. L'analyse montrera que le gain était possible. Lucio obtient une très bonne position, mais perd un pion sur une finesse tactique, puis un deuxième. Il en récupère un, la position est égale, mais finalement s'incline. Alexandre fait également remis. Laurent accepte l'erreur de calcul de son adversaire (gain d'une qualité) mais en comment aussi une. Son adversaire ne voit pas la combinaison qui mène à un échec perpétuel et commet sa deuxième erreur et Laurent remporte une jolie victoire. Walter a une partie difficile contre un fort adversaire. David fait le même résultat que l'an dernier contre le même adversaire. Bernard donne un pion mais le récupère. La position est très tendue. Une imprécision et la partie tourne en notre défaveur. Raphaël est bien toute la partie, gagne une qualité et entre en finale T+3 pions contre C+3 pions. Le gain n'est pas aisé. Il cherche et trouve un plan. Hélas son adversaire sacrifie son cavalier contre le dernier pion et la finale T contre pion est nulle. Tout n'a tenu qu'à un coup. Défaite 3-5 avec un peu de regret.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2338 | ½-½ | Snuverink J. | 2324 |
| 2 | Jacot L. | 2197 | 1-0 | Matsuo T. | 2287 |
| 3 | FMBoog A. | 2307 | ½-½ | Boffa Mauro | 2164 |
| 4 | Gaier W. | 1969 | 0-1 | Graells R. | 2202 |
| 5 | Binder B. | 2015 | ½-½ | Fröschl S. | 2251 |
| 6 | Schultz R. | 2129 | ½-½ | Ginguené I. | 2213 |
| 7 | Deschenaux B. | 1994 | 0-1 | Le Bourhis G. | 2109 |
| 8 | Zuodar L. | 1985 | 0-1 | Liu Y. | 1832 |
Classement - promotion!</font></div> <div> <font face="Times New Roman">Faut pas qu'on se loupe contre Bois Gentil qui joue sa saison.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">- Une victoire et c'est bon </font> </div> <div> <font face="Times New Roman">- Un nul peut suffire
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 9 | 28.5 |
7ème ronde
24.09.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagri J. | 2161 | 0-1 | Bigler D. | 2029 |
| 2 | Vilaseca L. | 2126 | 1-0 | Schultz R. | 2137 |
| 3 | GMCherniaev A. | 2472 | 1-0 | FMBoog A. | 2286 |
| 4 | De la Rosa D. | 2021 | 0-1 | FMBurnier D. | 2337 |
| 5 | Cadei F. | 2123 | ½-½ | Jacot L. | 2207 |
| 6 | Schmid P. | 2198 | 1-0 | Binder Beat | 1971 |
| 7 | Kupalov I. | 2059 | ½-½ | Chervet O. | 1948 |
| 8 | Bieri Ch. | 2096 | 0-1 | Deschenaux B. | 2029 |
6ème ronde
27.08.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murati S. | 2092 | 1-0 | FMBoog A. | 2298 |
| 2 | Paratte L. | 1854 | 0-1 | FMBurnier D. | 2325 |
| 3 | Lopez M. | 1995 | 1-0 | Jacot L. | 2220 |
| 4 | Jaquier D. | 1839 | 0-1 | Schultz R. | 2134 |
| 5 | Meylan A. | 2056 | ½-½ | Bigler D. | 2028 |
| 6 | Cloux O. | 1473 | 0-1 | Pomini A. | 1913 |
| 7 | Bertola G. | 2051 | ½-½ | Chervet O. | 1944 |
5ème ronde
25.06.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBoog A. | 2297 | ½-½ | Georg M. | 2266 |
| 2 | FMBurnier D. | 2336 | 1-0 | Kudryatsev E. | 2127 |
| 3 | Schultz R. | 2128 | ½-½ | Altyzer L. | 2161 |
| 4 | Jacot L. | 2209 | 1-0 | Lienhard A. | 2076 |
| 5 | Binder B. | 2011 | 0-1 | Wiesmann D. | 2100 |
| 6 | Bigler D. | 2040 | 0-1 | Rohrer Ch. | 1758 |
| 7 | Deschenaux B. | 2008 | 1-0 | Bürki G. | 1902 |
4ème ronde
07.05.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz R. | 2132 | 1-0 | Major S. | 1889 |
| 2 | FMBoog A. | 2304 | ½-½ | FMNüesch G. | 2347 |
| 3 | FMBurnier D. | 2321 | 0-1 | Besse L. | 2032 |
| 4 | Jacot L. | 2209 | 1-0 | Darbellay G. | 2113 |
| 5 | Deschenaux B. | 1992 | 1-0 | Perruchoud P. | 2034 |
| 6 | Bigler D. | 2032 | 1-0 | Roduit Y. | 1902 |
| 7 | Zingg D. | 1956 | ½-½ | Perruchoud X. | 1861 |
| 8 | Chervet O. | 1951 | 0-1 | Moret J.-P. | 2001 |
3ème ronde
16.04.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMRasch H. | 2288 | ½-½ | Bigler D. | 2032 |
| 2 | Laurella X. | 2092 | ½-½ | Schultz R. | 2132 |
| 3 | Racloz M. | 2097 | 0-1 | FMBoog A. | 2304 |
| 4 | Bélaz Ch. | 2063 | 0-1 | FMBurnier D. | 2321 |
| 5 | Chobaut N. | 2015 | 0-1 | Jacot L. | 2209 |
| 6 | Favre V. | 1843 | 0-1 | Deschenaux B. | 1992 |
| 7 | Chauvin D. | 1929 | ½-½ | Binder B. | 2023 |
| 8 | Cochet J.-D. | 2050 | 0-1 | Gaier W. | 1950 |
2ème ronde
19.03.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campora D. | 2179 | 1-0 | FMBoog A. | 2304 |
| 2 | Duport N. | 2225 | 0-1 | FMBurnier D. | 2321 |
| 3 | Wolff A.-D. | 2177 | ½-½ | Jacot L. | 2209 |
| 4 | Nadison L. | 2108 | 1-0 | Binder B. | 2023 |
| 5 | Geiser L. | 2158 | ½-½ | Chervet O. | 1951 |
| 6 | De Seroux C. | 2059 | 0-1 | Deschenaux B. | 1992 |
| 7 | Delmonico N. | 1971 | 1-0 | Gaier W. | 1950 |
| 8 | Meyer J.-D. | 1982 | 0-1 | Pomini A. | 1960 |
1ère ronde
12.02.2011| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2338 | ½-½ | Snuverink J. | 2324 |
| 2 | Jacot L. | 2197 | 1-0 | Matsuo T. | 2287 |
| 3 | FMBoog A. | 2307 | ½-½ | Boffa Mauro | 2164 |
| 4 | Gaier W. | 1969 | 0-1 | Graells R. | 2202 |
| 5 | Binder B. | 2015 | ½-½ | Fröschl S. | 2251 |
| 6 | Schultz R. | 2129 | ½-½ | Ginguené I. | 2213 |
| 7 | Deschenaux B. | 1994 | 0-1 | Le Bourhis G. | 2109 |
| 8 | Zuodar L. | 1985 | 0-1 | Liu Y. | 1832 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 11 | 33.5 |