CSE 2010 1ère ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2010
promotion.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">Première ronde et revanche en février à Vevey contre ... Amateurs
La saison commence bien par une victoire. 3 points sur 4 devant et 2 points et demi sur 4 derrière: tous les échiquiers sont d'égale importance. David apporte le premier point. Daniel partage l'enjeu puis Alexandre et Bernard continuent sur leur lancée. L'adversaire de Beat prend sa revanche de l'an dernier. Lucio et Laurent gagnent un peu chanceusement. Prochain match le 20 mars à Monthey.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2291 | 1-0 | Philippoz D. | 2093 |
| 2 | FMBoog A. | 2324 | 1-0 | Emery S. | 1895 |
| 3 | Schultz R. | 2156 | 0-1 | Paladini J.-M. | 2077 |
| 4 | Jacot L. | 2226 | 1-0 | Riand J.-Y. | 1941 |
| 5 | Binder B. | 1951 | 0-1 | Rappaz P.-M. | 1986 |
| 6 | Zingg D. | 2004 | ½-½ | Roduit Y. | 1917 |
| 7 | Deschenaux B. | 2058 | 1-0 | Philippoz C. | 1938 |
| 8 | Zuodar L. | 1981 | 1-0 | Bouban Y. | 1868 |
Classement - promotion.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">Première ronde et revanche en février à Vevey contre ... Amateurs
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Amateur | 4 | - |
| 3 | GELausanne | 2 | - |
7ème ronde
25.09.2010| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matsuo T. | 2284 | 1-0 | FMBoog A. | 2316 |
| 2 | Szorc P. | 1896 | 1-0 | Zuodar L. | 1972 |
| 3 | Le Bourhis G. | 2129 | ½-½ | Jacot L. | 2208 |
| 4 | Snuverink J. | 2317 | ½-½ | FMBurnier D. | 2336 |
| 5 | Ginguené I. | 2202 | 1-0 | Bigler D. | 2015 |
| 6 | Fröschl S. | - | 1-0 | Binder B. | 1988 |
| 7 | Dajakaj B. | 1976 | 0-1 | Schultz R. | 2095 |
| 8 | Pivard J.-L. | 2102 | 1-0 | Deschenaux B. | 2083 |
6ème ronde
28.08.2010| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2335 | 1-0 | Kovacevic V. | 2205 |
| 2 | FMBoog A. | 2310 | 1-0 | Duport N. | 2205 |
| 3 | Bigler D. | 2010 | ½-½ | Geiser L. | 2166 |
| 4 | Jacot L. | 2216 | ½-½ | Fabre M. | 2115 |
| 5 | Binder B. | 1974 | ½-½ | Stoeri S. | 2095 |
| 6 | Schultz R. | 2129 | 0-1 | De Seroux C. | 2030 |
| 7 | Deschenaux B. | 2074 | 1-0 | Bertola N. | 2035 |
5ème ronde
26.06.2010| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2304 | 1-0 | Crukovic S. | 2120 |
| 2 | Jacot L. | 2216 | ½-½ | Monteverde J. | 2115 |
| 3 | FMBoog A. | 2318 | 0-1 | Segura J.-M. | 2082 |
| 4 | Bigler D. | 2007 | ½-½ | Laurella X. | 2072 |
| 5 | Binder B. | 1962 | 1-0 | Leresche S. | 2047 |
| 6 | Schultz R. | 2133 | 1-0 | Chauvin D. | 2030 |
| 7 | Deschenaux B. | 2044 | ½-½ | Khanabiev A. | 1976 |
| 8 | Zuodar L. | 1994 | 0-1 | Cochet J.-D. | 2032 |
4ème ronde
12.06.2010| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMNüesch G. | 2366 | 1-0 | Jacot L. | 2216 |
| 2 | Besse L. | 2010 | 1-0 | Zuodar L. | 1994 |
| 3 | Darbellay G. | 2144 | 0-1 | FMBoog A. | 2318 |
| 4 | Ferraro M. | 1931 | 0-1 | FMBurnier D. | 2304 |
| 5 | Walther Y. | 2045 | ½-½ | Bigler D. | 2007 |
| 6 | Putallaz J.Ch. | 1782 | 0-1 | Deschenaux B. | 2044 |
| 7 | Perruchoud P. | 2033 | ½-½ | Chervet O. | 2009 |
| 8 | Major S. | 1833 | ½-½ | Binder B. | 1962 |
3ème ronde
24.04.2010| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz R. | 2141 | 0-1 | Ermeni A. | 2244 |
| 2 | FMBoog A. | 2325 | 0-1 | FMFejzullahu A. | 2351 |
| 3 | FMBurnier D. | 2279 | ½-½ | Reich Y. | 2183 |
| 4 | Jacot L. | 2224 | ½-½ | Hauser R. | 2083 |
| 5 | Zuodar L. | 1990 | 0-1 | FMLeuba D. | 2199 |
| 6 | Bigler D. | 2010 | ½-½ | Abbet J.-L. | 2016 |
| 7 | Deschenaux B. | 2052 | 0-1 | Terrat Ch. | 2129 |
| 8 | Gaier W. | 1971 | 0-1 | Mikic N. | 2060 |
2ème ronde
20.03.2010Monthey a tenté un coup de poker en sacrifiant leur trois moins forts Elo aux 3 premiers échiquiers. Pour un résultat assez satisfaisant de 1-2. C'est donc aux 5 derniers échiquiers face aux 5 plus forts Elo que la décision s'est faite avec un score de 2-3. C'est Bernard qui termine sa partie en premier par une victoire. Suivi de près par David et par Alexandre en juste un peu plus de 20 coups. Laurent rate un gain élémentaire d'un deuxième pion mais assure la victoire de l'équipe par une répétition de coup dans une position pourtant évaluée à +1.50. David fait le nul dans une partie riche en enseignement. Walter commet une seule imprécision dans le premier zeitnot et doit s'incliner après avoir dominé le milieu de partie. Daniel se fait arnaquer dans une position égale vers le 100ème coup dans le deuxième zeitnot. Prochain match, le match au sommet contre Neuchâtel, le 24 avril 1ère ronde: (13.02.2010) Vevey - Sion 5½ - 2½ FM Burnier D. (2291) - Philippoz D. (2093) 1-0 FM Boog A. (2324) - Emery S. (1895) 1-0 Schultz R. (2156) - Paladini J.-M. (2077) 0-1 Jacot L. (2226) - Riand J.-Y. (1941) 1-0 Binder B. (1951) - Rappaz P.-M. (1986) 0-1 Zingg D. (2004) - Roduit Y. (1917) ½-½ Deschenaux B. (2058) - Philippoz C. (1938) 1-0 Zuodar L. (1981) - Bouban Y. (1868) 1-0 La saison commence bien par une victoire. 3 points sur 4 devant et 2 points et demi sur 4 derrière: tous les échiquiers sont d'égale importance. David apporte le premier point. Daniel partage l'enjeu puis Alexandre et Bernard continuent sur leur lancée. L'adversaire de Beat prend sa revanche de l'an dernier. Lucio et Laurent gagnent un peu chanceusement. Prochain match le 20 mars à Monthey.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machoud P. | 1840 | ½-½ | Jacot L. | 2226 |
| 2 | Gsponer A. | 1822 | 0-1 | FMBoog A. | 2324 |
| 3 | Grept J. | 1890 | ½-½ | Bigler D. | 1986 |
| 4 | Michaud Ch. | 2081 | 0-1 | FMBurnier D. | 2291 |
| 5 | Tordeur J. | 2083 | 1-0 | Gaier W. | 1971 |
| 6 | Perruchoud B. | 2109 | 0-1 | Binder B. | 1951 |
| 7 | Planchamp J. | 2100 | 1-0 | Zingg D. | 2004 |
| 8 | Zaza L. | 1925 | 0-1 | Deschenaux B. | 2058 |
1ère ronde
13.02.2010| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2291 | 1-0 | Philippoz D. | 2093 |
| 2 | FMBoog A. | 2324 | 1-0 | Emery S. | 1895 |
| 3 | Schultz R. | 2156 | 0-1 | Paladini J.-M. | 2077 |
| 4 | Jacot L. | 2226 | 1-0 | Riand J.-Y. | 1941 |
| 5 | Binder B. | 1951 | 0-1 | Rappaz P.-M. | 1986 |
| 6 | Zingg D. | 2004 | ½-½ | Roduit Y. | 1917 |
| 7 | Deschenaux B. | 2058 | 1-0 | Philippoz C. | 1938 |
| 8 | Zuodar L. | 1981 | 1-0 | Bouban Y. | 1868 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 3ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuchâtel | 12 | - |
| 2 | Amateurs GE | 11 | 35 |
| 3 | Vevey | 10 | - |