CSE 2008 4ème ligue Ouest 4
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2008
Ronde
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasiti Z. | 1738 | 1-0 | Cailler P. | 1408 |
| 2 | Abazi S. | 1723 | 1-0 | Massard Q. | 1308 |
| 3 | Niquille J. | 1718 | 1-0 | Ménétrey N. | 1350 |
| 4 | Bajrami H. | - | 1-0 | Gaillard J. | 1422 |
| 5 | Surdulli R. | - | 1-0 | Triani A. | 1383 |
| 6 | Geib L. | 1479 | 1-0 | Jacotot M. | - |
Classement - Ronde
Vevey: 4ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulle | 4 | 11 |
| 3 | Martigny 3 | 0 | 3.5 |
| 4 | Vevey | 3 | - |
6ème ronde
06.09.20085ème ronde: (21.06.2008) Vevey 3 - Martigny 3 2½ - 3½ Cailler P. (1417) - Dorsaz M. (1780) 0-1 Massard Q. (1305) - Baillifard D. ( -- ) 1-0 Pomini A. (1411) - Agua Rosada ( -- ) 1-0 Ménétrey N. (1338) - De Matos K. (1508) 0-1 Triani A. (1379) - Dorsaz C. (1514) 0-1 Jacotot M. ( -- ) - Max D. ( -- ) ½-½ Classement après 5 rondes 1. Bulle 10 (26 ) 2. Monthey 3 6 (15.5) 3. Martigny 3 4 (13 ) 4. Vevey 3 0 ( 5.5) 4ème ronde: (24.05.2008) Vevey 3 - Bulle 1 1 - 5 Quentin M. (1318) - Niquille J. (1718) 0-1 Gaillard J. (1422) - Bochud Y. (1781) 0-1 Pomini A. (1340) - Bajrami H. ( -- ) 1-0 Ménétrey N. (1330) - Surdulli R. ( -- ) 0-1 Triani A. (1390) - Aguilar Duran (1555) 0-1 Jacotot M. ( -- ) - Geib L. (1479) 0-1 Classement après 4 rondes 1. Bulle 8 (22 ) 2. Monthey 3 6 (13.5) 3. Martigny 3 2 ( 9.5) 4. Vevey 3 0 ( 3 ) 3ème ronde: (19.04.2008) Martigny 3 - Vevey 3 4 - 2 Dorsaz M. (1770) - Massard Q. (1318) 1-0 Neury J. ( -- ) - Gaillard J. (1422) 0-1 Rosada J. A. ( -- ) - Pomini A. (1340) 1-0 Markovic A. (1350) - Ménétrey N. (1310) 0-1 Ballifard D. ( -- ) - Jacotot M. ( -- ) 1-0 Carron Y. (1423) - Jacotot J. ( -- ) 1-0 Classement après 3 rondes 1. Bulle 6 (17 ) 2. Monthey 3 4 ( 9.5) 3. Martigny 3 2 ( 7.5) 4. Vevey 3 0 ( 2 )
5ème ronde
21.06.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailler P. | 1417 | 0-1 | Dorsaz M. | 1780 |
| 2 | Massard Q. | 1305 | 1-0 | Baillifard D. | - |
| 3 | Pomini A. | 1411 | 1-0 | Agua Rosada | - |
| 4 | Ménétrey N. | 1338 | 0-1 | De Matos K. | 1508 |
| 5 | Triani A. | 1379 | 0-1 | Dorsaz C. | 1514 |
| 6 | Jacotot M. | - | ½-½ | Max D. | - |
4ème ronde
24.05.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin M. | 1318 | 0-1 | Niquille J. | 1718 |
| 2 | Gaillard J. | 1422 | 0-1 | Bochud Y. | 1781 |
| 3 | Pomini A. | 1340 | 1-0 | Bajrami H. | - |
| 4 | Ménétrey N. | 1330 | 0-1 | Surdulli R. | - |
| 5 | Triani A. | 1390 | 0-1 | Aguilar Duran | 1555 |
| 6 | Jacotot M. | - | 0-1 | Geib L. | 1479 |
3ème ronde
19.04.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorsaz M. | 1770 | 1-0 | Massard Q. | 1318 |
| 2 | Neury J. | - | 0-1 | Gaillard J. | 1422 |
| 3 | Rosada J. A. | - | 1-0 | Pomini A. | 1340 |
| 4 | Markovic A. | 1350 | 0-1 | Ménétrey N. | 1310 |
| 5 | Ballifard D. | - | 1-0 | Jacotot M. | - |
| 6 | Carron Y. | 1423 | 1-0 | Jacotot J. | - |
2ème ronde
29.03.20081ère ronde: (01.03.2008) Bulle - Vevey 3 6 - 0 Rasiti Z. (1738) - Cailler P. (1408) 1-0 Abazi S. (1723) - Massard Q. (1308) 1-0 Niquille J. (1718) - Ménétrey N. (1350) 1-0 Bajrami H. ( -- ) - Gaillard J. (1422) 1-0 Surdulli R. ( -- ) - Triani A. (1383) 1-0 Geib L. (1479) - Jacotot M. ( -- ) 1-0
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cailler P. | 1424 | 0-1 | Parnigoni F. | 1568 |
| 2 | Massard Q. | 1318 | 0-1 | Renda C. | 1460 |
| 3 | Gaillard J. | 1422 | 0-1 | Aymon J. | 1597 |
| 4 | Pomini A. | 1340 | 0-1 | Genolet J. | - |
| 5 | Ménétrey N. | 1330 | 0-1 | Gollut F. | 1462 |
| 6 | Triani A. | 1390 | 0-1 | Gollut Ch. | 1535 |
1ère ronde
01.03.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasiti Z. | 1738 | 1-0 | Cailler P. | 1408 |
| 2 | Abazi S. | 1723 | 1-0 | Massard Q. | 1308 |
| 3 | Niquille J. | 1718 | 1-0 | Ménétrey N. | 1350 |
| 4 | Bajrami H. | - | 1-0 | Gaillard J. | 1422 |
| 5 | Surdulli R. | - | 1-0 | Triani A. | 1383 |
| 6 | Geib L. | 1479 | 1-0 | Jacotot M. | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 4ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulle | 12 | 30.5 |
| 2 | Monthey | 3 | - |
| 3 | Martigny 3 | 4 | 14.5 |
| 4 | Vevey | 3 | - |