CSE 2007 3ème ligue Ouest 4
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2007
Ronde
Match de promotion: (27.10.2007) Vevey 2 - Romont 5 - 1 Boog A.
Ø 1942
1 - 0
Oddin O. (1869) 1-0 Besson R. (1908) - Beckmann J. (1809) ½-½ Lafer J.-J. (1935) - Bosson J.-C. (1681) 1-0 Terrizzi S. (1937) - Bulliard R. (1761) 1-0 Décorvet E. (1804) - Savary M. (1651) ½-½ Brion P. (1784) - Jacquat F.
Ø 1749
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boog A. | 2282 | 1-0 | Oddin O. | 1869 |
| 2 | Besson R. | 1908 | ½-½ | Beckmann J. | 1809 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1935 | 1-0 | Bosson J.-C. | 1681 |
| 4 | Terrizzi S. | 1937 | 1-0 | Bulliard R. | 1761 |
| 5 | Décorvet E. | 1804 | ½-½ | Savary M. | 1651 |
| 6 | Brion P. | 1784 | 1-0 | Jacquat F. | 1720 |
2ème ronde: (24.03.2007) Vevey 2
Ø 1798
0 - 1
Amateur GE 2 3 - 3 Besson R. (1920) - Szorc P. (1984) 1-0 Jaques R. (1475) - Teasca C. (1983) 0-1 Lafer J.-J. (1907) - Emmott S. (1815) 1-0 Terrizzi S. (1967) - Girard H. (1734) 0-1 Décorvet E. (1802) - Meyer L. (1415) 1-0 Monnin O. (1716) - Ferro-Luzzi G. ( -- )
Ø 1786
1ère ronde: (24.02.2007) Echiquier Romand GE
Ø 1734
0.5 - 0.5
Vevey 2 5 - 1 Conus G. (1881) - Monnin O. (1715) 1-0 Brunner C. (1810) - Décorvet E. (1802) ½-½ Ponayotov Y. (1792) - Fréléchox P. (1762) 1-0 Hann B. (1780) - Gandin P. (1710) 1-0 Farkas A. (1488) - Haefelfinger (1599) 1-0f Muller D. (1650) - Eberli Ch. ( -- )
Ø 1718
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conus G. | 1881 | 1-0 | Monnin O. | 1715 |
| 2 | Brunner C. | 1810 | ½-½ | Décorvet E. | 1802 |
| 3 | Ponayotov Y. | 1792 | 1-0 | Fréléchox P. | 1762 |
| 4 | Hann B. | 1780 | 1-0 | Gandin P. | 1710 |
| 5 | Farkas A. | 1488 | 1-0f | Haefelfinger | 1599 |
| 6 | Muller D. | 1650 | ½-½ | Eberli Ch. | - |
Classement - Ronde
Vevey: 4ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 4 | Vevey | 2 | - |
Match de promotion
27.10.2007Vevey 2
Ø 1942
5 - 1
Romont
Ø 1749
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boog A. | 2282 | 1-0 | Oddin O. | 1869 |
| 2 | Besson R. | 1908 | ½-½ | Beckmann J. | 1809 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1935 | 1-0 | Bosson J.-C. | 1681 |
| 4 | Terrizzi S. | 1937 | 1-0 | Bulliard R. | 1761 |
| 5 | Décorvet E. | 1804 | ½-½ | Savary M. | 1651 |
| 6 | Brion P. | 1784 | 1-0 | Jacquat F. | 1720 |
7ème ronde
22.09.2007GELausanne 3
Ø 1701
2.5 - 3.5
Vevey 2
Ø 1914
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia R.G. | 1770 | 0-1 | Boog A. | 2282 |
| 2 | Krug H. | 1792 | ½-½ | Besson R. | 1908 |
| 3 | Clément M. | 1646 | 1-0 | Frelechox P. | 1758 |
| 4 | Terrisse G. | 1544 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1935 |
| 5 | Grumelli I. | 1751 | 1-0 | Monnin O. | 1685 |
6ème ronde
01.09.2007Joueur 3
Ø 1692
2 - 4
Vevey 2
Ø 1800
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer F. | 1518 | ½-½ | Terrizzi S. | 1932 |
| 2 | Müller H. | 1766 | ½-½ | Besson R. | 1908 |
| 3 | Testuz R. | 1760 | 0-1 | Frelechox P. | 1758 |
| 4 | Wan Sergelen | 1794 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1935 |
| 5 | Fague S. | 1686 | 0-1 | Graber J.-J. | 1582 |
| 6 | Rauss D.-F. | 1626 | 0-1 | Monnin O. | 1685 |
5ème ronde
23.06.2007Vevey 2
Ø 1792
1.5 - 4.5
Genève 4
Ø 1781
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson R. | 1918 | ½-½ | Thevenoz M. | 1865 |
| 2 | Brion P. | 1784 | 0-1 | Meyer J.-D. | 1858 |
| 3 | Monnin O. | 1685 | 0-1 | Bouchelaghem | 1714 |
| 4 | Jaques R. | 1779 | 0-1 | Horn C. | 1687 |
4ème ronde
02.06.2007Ville de GE
Ø 1793
2 - 4
Vevey 2
Ø 1858
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conus R. | 1863 | ½-½ | Boog A. | 2287 |
| 2 | Garrin D. | 1835 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1927 |
| 3 | Kristof P. | 1816 | 1-0 | Frelechox P. | 1768 |
| 4 | Steiner Ph. | 1897 | ½-½ | Gandin P. | 1697 |
| 5 | Burri R. | 1707 | 0-1 | Brion P. | 1784 |
| 6 | Roeck Ph. | 1642 | 0-1 | Monnin O. | 1685 |
3ème ronde
21.04.2007Vevey 2
Ø 1786
5 - 1
Bois Gentil GE 5
Ø 1877
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boog A. | - | 1-0 | Bechtel P. | 1927 |
| 2 | Frelechox P. | 1751 | 1-0 | Schmid P. | 1899 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1907 | 1-0 | Garriga Solé | 1891 |
| 4 | Brion P. | 1783 | ½-½ | Schoch F. | 1809 |
| 5 | Gandin P. | 1704 | ½-½ | Walther F. | 1859 |
2ème ronde
24.03.20071ère ronde
24.02.2007Echiquier Romand GE
Ø 1734
5 - 1
Vevey 2
Ø 1718
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conus G. | 1881 | 1-0 | Monnin O. | 1715 |
| 2 | Brunner C. | 1810 | ½-½ | Décorvet E. | 1802 |
| 3 | Ponayotov Y. | 1792 | 1-0 | Fréléchox P. | 1762 |
| 4 | Hann B. | 1780 | 1-0 | Gandin P. | 1710 |
| 5 | Farkas A. | 1488 | 1-0f | Haefelfinger | 1599 |
| 6 | Muller D. | 1650 | ½-½ | Eberli Ch. | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 2 | - |