CSE 2006 4ème ligue Ouest 7
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2006
Ronde
Promotion: (21.10.2006) Fribourg 6 - Vevey 2 2 - 4 Fressard P. ( -- ) - Besson R. (1907) 0-1 Kilchoer C. ( -- ) - Fréléchox P. (1754) 0-1 Mettraux J.
Ø 1524
1 - 0
Lafer J.-J. (1901) 0-1 Risse T. ( -- ) - Graber J.-J. (1595) 1-0 Bovet S. (1533) - Monnin O. (1719) 0-1 Pillonel A. ( -- ) - Brion P.
Ø 1778
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fressard P. | - | 0-1 | Besson R. | 1907 |
| 2 | Kilchoer C. | - | 0-1 | Fréléchox P. | 1754 |
| 3 | Mettraux J. | 1514 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1901 |
| 4 | Risse T. | - | 1-0 | Graber J.-J. | 1595 |
| 5 | Bovet S. | 1533 | 0-1 | Monnin O. | 1719 |
| 6 | Pillonel A. | - | 1-0 | Brion P. | 1792 |
1ère ronde: (04.03.2006) Crans-Montana - Vevey 2 2 - 4 Rankic D.
Ø 1654
0 - 1
Monnin O. (1757) ½-½ Bojkovic Z. (1654) - Hanset F. ( -- ) 1-0 Hoffman F. ( -- ) - Gandin P. (1645) 0-1 Krstev W. ( -- ) - Frelechox P. (1755) ½-½ Damjanovic M. ( -- ) - Haefelfinger (1674) 0-1 Poncic D. ( -- ) - Brion P.
Ø 1701
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojkovic Z. | 1654 | 1-0 | Hanset F. | - |
| 2 | Hoffman F. | - | 0-1 | Gandin P. | 1645 |
| 3 | Damjanovic M. | - | 0-1 | Haefelfinger | 1674 |
| 4 | Poncic D. | - | 0-1 | Brion P. | 1784 |
Promotion
21.10.2006Fribourg 6
Ø 1524
2 - 4
Vevey 2
Ø 1778
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fressard P. | - | 0-1 | Besson R. | 1907 |
| 2 | Kilchoer C. | - | 0-1 | Fréléchox P. | 1754 |
| 3 | Mettraux J. | 1514 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1901 |
| 4 | Risse T. | - | 1-0 | Graber J.-J. | 1595 |
| 5 | Bovet S. | 1533 | 0-1 | Monnin O. | 1719 |
| 6 | Pillonel A. | - | 1-0 | Brion P. | 1792 |
6ème ronde
02.09.2006Martigny 3
Ø 1538
0 - 6
Vevey 2
Ø 1791
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumoulin G. | 1551 | 0-1 | Besson R. | 1907 |
| 2 | Carron J.-F. | 1735 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1919 |
| 3 | Bourgeois F. | 1414 | 0-1 | Décorvet E. | 1800 |
| 4 | Markovic Al. | - | 0-1 | Brion P. | 1792 |
| 5 | Markovic Ad. | - | 0-1 | Monnin O. | 1719 |
| 6 | Carron Y. | 1453 | 0-1 | Graber J.-J. | 1609 |
5ème ronde
24.06.2006Vevey 2
Ø 1697
4 - 2
Fribourg 5
Ø 1749
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaques R. | 1426 | 1-0 | Havolli D. | - |
| 2 | Lafer J.-J. | 1910 | 1-0 | Cannatella J. | 1653 |
| 3 | Frelechox P. | 1751 | 0-1 | Heller U. | 1947 |
| 4 | Gandin P. | 1676 | 1-0 | Bays R. | 1725 |
| 5 | Monnin O. | 1754 | 1-0 | Gobet R. | 1672 |
| 6 | Haefelfinger | 1667 | 0-1 | Python Q. | - |
4ème ronde
10.06.2006Vevey 2
Ø 1804
5 - 1
Crans-Montana
Ø 1663
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafer J.-J. | 1910 | 1-0 | Bojkovic Z. | 1653 |
| 2 | Décorvet E. | 1805 | ½-½ | Rankic D. | 1672 |
| 3 | Frelechox P. | 1751 | 1-0 | Poncic D. | - |
| 4 | Gandin P. | 1676 | 1-0 | Starcevic Z. | - |
| 5 | Monnin O. | 1754 | ½-½ | Bojkovic N. | - |
| 6 | Terrizzi S. | 1930 | 1-0 | Stojanovic V. | - |
3ème ronde
29.04.2006Fribourg 3
Ø 1740
5.5 - 0.5
Vevey 2
Ø 1686
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannatella J. | - | 1-0 | Décorvet E. | 1838 |
| 2 | Ioannou P. | 1679 | ½-½ | Terrizzi S. | - |
| 3 | Bays R. | 1700 | 1-0 | Monnin O. | 1754 |
| 4 | Heller U. | 1941 | 1-0 | Haefelfinger | 1686 |
| 5 | Gobet R. | 1640 | 1-0 | Hanset F. | - |
| 6 | Python Q. | - | 1-0f | Jaques R. | 1466 |
2ème ronde
25.03.2006Vevey 2
Ø 1772
5 - 1
Martigny 3
Ø 1662
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson R. | 1916 | 1-0 | Dorsaz M. | 1826 |
| 2 | Décorvet E. | 1838 | 0-1 | Carron J.-F. | 1719 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1882 | 1-0 | Saudan C. | - |
| 4 | Monnin O. | 1754 | 1-0 | Pignat L. | - |
| 5 | Graber J.-J. | 1586 | 1-0 | Carron Y. | 1441 |
| 6 | Gandin P. | 1657 | 1-0 | Markovic A. | - |
1ère ronde
04.03.2006Crans-Montana
Ø 1654
2 - 4
Vevey 2
Ø 1701
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojkovic Z. | 1654 | 1-0 | Hanset F. | - |
| 2 | Hoffman F. | - | 0-1 | Gandin P. | 1645 |
| 3 | Damjanovic M. | - | 0-1 | Haefelfinger | 1674 |
| 4 | Poncic D. | - | 0-1 | Brion P. | 1784 |