CSE 2006 1ère ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2006
Ronde
1ère ronde: (25.02.2006) Vevey - Fribourg 2 6 - 2 Jacot L.
Ø 2065
0.5 - 0.5
Köstinger P. (2089) 1-0 O'Neill P. (2234) - Bovigny B. (1948) 1-0 Zuodar L. (2031) - Noyer O. (1969) 0-1 Berclaz Ph. (2064) - Schmid P. (1953) ½-½ Binder B. (1984) - Ducrest M. (1950) 1-0 Gaier W. (2003) - Valek G. (1920) 1-0 Bigler D. (1917) - Jenny G. (1934) 1-0 Chervet O. (1954) - Tremp V.
Ø 1968
Classement - Ronde
Vevey: 4ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 4 | Vevey | 7 | 28 |
7ème ronde
23.09.2006Vevey
Ø 2045
3.5 - 4.5
Genève 2
Ø 1966
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson R. | 1907 | 0-1 | Schultz R. | 2153 |
| 2 | Zuodar L. | 2016 | 0-1 | Verheyden F. | 2074 |
| 3 | Jacot L. | 2213 | ½-½ | Javet B. | 2010 |
| 4 | ONeill P. | 2248 | ½-½ | Di Minico P. | 2084 |
| 5 | Binder D. | 1973 | 0-1 | Delpin P. | 1921 |
| 6 | Baumgartner | 2055 | 1-0 | Thevenoz M. | 1842 |
| 7 | Chervet O. | 2007 | 1-0 | Meyer J.-D. | 1917 |
| 8 | Terrizzi S. | 1943 | ½-½ | Bouchelaghem A. | 1725 |
6ème ronde
02.09.2006Bern
Ø 2166
6 - 2
Vevey
Ø 2035
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franzoni G. | 2240 | 1-0 | ONeill P. | 2247 |
| 2 | Lehmann A. | 2151 | 0-1 | Jacot L. | 2214 |
| 3 | Lehmann M. | 2221 | 1-0 | Zuodar L. | 2039 |
| 4 | Bircher R. | 2202 | 1-0 | Chervet O. | 1996 |
| 5 | Gast J. | 2197 | ½-½ | Gaier W. | 1952 |
| 6 | Jakob S. | 2140 | 1-0 | Bigler B. | 1929 |
| 7 | Kellenberger | 2164 | ½-½ | Terrizzi S. | 1936 |
| 8 | Roth M. | 2011 | 1-0 | Binder D. | 1964 |
5ème ronde
27.05.2006Martigny
Ø 2022
3 - 5
Vevey
Ø 2048
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nüesch G. | 2264 | 0-1 | Zuodar L. | 2006 |
| 2 | Darbellay G. | 2133 | 1-0 | Berclaz Ph. | 2072 |
| 3 | Moret J.-P. | 2077 | 0-1 | ONeill P. | 2238 |
| 4 | Perruchoud P. | 2083 | ½-½ | Jacot L. | 2218 |
| 5 | Walther Y. | 2063 | 1-0 | Gaier W. | 1973 |
| 6 | Barman R. | 1881 | 0-1 | Binder B. | 1954 |
| 7 | Besse L. | 1857 | 0-1 | Chervet O. | 1989 |
| 8 | Putallaz J.-C. | 1817 | ½-½ | Bigler D. | 1932 |
4ème ronde
10.06.20063ème ronde
29.04.2006Bois Gentil GE
Ø 2107
3.5 - 4.5
Vevey
Ø 2048
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Rosa D. | 2017 | 0-1 | Zuodar L. | 2016 |
| 2 | Heuberger C. | 2041 | 0-1 | Berclaz Ph. | 2060 |
| 3 | Liardet F. | 2277 | ½-½ | ONeill P. | 2237 |
| 4 | Guex P. | 2164 | ½-½ | Jacot L. | 2219 |
| 5 | Snuverink J. | 2176 | ½-½ | Chervet O. | 1963 |
| 6 | Hanouna D. | 2096 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1882 |
| 7 | Stenz L. | 1976 | 1-0 | Binder B. | 1995 |
| 8 | Sangin Y. | 2111 | 1-0 | Gaier W. | 2012 |
2ème ronde
25.03.2006Vevey
Ø 2055
3 - 5
GELausanne
Ø 2031
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2219 | 1-0 | Bur A. | 1998 |
| 2 | ONeill P. | 2237 | 1-0 | Racloz M. | 2065 |
| 3 | Zuodar L. | 2016 | 0-1 | Segura J.-M. | 2043 |
| 4 | Berclaz Ph. | 2060 | ½-½ | Spiekermann | 2057 |
| 5 | Binder B. | 1995 | 0-1 | Mellier P. | 2045 |
| 6 | Gaier W. | 2012 | 0-1 | Cochet J.-D. | 2045 |
| 7 | Chervet O. | 1963 | 0-1 | Chauvin D. | 1964 |
| 8 | Bigler D. | 1934 | ½-½ | Laurella X. | 2032 |