CSE 2005 4ème ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2005
Ronde
1ère ronde:(26.02.2005) Vevey 2 - Fribourg 5 2 - 4 Lafer J.-J.
Ø 1756
0 - 1
Chatton J.-B (1829) 0-1 Besson R. (1886) - Bays R. (1696) 1-0 Winges M. (1740) - Mollard P. (1763) ½-½ Monnin O. (1675) - Schlunke H.-P. (1519) ½-½ Brion P. (1768) - Quartenoud A. (1552) 0-1 Gandin P. (1617) - Gobet R.
Ø 1656
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafer J.-J. | 1848 | 0-1 | Chatton J.-B | 1829 |
| 2 | Besson R. | 1886 | 1-0 | Bays R. | 1696 |
| 3 | Winges M. | 1740 | ½-½ | Mollard P. | 1763 |
| 4 | Monnin O. | 1675 | ½-½ | Schlunke H.-P. | 1519 |
| 5 | Brion P. | 1768 | 0-1 | Quartenoud A. | 1552 |
| 6 | Gandin P. | 1617 | 0-1 | Gobet R. | 1577 |
Classement - Ronde
Vevey: 3ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | GELausanne 3 | 4 | 9 |
| 3 | Vevey | 2 | 2 |
Promotion en 3e ligue
22.10.2005Sion 3
Ø 1589
3.5 - 2.5
Vevey 2
Ø 1717
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin | 1750 | 1-0 | Frelechox P. | 1767 |
| 2 | Guillen D. | 1730 | 1-0 | Winges M. | 1748 |
| 3 | Bétrisey S. | 1523 | 0-1 | Monnin O. | 1733 |
| 4 | Perret S. | 1491 | 0-1 | Graber J.-J. | 1548 |
| 5 | Morand S. | 1450 | ½-½ | Brion P. | 1790 |
7ème ronde
24.09.2005Areuse
Ø 1734
0 - 6
Vevey 2
Ø 1773
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez-P. J. | 1759 | 0-1 | Besson R. | 1902 |
| 2 | Kargalski V. | 1767 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1872 |
| 3 | Déagostini N. | 1768 | 0-1 | Décorvet E. | 1836 |
| 4 | Pellegrini G. | 1641 | 0-1 | Winges M. | 1748 |
| 5 | Wehrli J. | - | 0-1 | Monnin O. | 1733 |
| 6 | Kühner B. | - | 0-1 | Graber J.-J. | 1548 |
6ème ronde
03.09.2005Vevey 2
Ø 1812
5.5 - 0.5
GELausanne 3
Ø 1581
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson R. | 1902 | 1-0 | Krug H. | 1742 |
| 2 | Décorvet E. | 1831 | ½-½ | Clément M. | 1584 |
| 3 | Winges M. | 1748 | 1-0 | Chevalley J.-C. | 1624 |
| 4 | Lafer J.-J. | 1872 | 1-0 | Berney S. | 1436 |
| 5 | Brion P. | 1790 | 1-0 | Terrisse G. | 1517 |
| 6 | Monnin O. | 1727 | 1-0 | Lando V. | - |
5ème ronde
11.06.20054ème ronde
21.05.2005Ech. Broyard 2
Ø 1530
0 - 6
Vevey 2
Ø 1797
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonferroni T. | 1504 | 0-1 | Besson R. | 1886 |
| 2 | Monnier D. | 1702 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1859 |
| 3 | Catteaux S. | 1449 | 0-1 | Décorvet E. | 1825 |
| 4 | Rochat V. | 1545 | 0-1 | Frelechox P. | 1768 |
| 5 | Ney D. | - | 0-1 | Monnin O. | 1697 |
| 6 | Chariotte C. | 1450 | 0-1 | Winges M. | 1745 |
3ème ronde
16.04.2005Vevey 2
Ø 1767
6 - 0
Bulle 2
Ø 1510
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winges M. | 1740 | 1-0 | Messerli H. | 1486 |
| 2 | Décorvet E. | 1814 | 1-0 | Aguilar F. | 1585 |
| 3 | Frelechox P. | 1758 | 1-0 | Geib L. | 1523 |
| 4 | Lafer J.-J. | 1848 | 1-0 | Papaux R. | 1447 |
| 5 | Brion P. | 1768 | 1-0 | Crettaz M. | - |
| 6 | Monnin O. | 1675 | 1-0 | Auderset M. | - |
2ème ronde
19.03.2005Val-de-Travers
Ø 1619
0 - 6
Vevey 2
Ø 1723
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurz P. | 1610 | 0-1 | Décorvet E. | 1814 |
| 2 | Chivaux S. | 1615 | 0-1 | Frelechox P. | 1758 |
| 3 | Gibilini C. | 1695 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1848 |
| 4 | Dubois R. | 1557 | 0-1 | Brion P. | 1768 |
| 5 | Lambelet D. | - | 0-1 | Monnin O. | 1675 |
| 6 | Rothen F. | - | 0-1 | Graber J.-J. | 1477 |
1ère ronde
26.02.2005Vevey 2
Ø 1756
2 - 4
Fribourg 5
Ø 1656
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafer J.-J. | 1848 | 0-1 | Chatton J.-B | 1829 |
| 2 | Besson R. | 1886 | 1-0 | Bays R. | 1696 |
| 3 | Winges M. | 1740 | ½-½ | Mollard P. | 1763 |
| 4 | Monnin O. | 1675 | ½-½ | Schlunke H.-P. | 1519 |
| 5 | Brion P. | 1768 | 0-1 | Quartenoud A. | 1552 |
| 6 | Gandin P. | 1617 | 0-1 | Gobet R. | 1577 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg 5 | 13 | 31.5 |
| 2 | Vevey | 2 | 12 |