CSE 2004 4ème ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2004
Ronde
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anken P. | 1675 | 1-0 | Massard Q. | - |
| 2 | Biollay A. | 1664 | ½-½ | Jaques R. | - |
| 3 | Jacquemet M. | 1655 | 1-0 | Jaques I. | - |
| 4 | Guntert A. | - | 1-0 | Riberio E. | - |
| 5 | Amos J.-D. | - | 1-0 | Jaques S. | - |
| 6 | Zambon C. | 1559 | 1-0 | Triani A. | - |
Classement - Ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sierre | 2 | - |
| 2 | GELausanne | 3 | - |
| 8 | Vevey | 3 | - |
7ème ronde
25.09.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude R.-D. | 1542 | 1-0 | Massard Q. | 1450 |
| 2 | Iovine F. | 1568 | 1-0 | Jaques I. | - |
| 3 | Palma P. | - | 1-0 | Riberio E. | 1460 |
| 4 | Pizzolato G. | 1495 | 1-0 | Triani A. | - |
| 5 | Benoit L. | - | 1-0 | Jaques S. | - |
6ème ronde
04.09.2004Malheureusement à nouveau un score sévère pour nos juniors. 5ème ronde: (12.06.2004) GEL3 - Vevey 3 6 - 0 Cangemi V. (1746) - Jaques R. ( -- ) 1-0 Clément M. (1599) - Cailler P. (1482) 1-0 Bonnard V. (1649) - Despont A. ( -- ) 1-0 Duc A. (1470) - Riberio E. (1450) 1-0 Spring D. (1506) - Jaques I. ( -- ) 1-0 Steullet A. (1454) - Jaques S. ( -- ) 1-0 Classement après 5 rondes 1. Sierre 2 9 21.5 2. Echallens 3 8 19.5 3. GELausanne 3 7 20.5 4. Echiquier Broyard 3 4 15 5. Genève Ecole 4 13.5 6. Prilly 2 4 12.5 7. Lausanne Joueur 5 3 12.5 8. Vevey 3 1 5 4ème ronde:(1.05.2004) Vevey 3 - Joueur 5 3 - 3 Jaques I. ( -- ) - Maurer F. (1470) 0-1 Massard Q. ( -- ) - Chéraz M. (1464) 0-1 Triani A. ( -- ) - Marquet D. ( -- ) 1-0 Riberio E. ( -- ) - Farron N. ( -- ) 1-0 Gaillard J. ( -- ) - Scapuso U. ( -- ) 0-1 Despont A. ( -- ) - ??? 1-0f Classement après 4 rondes 1. Sierre 2 8 18.5 2. Echallens 3 6 14 3. GELausanne 3 5 14.5 4. Prilly 2 4 12 5. Echiquier Broyard 3 3 12 6. Genève Ecole 3 10.5 7. Lausanne Joueur 5 2 9.5 8. Vevey 3 1 5 3ème ronde: (3.04.2004) Vevey 3 - Echiquier Broyard 3 0 - 6 Jaques R. ( -- ) - Monnier D. (1655) 0-1 Triani A. ( -- ) - Aubonney J.-B. ( -- ) 0-1 Massard Q. ( -- ) - Stoeri S. ( -- ) 0-1 Jaques S. ( -- ) - Offner A. ( -- ) 0-1 Jaques I. ( -- ) - Zarri F. (1483) 0-1 Gaillard J. ( -- ) - Oberti M. ( -- ) 0-1 Classement après 3 rondes 1. Sierre 2 6 14.5 2. GELausanne 3 4 11.5 3. Echallens 3 4 10.5 4. Prilly 2 4 10 5. Genève Ecole 3 8 6. Echiquier Broyard 3 2 9 7. Lausanne Joueur 5 1 6.5 8. Vevey 3 0 2 2ème ronde: (20.03.2004) Vevey 3 - Genève Ecole 1½ - 4½ Fritschi H. ( -- ) - Despont A. ( -- ) 0-1 Triani A. ( -- ) - Duport N. ( -- ) 0-1 Riberio E. ( -- ) - Miralles D. (1526) 0-1 Jaques S. ( -- ) - Johner N. (1445) 0-1 Jaques I. ( -- ) - Miralles L. ( -- ) 1-0 Gaillard J. ( -- ) - Miralles C. ( -- ) ½-½ Classement après 2 rondes 1. Sierre 2 4 11 2. GELausanne 3 4 9 3. Genève Ecole 3 7.5 4. Echallens 3 2 5.5 5. Prilly 2 2 4.5 6. Lausanne Joueur 5 1 5.5 7. Echiquier Broyard 3 0 3 8. Vevey 3 0 2 1ère ronde: (28.02.2004) Sierre 2 - Vevey 3 5½ - ½ Anken P. (1675) - Massard Q. ( -- ) 1-0 Biollay A. (1664) - Jaques R. ( -- ) ½-½ Jacquemet M. (1655) - Jaques I. ( -- ) 1-0 Guntert A. ( -- ) - Riberio E. ( -- ) 1-0 Amos J.-D. ( -- ) - Jaques S. ( -- ) 1-0 Zambon C. (1559) - Triani A. ( -- ) 1-0
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massard Q. | 1450 | 0-1 | Trolliet A. | 1602 |
| 2 | Jaques I. | - | 0-1 | Grillon A. | 1726 |
| 3 | Triani A. | - | 0-1 | Grillon Ch. | 1380 |
| 4 | Riberio E. | 1460 | 0-1 | Meylan A. | 1527 |
| 5 | Jaques S. | - | 0-1 | Roy I. | 1522 |
| 6 | Gaillard J. | - | 0-1 | Juchler C. | 1468 |
5ème ronde
12.06.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cangemi V. | 1746 | 1-0 | Jaques R. | - |
| 2 | Clément M. | 1599 | 1-0 | Cailler P. | 1482 |
| 3 | Bonnard V. | 1649 | 1-0 | Despont A. | - |
| 4 | Duc A. | 1470 | 1-0 | Riberio E. | 1450 |
| 5 | Spring D. | 1506 | 1-0 | Jaques I. | - |
| 6 | Steullet A. | 1454 | 1-0 | Jaques S. | - |
4ème ronde
01.05.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaques I. | - | 0-1 | Maurer F. | 1470 |
| 2 | Massard Q. | - | 0-1 | Chéraz M. | 1464 |
| 3 | Triani A. | - | 1-0 | Marquet D. | - |
| 4 | Riberio E. | - | 1-0 | Farron N. | - |
| 5 | Gaillard J. | - | 0-1 | Scapuso U. | - |
3ème ronde
03.04.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaques R. | - | 0-1 | Monnier D. | 1655 |
| 2 | Triani A. | - | 0-1 | Aubonney J.-B. | - |
| 3 | Massard Q. | - | 0-1 | Stoeri S. | - |
| 4 | Jaques S. | - | 0-1 | Offner A. | - |
| 5 | Jaques I. | - | 0-1 | Zarri F. | 1483 |
| 6 | Gaillard J. | - | 0-1 | Oberti M. | - |
2ème ronde
20.03.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritschi H. | - | 0-1 | Despont A. | - |
| 2 | Triani A. | - | 0-1 | Duport N. | - |
| 3 | Riberio E. | - | 0-1 | Miralles D. | 1526 |
| 4 | Jaques S. | - | 0-1 | Johner N. | 1445 |
| 5 | Jaques I. | - | 1-0 | Miralles L. | - |
| 6 | Gaillard J. | - | ½-½ | Miralles C. | - |
1ère ronde
28.02.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anken P. | 1675 | 1-0 | Massard Q. | - |
| 2 | Biollay A. | 1664 | ½-½ | Jaques R. | - |
| 3 | Jacquemet M. | 1655 | 1-0 | Jaques I. | - |
| 4 | Guntert A. | - | 1-0 | Riberio E. | - |
| 5 | Amos J.-D. | - | 1-0 | Jaques S. | - |
| 6 | Zambon C. | 1559 | 1-0 | Triani A. | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sierre | 2 | - |
| 2 | Echallens | 3 | - |
| 3 | GELausanne | 3 | - |
| 8 | Vevey | 3 | - |