CSE 2004 3ème ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2004
Ronde
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murith E. | 1957 | 1-0 | Besson R. | 1887 |
| 2 | Ducrest P. | 1888 | ½-½ | Frelechox P. | 1748 |
| 3 | Bochud Y. | 1799 | 0-1 | Décorvet E. | 1791 |
| 4 | Huskic E. | 1766 | ½-½ | Winges M. | 1746 |
| 5 | Rasiti Z. | 1711 | 1-0 | Gandin P. | 1696 |
| 6 | Abazi S. | 1628 | ½-½ | Monnin O. | 1671 |
Classement - Ronde
Vevey: 7ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Sion | 2 | - |
| 7 | Vevey | 2 | - |
7ème ronde
25.09.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafer J.-J. | 1871 | 1-0 | Fabre M. | 1676 |
| 2 | Frelechox P. | 1747 | 0-1 | Trang J.-P. | 2060 |
| 3 | Brion P. | 1772 | 1-0 | Conway A. | 1765 |
| 4 | Stricker P. | 1730 | 0-1 | Bardolle V. | 1682 |
| 5 | Haefelfinger | 1630 | 0-1 | Ghattour M. | 1819 |
6ème ronde
04.09.2004Défaite honorable contre le leader compte tenu que nous avions moins de points Elö sur chaque échiquier, mais c'est la relégation pour Vevey 2. 5ème ronde: (12.06.2004) Vevey 2 - Echallens 2 1 - 5 Frelechox P. (1752) - Guyer P. (1991) 0-1 Baumgartner W. (2010) - Meylan P. (2090) 0-1 Besson R. (1852) - Mesot Ch. (1886) 0-1 Décorvet E. (1791) - Jaquier D. (1821) ½-½ Lafer J.-J. (1873) - Maître F. (1775) ½-½ Gandin P. (1668) - Paratte L. (1730) 0-1 Classement après 5 rondes 1. Fribourg CE 3 8 22 2. Sion 2 8 19 3. Prilly 8 17 4. Bulle 5 15 5. Genève Club 4 5 14.5 6. Echallens 2 4 15 7. Vevey 2 2 9.5 8. GELausanne 3 0 8 Il faudra un exploit pour éviter le relégation. 4ème ronde: (1.05.2004) GEL 3 - Vevey 2 2½ - 3½ Hersperger M. (1788) - Besson R. (1860) 0-1 Lavanchy M.-H. (1875) - Monnin O. (1679) 1-0 Krug H. (1777) - Décorvet E. (1794) 0-1 Haralambof V. (1891) - Lafer J.-J. (1881) ½-½ Cuany F. (1532) - Brion P. (1767) 0-1 Ben Saïd S. (1765) - Gilani T. (1529) 1-0 Classement après 4 rondes 1. Prilly 8 15.5 2. Fribourg CE 3 6 17.5 3. Sion 2 6 14.5 4. Bulle 4 12 5. Genève Club 4 4 11.5 6. Echallens 2 2 10 7. Vevey 2 2 8.5 8. GELausanne 3 0 6.5 Victoire très importante en vue de la lutte contre la relégation. 3ème ronde: (3.04.2004) Prilly - Vevey 2 4½ - 1½ Tcheau A. (1968) - Monnin O. (1679) 0-1 Gendre S. (2095) - Winges M. (1747) 1-0 Doudin A.-Ch. (1866) - Décorvet E. (1794) 1-0 Delaplace Ph. (1892) - Lafer J.-J. (1881) 1-0 Varvat T. (1760) - Gandin P. (1685) 1-0 Chollet A. (1765) - Stricker P. (1728) ½-½ Classement après 3 rondes 1. Sion 2 6 14 2. Prilly 6 12 3. Fribourg CE 3 4 12 4. Bulle 4 9.5 5. Genève Club 4 4 9 6. Echallens 2 0 6.5 7. Vevey 2 0 5 8. GELausanne 3 0 4 2ème ronde:(20.03.2004) Vevey 2 - Sion 2 1 - 5 Lafer J.-J. (1881) - Philippoz C. (1989) ½-½ Décorvet E. (1794) - Rappaz P.-M. (1998) ½-½ Winges M. (1747) - Riand J.-Y. (1968) 0-1 Gandin P. (1685) - Ferraro M. (1848) 0-1 Monnin O. (1679) - Grand G. (1790) 0-1 Gilani T. (1529) - Bourban Y. (1832) 0-1 Classement après 2 rondes 1. Sion 2 4 9.5 2. Prilly 4 7.5 3. Bulle 4 7 4. Fribourg CE 3 2 8.5 5. Genève Club 4 2 5 6. Echallens 2 0 5 7. Vevey 2 0 3.5 8. GELausanne 3 0 2 1ère ronde: (28.02.2004) Bulle - Vevey 2 3½ - 2½ Murith E. (1957) - Besson R. (1887) 1-0 Ducrest P. (1888) - Frelechox P. (1748) ½-½ Bochud Y. (1799) - Décorvet E. (1791) 0-1 Huskic E. (1766) - Winges M. (1746) ½-½ Rasiti Z. (1711) - Gandin P. (1696) 1-0 Abazi S. (1628) - Monnin O. (1671) ½-½
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnin O. | 1683 | 0-1 | Scheidegger C. | 1902 |
| 2 | Décorvet E. | 1804 | ½-½ | Dubey A. | 1891 |
| 3 | Brion P. | 1772 | ½-½ | Auderset C. | 1895 |
| 4 | Gandin P. | 1658 | 0-1 | Schmid P. | 1906 |
| 5 | Frelechox P. | 1747 | 1-0 | Mollard P. | 1800 |
| 6 | Stricker P. | 1730 | ½-½ | Chatton J.-B. | 1773 |
5ème ronde
12.06.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frelechox P. | 1752 | 0-1 | Guyer P. | 1991 |
| 2 | Baumgartner W. | 2010 | 0-1 | Meylan P. | 2090 |
| 3 | Besson R. | 1852 | 0-1 | Mesot Ch. | 1886 |
| 4 | Décorvet E. | 1791 | ½-½ | Jaquier D. | 1821 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1873 | ½-½ | Maître F. | 1775 |
| 6 | Gandin P. | 1668 | 0-1 | Paratte L. | 1730 |
4ème ronde
01.05.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hersperger M. | 1788 | 0-1 | Besson R. | 1860 |
| 2 | Lavanchy M.-H. | 1875 | 1-0 | Monnin O. | 1679 |
| 3 | Krug H. | 1777 | 0-1 | Décorvet E. | 1794 |
| 4 | Haralambof V. | 1891 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1881 |
| 5 | Cuany F. | 1532 | 0-1 | Brion P. | 1767 |
| 6 | Ben Saïd S. | 1765 | 1-0 | Gilani T. | 1529 |
3ème ronde
03.04.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tcheau A. | 1968 | 0-1 | Monnin O. | 1679 |
| 2 | Gendre S. | 2095 | 1-0 | Winges M. | 1747 |
| 3 | Doudin A.-Ch. | 1866 | 1-0 | Décorvet E. | 1794 |
| 4 | Delaplace Ph. | 1892 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1881 |
| 5 | Varvat T. | 1760 | 1-0 | Gandin P. | 1685 |
| 6 | Chollet A. | 1765 | ½-½ | Stricker P. | 1728 |
2ème ronde
20.03.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafer J.-J. | 1881 | ½-½ | Philippoz C. | 1989 |
| 2 | Décorvet E. | 1794 | ½-½ | Rappaz P.-M. | 1998 |
| 3 | Winges M. | 1747 | 0-1 | Riand J.-Y. | 1968 |
| 4 | Gandin P. | 1685 | 0-1 | Ferraro M. | 1848 |
| 5 | Monnin O. | 1679 | 0-1 | Grand G. | 1790 |
| 6 | Gilani T. | 1529 | 0-1 | Bourban Y. | 1832 |
1ère ronde
28.02.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murith E. | 1957 | 1-0 | Besson R. | 1887 |
| 2 | Ducrest P. | 1888 | ½-½ | Frelechox P. | 1748 |
| 3 | Bochud Y. | 1799 | 0-1 | Décorvet E. | 1791 |
| 4 | Huskic E. | 1766 | ½-½ | Winges M. | 1746 |
| 5 | Rasiti Z. | 1711 | 1-0 | Gandin P. | 1696 |
| 6 | Abazi S. | 1628 | ½-½ | Monnin O. | 1671 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 7ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Fribourg CE 3 | 12 | 30 |
| 2 | Sion | 2 | - |
| 7 | Vevey | 2 | - |