CSE 2004 1ère ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2004
Ronde
1ère ronde: (28.02.2004) Bois Gentil - Vevey 4 - 4 Daverio E.
Ø 2098
1 - 0
O'Neill P. (2268) 0-1 Guex P. (2218) - Jacot L. (2186) ½-½ Liardet F. (2296) - Berclaz Ph. (2040) 0-1 Sangin Y. (2063) - Zuodar L. (2042) 1-0 Schmid P. (1967) - Chervet O. (2034) 0-1 Hanouna D. (2097) - Gaier W. (1975) 1-0 Galeno F. (2052) - Binder B. (1950) ½-½ Stenz l. (1976) - Bigler D.
Ø 2049
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daverio E. | 2114 | 0-1 | O'Neill P. | 2268 |
| 2 | Guex P. | 2218 | ½-½ | Jacot L. | 2186 |
| 3 | Liardet F. | 2296 | 0-1 | Berclaz Ph. | 2040 |
| 4 | Sangin Y. | 2063 | 1-0 | Zuodar L. | 2042 |
| 5 | Schmid P. | 1967 | 0-1 | Chervet O. | 2034 |
| 6 | Hanouna D. | 2097 | 1-0 | Gaier W. | 1975 |
| 7 | Galeno F. | 2052 | ½-½ | Binder B. | 1950 |
| 8 | Stenz l. | 1976 | 1-0 | Bigler D. | 1900 |
Classement - Ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Biel II | 4 | 12 |
| 2 | SW Bern | 4 | 11 |
| 6 | Vevey | 1 | - |
7ème ronde
25.09.2004Vevey
Ø 2021
2 - 6
Bienne 2
Ø 2174
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2136 | 0-1 | Robert A. | 2151 |
| 2 | ONeill P. | 2261 | 1-0 | Bohnenblust S. | 2186 |
| 3 | Besson R. | 1851 | 0-1 | Pytel M. | 2274 |
| 4 | Chervet O. | 1993 | ½-½ | Castagna Ri. | 2145 |
| 5 | Zuodar L. | 2032 | 0-1 | Castagna Re. | 2224 |
| 6 | Gaier W. | 1979 | 0-1 | Altyzer L. | 2181 |
| 7 | Bigler D. | 1899 | ½-½ | Mikic N. | 2105 |
| 8 | Baumgartner | 2013 | 0-1 | Probst D. | 2129 |
6ème ronde
04.09.2004Bon début en 1ère ligue
Bern 2
Ø 2048
4.5 - 3.5
Vevey
Ø 2022
5ème ronde
12.06.2004Vevey
Ø 2041
3.5 - 4.5
Fribourg 2
Ø 2036
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berclaz Ph. | 2055 | 0-1 | Köstinger P. | 2085 |
| 2 | Gaier W. | 1994 | 0-1 | Dousse J.-J. | 2164 |
| 3 | Jacot L. | 2133 | 1-0 | Deschenaux B. | 2117 |
| 4 | ONeill P. | 2257 | 1-0 | Kovac O. | 2047 |
| 5 | Zuodar L. | 2009 | 1-0 | Jenny G. | 1987 |
| 6 | Chervet O. | 1993 | 0-1 | Pauchard P. | 2059 |
| 7 | Bigler D. | 1910 | 0-1 | Ducrest M | 1935 |
| 8 | Binder B. | 1973 | ½-½ | Dubey A. | 1890 |
4ème ronde
01.05.2004Vevey
Ø 2060
1.5 - 6.5
SW Bern
Ø 2184
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berclaz Ph. | 2060 | 0-1 | Salzgeber F. | 2210 |
| 2 | ONeill P. | 2264 | ½-½ | Rufener M. | 2256 |
| 3 | Jacot L. | 2163 | 0-1 | Klauser M. | 2377 |
| 4 | Chervet O. | 2006 | 0-1 | Curien N. | 2228 |
| 5 | Gaier W. | 1976 | 0-1 | Brönnimann | 2119 |
| 6 | Binder B. | 1953 | 0-1 | Kappeler K. | 2091 |
| 7 | Zuodar L. | 2031 | 1-0 | Bläser S. | 2066 |
| 8 | Baumgartner W. | 2026 | 0-1 | Schiendorfer | 2127 |
3ème ronde
03.04.2004Vevey
Ø 2060
3.5 - 4.5
Genève 2
Ø 2001
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berclaz Ph. | 2060 | ½-½ | Gurtner D. | 2084 |
| 2 | ONeill P. | 2264 | 1-0 | Verheyden F. | 2072 |
| 3 | Jacot L. | 2163 | 0-1 | Rochat | 2111 |
| 4 | Zuodar L. | 2031 | 0-1 | Sudan G. | 2043 |
| 5 | Gaier W. | 1976 | 1-0 | Di Minico P. | 2070 |
| 6 | Binder B. | 1953 | 1-0 | Tripoli | 1901 |
| 7 | Chervet O. | 2006 | 0-1 | Delpin E. | 1812 |
| 8 | Baumgartner W. | 2026 | 0-1 | Vasey S. | 1918 |
2ème ronde
20.03.2004Martigny
Ø 2031
5 - 3
Vevey
Ø 2039
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perruchoud B. | 2152 | ½-½ | Chervet O. | 2006 |
| 2 | Michaud Chr. | 2073 | 1-0 | Zuodar L. | 2031 |
| 3 | Darbellay G. | 2113 | 1-0 | ONeill P. | 2264 |
| 4 | Perruchoud P. | 2086 | ½-½ | Jacot L. | 2163 |
| 5 | Gsponer A. | 1895 | ½-½ | Berclaz Ph. | 2060 |
| 6 | Moret J.-P. | 2081 | ½-½ | Gaier W. | 1976 |
| 7 | Barman R. | 1873 | 0-1 | Binder B. | 1953 |
| 8 | Delacroix J.-D. | 1971 | 1-0 | Besson R. | 1860 |
1ère ronde
28.02.2004Bois Gentil
Ø 2098
4 - 4
Vevey
Ø 2049
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daverio E. | 2114 | 0-1 | O'Neill P. | 2268 |
| 2 | Guex P. | 2218 | ½-½ | Jacot L. | 2186 |
| 3 | Liardet F. | 2296 | 0-1 | Berclaz Ph. | 2040 |
| 4 | Sangin Y. | 2063 | 1-0 | Zuodar L. | 2042 |
| 5 | Schmid P. | 1967 | 0-1 | Chervet O. | 2034 |
| 6 | Hanouna D. | 2097 | 1-0 | Gaier W. | 1975 |
| 7 | Galeno F. | 2052 | ½-½ | Binder B. | 1950 |
| 8 | Stenz l. | 1976 | 1-0 | Bigler D. | 1900 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | SW Bern | 14 | 40 |
| 2 | Biel II | 11 | 36 |
| 3 | Bois-Gentil | 9 | 30.5 |
| 8 | Vevey | 1 | - |