CSE 2003 3ème ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2003
Ronde
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalbfuss M. | - | 0-1 | Chauvin D. | 1936 |
| 2 | Gandin P. | 1651 | 1-0 | Hersperger M. | 1762 |
| 3 | Monnin O. | 1646 | 1-0 | Ben Zeineb K. | 1805 |
| 4 | Obert L. | - | 1-0 | Ivanovic Z. | - |
| 5 | Brion P. | 1787 | 1-0 | Cuany F. | 1613 |
| 6 | Graber J.-J. | - | 0-1 | Chevalley J.-C. | 1645 |
Classement - Ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prilly | 4 | 10 |
| 2 | Fribourg 3 | 2 | 7.5 |
| 3 | Sion 2 | 2 | 6 |
| 6 | Vevey 2 | 2 | 5 |
7ème ronde
27.09.2003Bonne victoire qui assure notre maintien.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frelechox P. | 1749 | 1-0 | Huskic E. | 1740 |
| 2 | Décorvet E. | 1764 | 1-0 | Rasiti Z. | 1732 |
| 3 | Monnin O. | 1683 | 1-0 | Abazi S. | 1638 |
| 4 | Gilani T. | - | 0-1 | Niquille R. | 1717 |
| 5 | Brion P. | 1769 | 1-0 | Bathory I. | - |
| 6 | Haefelfinger | 1647 | 0-1 | Niquille J. | 1618 |
6ème ronde
06.09.2003Lourde défaite logique en vue des forces en présence. 5ème ronde: (21.06.2003) Sion 2 - Vevey 2 3½ - 2½ Rappaz P.-M. (2009) - Gilani T. ( -- ) 1-0 Beytrison R. (1754) - Monnin O. (1666) ½-½ Grand G. (1802) - Décorvet E. (1771) ½-½ Riand J.-Y. (2009) - Frelechox P. (1754) 1-0 Beytrisey S. (1503) - Gandin P. (1682) 0-1 Constantin J. (1736) - Brion P. (1775) ½-½ Classement après 5 rondes 1. Prilly 9 21.5 2. Fribourg 3 7 20 3. Vevey 2 5 15 4. GEL 3 5 14.5 . Sion 2 5 14.5 6. Echallens 2 4 11.5 7. Bulle 2 3 11 8. Düdingen 2 2 12 4ème ronde:(17.05.2003) Düdingen 2 - Vevey 2 3 - 3 Messer M. (1887) - Décorvet E. (1771) 1-0 Schafer A. (1851) - Lafer J.-J. (1857) 0-1 Valek G. (1865) - Gandin P. (1682) 1-0 Geissler H. (1694) - Monnin O. (1666) 0-1 Thomi R. (1717) - Gilani T. ( -- ) ½-½ Riedo H. (1646) - Brion P. (1775) ½-½ Classement après 4 rondes 1. Prilly 7 17 2. Fribourg 3 5 16 3. GEL 3 5 13 4. Vevey 2 5 12.5 5. Sion 2 3 11 6. Bulle 2 3 9 7. Düdingen 2 2 10 8. Echallens 2 2 7.5 Dommage car on aurait facilement pu avoir un 1/2 point de plus au 1er et au 6e échiquier. 3ème ronde: (12.04.2003) Echallens 2 - Vevey 2 1½ - 4½ Doudin A.-C. (1870) - Besson R. (1874) 0-1 Monthoux S. (1861) - Lafer J.-J. (1877) ½-½ Paratte L. (1739) - Décorvet E. (1759) ½-½ Crippa V. (1682) - Frelechox P. (1744) 0-1 Kesselring R. (1642) - Gandin P. (1645) 0-1 Lopez J.-L. (1488) - Brion P. (1790) ½-½ Classement après 3 rondes 1. Prilly 5 13 2. Vevey 2 4 9.5 3. Fribourg 3 3 10.5 4. Sion 2 3 9 . GEL 3 3 9 6. Bulle 2 3 7 7. Echallens 2 2 7 8. Düdingen 2 1 7 Un grand pas de fait contre la relégation! 2ème ronde: (22.03.2003) Fribourg 3 - Vevey 2 5 - 1 Dreyer M. (1838) - Décorvet E. (1759) 0-1 Bovigny B. (1993) - Haefelfinger (1659) 1-0 Scheidegger C. (1885) - Kalbfuss M. ( -- ) 1-0 Zenuni A. ( -- ) - Monnin O. (1646) 1-0 Chatton J.-B. (1813) - Obert L. ( -- ) 1-0 Mollard P. (1783) - Brion P. (1790) 1-0 Classement après 2 rondes 1. Prilly 4 10 2. Fribourg 3 2 7.5 3. Sion 2 2 6 . GEL 3 2 6 5. Echallens 2 2 5.5 6. Vevey 2 2 5 7. Bulle 2 2 4 8. Düdingen 2 0 4 1ère ronde: (1.03.2003) Vevey 2 - GELausanne 3 4 - 2 Kalbfuss M. ( -- ) - Chauvin D. (1936) 0-1 Gandin P. (1651) - Hersperger M. (1762) 1-0 Monnin O. (1646) - Ben Zeineb K. (1805) 1-0 Obert L. ( -- ) - Ivanovic Z. ( -- ) 1-0 Brion P. (1787) - Cuany F. (1613) 1-0 Graber J.-J. ( -- ) - Chevalley J.-C. (1645) 0-1
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luscher M. | 1447 | 0-1 | Gendre S. | 2126 |
| 2 | Gilani T. | - | 0-1 | Joller P. | 1975 |
| 3 | Stricker P. | 1734 | 0-1 | Tcheau A. | 1943 |
| 4 | Gandin P. | 1682 | 1-0 | Varvat T. | 1744 |
| 5 | Brion P. | 1775 | 0-1 | Chollet A. | 1748 |
| 6 | Haefelfinger | 1647 | 0-1 | Delaplace F. | 1913 |
5ème ronde
21.06.2003| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rappaz P.-M. | 2009 | 1-0 | Gilani T. | - |
| 2 | Beytrison R. | 1754 | ½-½ | Monnin O. | 1666 |
| 3 | Grand G. | 1802 | ½-½ | Décorvet E. | 1771 |
| 4 | Riand J.-Y. | 2009 | 1-0 | Frelechox P. | 1754 |
| 5 | Beytrisey S. | 1503 | 0-1 | Gandin P. | 1682 |
| 6 | Constantin J. | 1736 | ½-½ | Brion P. | 1775 |
4ème ronde
17.05.2003| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messer M. | 1887 | 1-0 | Décorvet E. | 1771 |
| 2 | Schafer A. | 1851 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1857 |
| 3 | Valek G. | 1865 | 1-0 | Gandin P. | 1682 |
| 4 | Geissler H. | 1694 | 0-1 | Monnin O. | 1666 |
| 5 | Thomi R. | 1717 | ½-½ | Gilani T. | - |
| 6 | Riedo H. | 1646 | ½-½ | Brion P. | 1775 |
3ème ronde
12.04.2003| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doudin A.-C. | 1870 | 0-1 | Besson R. | 1874 |
| 2 | Monthoux S. | 1861 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1877 |
| 3 | Paratte L. | 1739 | ½-½ | Décorvet E. | 1759 |
| 4 | Crippa V. | 1682 | 0-1 | Frelechox P. | 1744 |
| 5 | Kesselring R. | 1642 | 0-1 | Gandin P. | 1645 |
| 6 | Lopez J.-L. | 1488 | ½-½ | Brion P. | 1790 |
2ème ronde
22.03.2003| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreyer M. | 1838 | 0-1 | Décorvet E. | 1759 |
| 2 | Bovigny B. | 1993 | 1-0 | Haefelfinger | 1659 |
| 3 | Scheidegger C. | 1885 | 1-0 | Kalbfuss M. | - |
| 4 | Zenuni A. | - | 1-0 | Monnin O. | 1646 |
| 5 | Chatton J.-B. | 1813 | 1-0 | Obert L. | - |
| 6 | Mollard P. | 1783 | 1-0 | Brion P. | 1790 |
1ère ronde
01.03.2003| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalbfuss M. | - | 0-1 | Chauvin D. | 1936 |
| 2 | Gandin P. | 1651 | 1-0 | Hersperger M. | 1762 |
| 3 | Monnin O. | 1646 | 1-0 | Ben Zeineb K. | 1805 |
| 4 | Obert L. | - | 1-0 | Ivanovic Z. | - |
| 5 | Brion P. | 1787 | 1-0 | Cuany F. | 1613 |
| 6 | Graber J.-J. | - | 0-1 | Chevalley J.-C. | 1645 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 5ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prilly | 13 | 31 |
| 2 | Fribourg 3 | 9 | 27.5 |
| 3 | GEL 3 | 9 | 21.5 |
| 5 | Vevey 2 | 7 | 20 |