CSE 2001 3ème ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2001
Ronde
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit J.-G. | 1947 | 1-0 | Décorvet E. | 1804 |
| 2 | Guyer P. | 2005 | ½-½ | Winges M. | 1720 |
| 3 | Doudin A.-Ch. | 1857 | 1-0 | Gamberoni Y. | 1755 |
| 4 | Mesot Ch. | 1929 | ½-½ | Brion P. | 1786 |
| 5 | Paratte L. | 1774 | 1-0 | Luscher M. | 1513 |
| 6 | Monthoux S. | 1560 | 1-0 | Gandin P. | 1731 |
Classement - Ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | GELausanne | 2 | 4 |
| 2 | Echallens | 1 | - |
| 3 | Genève B.-Gentil 7 | 2 | 6 |
| 8 | Vevey | 2 | - |
7ème ronde
30.09.2001| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brion P. | 1738 | 1-0 | Rasiti Z. | 1702 |
| 2 | Haefelfinger R. | 1698 | 0-1 | Abazi S. | 1647 |
| 3 | Monnin O. | 1657 | 0-1 | Niquille J. | 1544 |
| 4 | Stricker P. | 1660 | 1-0 | Niquille R. | 1720 |
6ème ronde
08.09.2001| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brion P. | 1738 | ½-½ | Saysouk Ch. | 1733 |
| 2 | Gamberoni Y. | 1740 | 1-0 | Carrel J.-L. | 1718 |
| 3 | Stricker P. | 1660 | 1-0 | Iovine F. | 1633 |
| 4 | Frelechox P. | 1709 | 1-0 | Claude R.-D. | - |
| 5 | Cailler P. | 1529 | 0-1 | Binz J.-R. | 1709 |
| 6 | Luscher M. | 1479 | 0-1 | Widmer M. | 1539 |
5ème ronde
Vevey2 n'avait aucune chance avec 4 joueurs. 4ème ronde:(20.5.2001) Bois Gentil GE 7 - Vevey 2 4½ - ½ Beldi H. (1768) - Gamberoni Y. (1744) 1-0 Dall'aglio V. (1583) - Brion P. (1768) ½-½ Schmid P. (1628) - Luscher M. (1496) 1-0 Shefer M. (1581) - Gandin P. (1670) 1-0 Mireval F. (1612) - ??? 1-0f ??? - ??? 0-0f Classement après 4 rondes 1. GELausanne 2 8 20.5 2. Echallens 1 6 16.5 3. Genève B.-Gentil 7 5 15.5 4. Bulle 2 4 11 5. Yverdon 1 4 9.5 6. Fribourg CE 4 3 9 7. Prilly 2 1 8.5 8. Vevey 2 0 4.5 3ème ronde:(5.5.2001) Fribourg 4 - Vevey 2 3½ - 2½ Tremp V. (1670) - Décorvet E. (1790) 1-0 Corpataux M. (1570) - Brion P. (1786) 1-0 Ioannou P. ( -- ) - Gamberoni Y. (1740) 0-1 Kanel D. ( -- ) - Gandin P. (1714) 0-1 Roulin Ch. (1524) - Frelechox P. ( -- ) ½-½ Quartenoud A. (1551) - Haefelfinger R. (1718) 1-0 Classement après 3 rondes 1. GELausanne 2 6 15 2. Echallens 1 4 11 . Genève B.-Gentil 7 4 11 4. Bulle 2 4 10.5 5. Fribourg CE 4 3 8.5 6. Yverdon 1 2 5.5 7. Prilly 2 1 6.5 8. Vevey 2 0 4 Défaite semble-t-il impardonnable! 2ème ronde:(24.3.2001) Vevey 2 - GELausanne 2 ½ - 5½ Brion P. (1786) - Conrad V. (1857) 0-1 Décorvet E. (1790) - Uka R. (1920) 0-1 Haefelfinger R. (1718) - Bieri D. (2130) 0-1 Gamberoni Y. (1740) - Simon N. (1802) ½-½ Cailler P. (1537) - Leyvraz M.-H. (1760) 0-1 Gandin P. (1714) - Bur A. (1707) 0-1 Classement après 2 rondes 1. GELausanne 2 4 11.5 2. Echallens 1 4 8.5 3. Genève B.-Gentil 7 2 6 4. Bulle 2 2 6 5. Yverdon 1 2 4 6. Prilly 2 1 5.5 7. Fribourg CE 4 1 5 8. Vevey 2 0 1.5 1ère ronde: (3.3.2001) Echallens 1 - Vevey 2 5 - 1 Petit J.-G. (1947) - Décorvet E. (1804) 1-0 Guyer P. (2005) - Winges M. (1720) ½-½ Doudin A.-Ch. (1857) - Gamberoni Y. (1755) 1-0 Mesot Ch. (1929) - Brion P. (1786) ½-½ Paratte L. (1774) - Luscher M. (1513) 1-0 Monthoux S. (1560) - Gandin P. (1731) 1-0
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huseimovic R. | 2012 | 1-0 | Gamberoni Y. | 1744 |
| 2 | Bernath M. | 1978 | 1-0 | Brion P. | 1768 |
| 3 | Sansonnens L. | 1927 | 1-0 | Gandin P. | 1670 |
| 4 | Lassueur R. | 1733 | 1-0 | Stricker P. | 1670 |
4ème ronde
20.05.2001| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beldi H. | 1768 | 1-0 | Gamberoni Y. | 1744 |
| 2 | Dall'aglio V. | 1583 | ½-½ | Brion P. | 1768 |
| 3 | Schmid P. | 1628 | 1-0 | Luscher M. | 1496 |
| 4 | Shefer M. | 1581 | 1-0 | Gandin P. | 1670 |
3ème ronde
05.05.2001| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremp V. | 1670 | 1-0 | Décorvet E. | 1790 |
| 2 | Corpataux M. | 1570 | 1-0 | Brion P. | 1786 |
| 3 | Ioannou P. | - | 0-1 | Gamberoni Y. | 1740 |
| 4 | Kanel D. | - | 0-1 | Gandin P. | 1714 |
| 5 | Roulin Ch. | 1524 | ½-½ | Frelechox P. | - |
| 6 | Quartenoud A. | 1551 | 1-0 | Haefelfinger R. | 1718 |
1ère ronde
03.03.2001| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petit J.-G. | 1947 | 1-0 | Décorvet E. | 1804 |
| 2 | Guyer P. | 2005 | ½-½ | Winges M. | 1720 |
| 3 | Doudin A.-Ch. | 1857 | 1-0 | Gamberoni Y. | 1755 |
| 4 | Mesot Ch. | 1929 | ½-½ | Brion P. | 1786 |
| 5 | Paratte L. | 1774 | 1-0 | Luscher M. | 1513 |
| 6 | Monthoux S. | 1560 | 1-0 | Gandin P. | 1731 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 7ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | GELausanne | 2 | 14 |
| 2 | Echallens | 1 | - |
| 3 | Genève B.-Gentil 7 | 8 | 23.5 |
| 7 | Vevey | 2 | - |