CSE 2001 2ème ligue
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2001
Ronde
1ère ronde: (3.3.2001) Vevey 1 - Brig 1 3 - 3 Jacot L.
Ø 1990
0.5 - 0.5
Bärenfaller B. (2012) ½-½ Binder B. (1966) - Schwery B. (1888) 1-0 Miskovic B. ( -- ) - Wyss E. (1951) 0-1 Lopez M. (2006) - Fux A. (1818) 0-1 Besson R. (1910) - Eyer L. ( -- ) 1-0 Lafer J.-J. (1942) - Zuber C.
Ø 1887
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2128 | ½-½ | Bärenfaller B. | 2012 |
| 2 | Binder B. | 1966 | 1-0 | Schwery B. | 1888 |
| 3 | Miskovic B. | - | 0-1 | Wyss E. | 1951 |
| 4 | Lopez M. | 2006 | 0-1 | Fux A. | 1818 |
| 5 | Besson R. | 1910 | 1-0 | Eyer L. | - |
| 6 | Lafer J.-J. | 1942 | ½-½ | Zuber C. | 1767 |
Classement - Ronde
Vevey: 7ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | GELausanne | 1 | 4 |
| 2 | Monthey | 1 | - |
| 3 | Laus. Le Joueur 2 | 3 | 8 |
| 7 | Vevey | 1 | - |
7ème ronde
30.09.2001Bois Gentil GE 4
Ø 1788
1.5 - 2.5
Vevey 1
Ø 1843
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger V. | 1799 | ½-½ | Gamberoni Y. | 1740 |
| 2 | Brunner J. | 1801 | ½-½ | Lopez M. | 1939 |
| 3 | Moghaddam A. | 1637 | ½-½ | Décorvet E. | 1796 |
| 4 | Tomic B. | 1915 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1898 |
6ème ronde
08.09.2001GELausanne 1
Ø 2020
3.5 - 2.5
Vevey 1
Ø 1931
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racloz M. | 2016 | ½-½ | Jacot L. | 2181 |
| 2 | Mellier P. | 2060 | 1-0 | Besson R. | 1899 |
| 3 | Cochet J.-D. | 2031 | ½-½ | Miskovic B. | 1873 |
| 4 | Spiekermann S. | 2068 | 1-0 | Lopez M. | 1939 |
| 5 | Laurella X. | 2017 | ½-½ | Décorvet E. | 1796 |
| 6 | Delaplace Ph. | 1929 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1898 |
5ème ronde
16.06.20014ème ronde
20.05.2001Sierre 1
Ø 1879
2 - 4
Vevey 1
Ø 1935
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyss J.-P. | 1890 | 0-1 | Jacot L. | 2120 |
| 2 | Bossonet A. | 1882 | 0-1 | Binder B. | 1966 |
| 3 | Beney E. | 2099 | ½-½ | Miskovic B. | 1865 |
| 4 | Jordan Ph. | 1826 | 0-1 | Lopez M. | 1957 |
| 5 | Tabin C. | 1769 | ½-½ | Décorvet E. | 1800 |
| 6 | Favre G. | 1808 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1899 |
3ème ronde
05.05.2001Vevey 1
Ø 1970
5.5 - 0.5
Monthey 1
Ø 1848
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder B. | 1966 | 1-0 | Michaud Chr. | 2062 |
| 2 | Jacot L. | 2122 | 1-0 | Delacroix J.-D. | 2037 |
| 3 | Lopez M. | 1995 | 1-0 | Machoud P. | 1786 |
| 4 | Miskovic B. | 1893 | ½-½ | Dervey M. | 1791 |
| 5 | Besson R. | 1901 | 1-0 | Portmann M. | 1645 |
| 6 | Lafer J.-J. | 1942 | 1-0 | Rochel J. | 1765 |
2ème ronde
24.03.2001Lausanne Joueur 2
Ø 1919
5 - 1
Vevey 1
Ø 1970
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahud C. | 2048 | 1-0 | Binder B. | 1966 |
| 2 | Meier M. | 1933 | ½-½ | Jacot L. | 2122 |
| 3 | Zuodar L. | 2014 | 1-0 | Miskovic B. | 1893 |
| 4 | Rössl A. | 1843 | 1-0 | Besson R. | 1901 |
| 5 | Major S. | 1870 | ½-½ | Lopez M. | 1995 |
| 6 | Schwager P. | 1803 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1942 |
1ère ronde
03.03.2001Vevey 1
Ø 1990
3 - 3
Brig 1
Ø 1887
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2128 | ½-½ | Bärenfaller B. | 2012 |
| 2 | Binder B. | 1966 | 1-0 | Schwery B. | 1888 |
| 3 | Miskovic B. | - | 0-1 | Wyss E. | 1951 |
| 4 | Lopez M. | 2006 | 0-1 | Fux A. | 1818 |
| 5 | Besson R. | 1910 | 1-0 | Eyer L. | - |
| 6 | Lafer J.-J. | 1942 | ½-½ | Zuber C. | 1767 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 3ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | GELausanne 1 | 12 | 27 |
| 2 | Laus. Le Joueur 2 | 11 | 29 |
| 3 | Vevey | 1 | - |