CSE 2014 ligue nationale B
Championnat Suisse par Équipes• Saison 2014
Ronde
8ème ronde: (18.10.2014) Vevey
Ø 2207
0 - 1
Schwarz-Weiss Bern 2 (2175) 3½ - 4½ FM Crut A. (2376) - MI Rau H. (2469) ½-½ FM Boog A. (2307) - Schweizer Si. (2178) ½-½ FM Burnier D. (2311) - Curien N. (2210) ½-½ Pomini A. (2206) - Papakonstantinou (2177) 1-0 Schultz R. (2181) - Turkmani J. (2094) 0-1 Jacot L. (2193) - Balzer L. (2133) 0-1 Deschenaux B. (2084) - Nazarenus O. (2044) 1-0 Bigler D. (1999) - Schweizer Sa.
Ø 2175
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMCrut A. | 2376 | ½-½ | IMRau H. | 2469 |
| 2 | FMBoog A. | 2307 | ½-½ | Schweizer Si. | 2178 |
| 3 | FMBurnier D. | 2311 | ½-½ | Curien N. | 2210 |
| 4 | Pomini A. | 2206 | 1-0 | Papakonstantinou | 2177 |
| 5 | Schultz R. | 2181 | 0-1 | Turkmani J. | 2094 |
| 6 | Jacot L. | 2193 | 0-1 | Balzer L. | 2133 |
| 7 | Deschenaux B. | 2084 | 1-0 | Nazarenus O. | 2044 |
| 8 | Bigler D. | 1999 | 0-1 | Schweizer Sa. | 2098 |
Classement - Ronde
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Riehen | 2 | - |
9ème ronde
19.10.2014Amateur Genève
Ø 2222
5.5 - 2.5
Vevey
Ø 2207
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMFioramonti H. | 2335 | 0-1 | FMBoog A. | 2307 |
| 2 | FMRayner E. | 2319 | ½-½ | FMCrut A. | 2376 |
| 3 | FMThomson C. | 2293 | ½-½ | Pomini A. | 2206 |
| 4 | Boffa M. | 2173 | ½-½ | Burnier D. | 2311 |
| 5 | Mantler H. | 2198 | 1-0 | Jacot L. | 2193 |
| 6 | De Seroux C. | 2141 | 1-0 | Schultz R. | 2181 |
| 7 | Le Bourhis G. | 2174 | 1-0 | Bigler D. | 1999 |
| 8 | Graells R. | 2139 | 1-0 | Deschenaux B. | 2084 |
8ème ronde
18.10.2014Vevey
Ø 2207
3.5 - 4.5
Schwarz-Weiss Bern 2
Ø 2175
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMCrut A. | 2376 | ½-½ | IMRau H. | 2469 |
| 2 | FMBoog A. | 2307 | ½-½ | Schweizer Si. | 2178 |
| 3 | FMBurnier D. | 2311 | ½-½ | Curien N. | 2210 |
| 4 | Pomini A. | 2206 | 1-0 | Papakonstantinou | 2177 |
| 5 | Schultz R. | 2181 | 0-1 | Turkmani J. | 2094 |
| 6 | Jacot L. | 2193 | 0-1 | Balzer L. | 2133 |
| 7 | Deschenaux B. | 2084 | 1-0 | Nazarenus O. | 2044 |
| 8 | Bigler D. | 1999 | 0-1 | Schweizer Sa. | 2098 |
7ème ronde
21.09.2014Birsfelden-BeiderBasel-Roessli
Ø 2184
3.5 - 4.5
Vevey
Ø 2089
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMMilosevic G. | 2369 | 1-0 | FMBoog A. | 2307 |
| 2 | IMFilipovic B. | 2367 | ½-½ | FMBurnier D. | 2311 |
| 3 | IMGaertner G. | 2318 | ½-½ | Jacot L. | 2193 |
| 4 | Amman Ph. | 2172 | ½-½ | Chervet O. | 1898 |
| 5 | Weidt F. | 2081 | 0-1 | Deschenaux B. | 2084 |
| 6 | Ditzler J. | 2112 | 1-0 | Besson R. | 1877 |
| 7 | Jovanovic A. | 1868 | 0-1 | Zingg D. | 1950 |
6ème ronde
07.09.2014Vevey
Ø 2153
3.5 - 4.5
Soleure
Ø 2147
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2311 | ½-½ | GMOvseyevych. | 2550 |
| 2 | Pomini A. | 2206 | 0-1 | FMSchwaegli B. | 2231 |
| 3 | FMBoog A. | 2307 | 1-0 | Flueckiger T. | 2203 |
| 4 | Jacot L. | 2193 | ½-½ | Fischer M. | 2086 |
| 5 | Hoang H. | 2164 | 1-0 | Berchtold Ch. | 2098 |
| 6 | Zuodar L. | 2006 | 0-1 | Muheim M. | 2093 |
| 7 | Deschenaux B. | 2084 | 0-1 | Meier A. | 1941 |
| 8 | Zingg D. | 1950 | ½-½ | Post N. | 1974 |
5ème ronde
29.06.2014Vevey
Ø 2204
5 - 3
Birseck
Ø 2175
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMCrut A. | 2370 | 1-0 | Jäggi D. | 2289 |
| 2 | FMBurnier D. | 2317 | ½-½ | FMPfrommer Ch. | 2335 |
| 3 | Pomini A. | 2208 | 0-1 | Seitz B. | 2271 |
| 4 | FMBoog A. | 2317 | 0-1 | Sommerhalder E. | 2144 |
| 5 | Schultz R. | 2177 | 1-0 | Lumsdon A. | 2034 |
| 6 | Jacot L. | 2199 | ½-½ | Stankovic Z. | 2227 |
| 7 | Deschenaux B. | 2066 | 1-0 | Aerni A. | 2217 |
| 8 | Hoang H. | 1978 | 1-0 | Sperzel B. | 1884 |
4ème ronde
15.06.2014Vevey
Ø 2113
2 - 6
Echallens
Ø 2243
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMBurnier D. | 2317 | ½-½ | GMGheorghiu F. | 2365 |
| 2 | FMBoog A. | 2317 | ½-½ | FMColmenares A. | 2292 |
| 3 | Pomini A. | 2208 | ½-½ | IMValles M. | 2300 |
| 4 | Jacot L. | 2199 | ½-½ | FMVesin J.-R. | 2247 |
| 5 | Zuodar L. | 1999 | 0-1 | Elezi E. | 2244 |
| 6 | Bigler D. | 2011 | 0-1 | Pahud C. | 2180 |
| 7 | Zingg D. | 1955 | 0-1 | Vianin P. | 2197 |
| 8 | Chervet O. | 1900 | 0-1 | Steenhuis J. | 2122 |
2ème ronde
30.03.2014Nyon
Ø 2191
6 - 2
Vevey
Ø 2209
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMOndozi M. | 2433 | ½-½ | FMBurnier D. | 2344 |
| 2 | FMRasch H. | 2267 | ½-½ | FMCrut A. | 2372 |
| 3 | Prunescu C. | 2235 | 1-0 | FMBoog A. | 2319 |
| 4 | Guex P. | 2202 | 1-0 | Pomini A. | 2164 |
| 5 | Rochat G. | 2148 | 0-1 | Jacot L. | 2180 |
| 6 | Gautier A. | 2049 | 1-0 | Schultz R. | 2194 |
| 7 | Schweitzer A. | 2071 | 1-0 | Bigler D. | 2011 |
| 8 | Vilaseca L. | 2125 | 1-0 | Haong H. | 2091 |
1ère ronde
16.03.2014Riehen 2
Ø 2239
5.5 - 2.5
Vevey
Ø 2145
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMRüfenacht M. | 2304 | 0-1 | FMBoog A. | 2319 |
| 2 | FMHerbrechtsmeier | 2255 | ½-½ | FMBurnier D. | 2344 |
| 3 | Haag G. | 2252 | ½-½ | Jacot L. | 2180 |
| 4 | FMGiertz N. | 2251 | 1-0 | Pomini A. | 2164 |
| 5 | IMBhend E | 2214 | ½-½ | Haong H. | 2091 |
| 6 | Schwierskott M. | 2209 | 1-0 | Deschenaux B. | 2051 |
| 7 | Grandadam P. | 2190 | 1-0 | Besson R. | 1866 |
Classement - 1ère ronde
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|