Vevey
Coupe du Léman• Saison 2026• Catégorie A
4ème ronde
23.01.2026Victoire logique, qui va certainement nous permettre d'assurer le maintien en catégorie A
Vevey 1
Ø 1932
3 - 1
GEL 2
Ø 1890
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINGG Daniel | 1985 | ½-½ | P. Ranieri | 1959 |
| 2 | JACOT Laurent | 2129 | 1-0 | K. Sommer | 2006 |
| 3 | RUMASUGLIA Mattia | 1689 | ½-½ | K. Lehmann | 1870 |
| 4 | STOJANOVIC Dusan | 1926 | 1-0 | E. Ungueranu | 1726 |
3ème ronde
08.12.2025Résultat sans contestation.
GEL
Ø 2014
4 - 0
Vevey
Ø 1790
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteverd, Jonathan | 2099 | 1-0 | Stojanovi, Dusan | 1920 |
| 2 | Vasey Sébastien | 1993 | 1-0 | Seiler Yannick | 1825 |
| 3 | Ranieri Pierpaolo | 1946 | 1-0 | Licini Gino | 1657 |
| 4 | Varela Tavares Gonçalo | 2018 | 1-0 | Duran Thierry | 1757 |
2ème ronde
21.11.2025On n'est pas passé loin d'une victoire.
Vevey
Ø 1853
2 - 2
EPFL
Ø 1762
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Shatil | 2135 | 1-0 | P. Knipfer | 1858 |
| 2 | W. Gaier | 1909 | ½-½ | P. Dumoulin | 1739 |
| 3 | M. Rumasuglia | 1700 | 0-1 | D. Halilovic | 1689 |
| 4 | N. Koelher | 1669 | ½-½ | B. Matos | - |
1ère ronde
28.10.2025Bon résultat, avec nos 300 points Elo de moins en moyenne.
Echallens
Ø 2118
3 - 1
Vevey
Ø 1790
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Gemelli | 2206 | 1-0 | Y. Seiler | 1826 |
| 2 | FMJR Vésin | 2210 | ½-½ | D. Stojanovic | 1920 |
| 3 | W. Pheng | 2056 | 1-0 | T. Duran | 1757 |
| 4 | J. Papaux | 2001 | ½-½ | G. Licini | 1657 |