Vevey
Coupe du Léman• Saison 2025
6ème ronde
28.02.2025Bon résultat de l'équipe, qui permet de terminer 2ème de la coupe du Léman 2024-2025, grâce à la confrontation directe. Merci à tous les participants et à l'année prochaine.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julmy Sylvain | 2187 | 1-0 | Leresche Samuel | 2034 |
| 2 | Jacot Laurent | 2113 | ½-½ | Rocamura Ferran | 2111 |
| 3 | Shatil Shir | 2122 | 1-0 | Vasey Sebastien | 1966 |
| 4 | Stojanovic Dusan | 1923 | 0-1 | Jaccard Jonathan | 1953 |
| 5 | Gaier Walter | 1908 | 1-0 | Tavares Varela Goncalo | 1918 |
| 6 | Binder Beat | 1794 | 0-1 | Ungureanu Emil | - |
5ème ronde 04.02.2025)
04.02.2025Bon résultat. Encore un match dans 4 semaines contre le GEL
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazariy Ustiyanovich | 2308 | ½-½ | Laurent Jacot | 2109 |
| 2 | Romain Gemelli | 2188 | 1-0 | Bojana Miskovic | 1792 |
| 3 | Valentin Palmonella | 2109 | 1-0 | Walter Gaier | 1874 |
| 4 | Sacha Laffely | 1875 | 0-1 | Dusan Stojanovic | 1883 |
| 5 | Jeremie Papaux | 1843 | 1-0 | Hermann Meyer | 1601 |
| 6 | Alexander Delangle | 1874 | 0-1 | Yannick Seiler | 1730 |
3ème ronde 19.11.2024)
19.11.2024Match équilibré selon les points Elo. Résultat conforme. Belle partie de Walter sur sa sicilienne préférée. Le capitaine a encore gagné un match suite à un coup de téléphone…. Un grand merci à Bojana d'être revenue sur Lausanne et d'avoir remplacé au pied levé Beat qui n'arrivait pas nous rejoindre à temps depuis Zurich. Prochains matchs en février 2025. L'objectif sera la 2ème place.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Chauvon | 2104 | 0-1 | Laurent Jacot | 2113 |
| 2 | F. Rocamora | 2120 | ½-½ | Sylvain Julmy | 2182 |
| 3 | A. Fueglistaler | 1976 | ½-½ | Daniel Zingg | 1968 |
| 4 | S. Pagliaro | 1918 | 0-1 | Walter Gaier | 1869 |
| 5 | J. Jaccard | 1917 | 1-0 | Bojana Miskovic | 1792 |
| 6 | G. Tavares | 1850 | 1-0 | Dusan Stojanovic | 1876 |
2ème ronde 01.11.2024)
01.11.2024Match à priori équilibré selon les points Elo. On notera la présence de tous les champions suisses par équipe junior (dans les 2 équipes) Mais un match à oublier, rien n'a fonctionné.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Julmy | 2192 | 0-1 | R. Gemelli | 2188 |
| 2 | Laurent Jacot | 2109 | 0-1 | V. Palmonella | 2109 |
| 3 | CMShir Shatil | 2121 | 0-1 | S. Papaux | 2155 |
| 4 | Bernard Deschenaux | 2014 | 0-1 | C. Cordey | 1925 |
| 5 | Dusan Stojanovic | 1883 | ½-½ | S. Laffely | 1875 |
| 6 | Yannick Seiler | 1730 | 0-1 | J. Papaux | 1843 |
Classement - 2ème ronde 01.11.2024)
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Echallens | 6 | 14 |
| 2 | Vevey | 3 | 9.5 |
| 3 | GELausanne | 3 | 12.5 |