Coupe du Léman 2008
Coupe du Léman• Saison 2008
7ème ronde
14.03.2008Veyey 2
Ø 1706
3 - 3
Montreux
Ø 1649
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaques I. | - | 0-1 | Simic Z. | 1751 |
| 2 | Jaques S. | - | 0-1 | Günsberg A. | 1825 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1924 | 1-0 | Salazar J. | - |
| 4 | Stricker P. | 1722 | 1-0 | Meyer R. | 1491 |
| 5 | Jaques R. | 1473 | 1-0 | Blanc B. | - |
| 6 | Ackermann H.-P. | - | 0-1 | Ulmann O. | 1529 |
Ronde
4ème ronde (06.12.2007) Joueur 2 - Veyey 2 2 - 4 Sandoval F.
1 - 0
Bigler D. (1958) 1-0 Wan Sergelen A. (1794) - Lafer J.-J. (1924) 0-1 Testuz R. (1760) - Rocha E. ( -- ) 0-1 Ahumada N. (1801) - Hanset F. (1621) 0-1 Lonfat X. ( -- ) - Eberli Ch. ( -- ) 0-1 Mazreku V. (1905) - Jaques R.
1ère ronde (28.09.2007) Veyey 2 - Prilly 2½ - 3½ Rocha E. ( -- ) - Tcheau A. (1949) 0-1 Jaques R.
Ø 1679
0.5 - 0.5
Gendre S. (2136) 0-1 Lafer J.-J. (1935) - Varvat Th. (1770) 1-0 Sticker P. (1714) - Chollet A. (1778) 1-0 Haefelfinger (1614) - Pizzolato G. (1587) 0-1 Eberli Ch. ( -- ) - Claude R.-D.
Ø 1812
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocha E. | - | 0-1 | Tcheau A. | 1949 |
| 2 | Jaques R. | 1451 | 0-1 | Gendre S. | 2136 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1935 | 1-0 | Varvat Th. | 1770 |
| 4 | Sticker P. | 1714 | 1-0 | Chollet A. | 1778 |
| 5 | Haefelfinger | 1614 | 0-1 | Pizzolato G. | 1587 |
| 6 | Eberli Ch. | - | ½-½ | Claude R.-D. | 1653 |
3ème ronde (23.11.2007) Veyey 2 - Morges 4½ - 1½ Eberli Ch. ( -- ) - Della Vecchia R. (1518) ½-½ Rocha E. ( -- ) - Gottofrey M. (1835) 1-0 Lafer J.-J.
1 - 0
Buret F. (1805) 1-0 Stricker P. (1722) - Glardon M. (1612) 1-0 Jaques R. (1451) - Michelet J. ( -- ) 0-1 Hanset F. (1621) - Cochand G.
Classement - Ronde
Vevey: 3ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 3 | Vevey | 2 | - |
6ème ronde
05.02.2008GEL 2
Ø 1621
4 - 2
Veyey 2
Ø 1734
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavanchy M.-H. | 1868 | 1-0 | Besson R. | 1908 |
| 2 | Plattner A. | 1450 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1935 |
| 3 | Chevalley J.-C. | 1589 | 1-0 | Eberli Ch. | - |
| 4 | Fauth Y. | 1552 | 0-1 | Hanset F. | 1621 |
| 5 | Clément M. | 1646 | 1-0 | Ackermann H.-P. | - |
| 6 | Bonvin J.-R. | - | 1-0 | Jaques R. | 1473 |
5ème ronde
14.01.2008Joyeuse 2
Ø 1622
2 - 4
Veyey 2
Ø 1665
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laeser D. | 1622 | 1-0 | Stricker P. | 1722 |
| 2 | Sayad L. | - | 0-1 | Lafer J.-J. | 1924 |
| 3 | Kehrer P. | - | 0-1 | Haefelfinger R. | 1586 |
| 4 | Baud D. | - | 0-1 | Hanset F. | 1621 |
| 5 | Mollard B. | - | ½-½ | Eberli Ch. | - |
| 6 | Castella M. | - | ½-½ | Jaques R. | 1473 |
4ème ronde
06.12.2007Joueur 2
Ø 1836
2 - 4
Veyey 2
Ø 1744
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandoval F. | 1921 | 1-0 | Bigler D. | 1958 |
| 2 | Wan Sergelen A. | 1794 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1924 |
| 3 | Testuz R. | 1760 | 0-1 | Rocha E. | - |
| 4 | Ahumada N. | 1801 | 0-1 | Hanset F. | 1621 |
| 5 | Lonfat X. | - | 0-1 | Eberli Ch. | - |
| 6 | Mazreku V. | 1905 | 1-0 | Jaques R. | 1473 |
3ème ronde
23.11.2007Veyey 2
Ø 1682
4.5 - 1.5
Morges
Ø 1630
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberli Ch. | - | ½-½ | Della Vecchia R. | 1518 |
| 2 | Rocha E. | - | 1-0 | Gottofrey M. | 1835 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1935 | 1-0 | Buret F. | 1805 |
| 4 | Stricker P. | 1722 | 1-0 | Glardon M. | 1612 |
| 5 | Jaques R. | 1451 | 0-1 | Michelet J. | - |
| 6 | Hanset F. | 1621 | 1-0 | Cochand G. | 1379 |
2ème ronde
23.10.2007Yverdon
Ø 1772
1 - 5
Veyey 2
Ø 1747
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sansonnens L. | 1950 | ½-½ | Bigler D. | 1959 |
| 2 | Chatton J.-B. | 1866 | 0-1 | Hanset F. | 1621 |
| 3 | Cornu J.-A. | 1877 | ½-½ | Eberli Ch. | - |
| 4 | Wagnière Ph. | - | 0-1 | Lafer J.-J. | 1935 |
| 5 | Martin Y. | 1573 | 0-1 | Rocha E. | - |
| 6 | Renard M.-A. | 1594 | 0-1 | Jaques R. | 1473 |
1ère ronde
28.09.2007Veyey 2
Ø 1679
2.5 - 3.5
Prilly
Ø 1812
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocha E. | - | 0-1 | Tcheau A. | 1949 |
| 2 | Jaques R. | 1451 | 0-1 | Gendre S. | 2136 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1935 | 1-0 | Varvat Th. | 1770 |
| 4 | Sticker P. | 1714 | 1-0 | Chollet A. | 1778 |
| 5 | Haefelfinger | 1614 | 0-1 | Pizzolato G. | 1587 |
| 6 | Eberli Ch. | - | ½-½ | Claude R.-D. | 1653 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 3ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 3 | Vevey | 2 | - |