Coupe du Léman 2002
Coupe du Léman• Saison 2002
7e ronde
12.04.2002Vevey 2
Ø 1631
2.5 - 3.5
Romont
Ø 1781
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frelechox P. | 1719 | 0-1 | Gobet T. | 1950 |
| 2 | Haefelfinger R. | 1673 | 0-1 | Bosson J.-C. | 1736 |
| 3 | Stricker P. | 1675 | ½-½ | Buillard R. | 1786 |
| 4 | Luscher M. | 1455 | 0-1 | Beekman J. | 1650 |
Ronde
3e ronde: (10. 12. 2001) Vallée/Sarraz
Ø 1649
1 - 0
Vevey 2 (1674) 4:2 Rochat Ph. ( -- ) - Gamberoni Y. (1754) 1-0 Dépraz H. (1749) - Cailler P. (1523) 1-0 Affolter Ch. (1472) - Mikota P. ( -- ) 1-0 Rochat D. ( -- ) - Frelechox P. (1721) 0-1 Llobet G. (1726) - Stricker P. (1685) 0-1 Balsiger G. ( -- ) - Haefelfinger R.
Ø 1674
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochat Ph. | - | 1-0 | Gamberoni Y. | 1754 |
| 2 | Dépraz H. | 1749 | 1-0 | Cailler P. | 1523 |
| 3 | Affolter Ch. | 1472 | 1-0 | Mikota P. | - |
| 4 | Rochat D. | - | 0-1 | Frelechox P. | 1721 |
| 5 | Llobet G. | 1726 | 0-1 | Stricker P. | 1685 |
| 6 | Balsiger G. | - | 1-0 | Haefelfinger R. | 1685 |
2e ronde: (30. 11. 2001) Vevey 2 - Lausanne UBS 2 - 4 Hurteau Ph. ( -- ) - Gendre S. (2126) 0:1 Gamberoni Y.
Ø 1614
0 - 1
Binz J-R (1704) 0:1 Stricker P. (1685) - Joller P. (1884) 0:1 Gandin P. (1638) - Momcilovic L. (1664) 1:0 Cailler P. (1523) - Höhn H. (1715) 1:0 Luscher M. (1469) - Kesselring R.
Ø 1790
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurteau Ph. | - | 0-1 | Gendre S. | 2126 |
| 2 | Gamberoni Y. | 1754 | 0-1 | Binz J-R | 1704 |
| 3 | Stricker P. | 1685 | 0-1 | Joller P. | 1884 |
| 4 | Gandin P. | 1638 | 1-0 | Momcilovic L. | 1664 |
| 5 | Cailler P. | 1523 | 1-0 | Höhn H. | 1715 |
| 6 | Luscher M. | 1469 | 0-1 | Kesselring R. | 1644 |
1ère ronde: (11. 10. 2001) Prilly Crazy Horse 1
Ø 1369
0 - 1
Vevey 2 5 - 1 Anger B. (1608) - ??? 10ff Iovine F. (1633) - ??? 10ff Varvat T. (1758) - Cailler P. (1529) 10 Chollet A. (1785) - Stricker P. (1660) 10 Saysouk Ch. (1733) - Haefelfinger R. (1698) 10 Detrey F. (1369) - Reimers H. ( -- )
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detrey F. | 1369 | 0-1 | Reimers H. | - |
Classement - Ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Montreux | 9 | 23.5 |
| 2 | UBS Lausanne | 9 | 19 |
| 3 | Romont | 9 | - |
| 8 | Vevey | 2 | - |
6e ronde
05.03.2002Yverdon
Ø 1764
3 - 3
Vevey 2
Ø 1667
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redzo H. | 1949 | 1-0 | Hurteau Ph. | - |
| 2 | Villars D. | 1664 | 0-1 | Gamberoni Y. | 1742 |
| 3 | Humm J.-P. | 1689 | 0-1 | Stricker P. | 1670 |
| 4 | Rivier R. | 1842 | 1-0 | Cailler P. | 1536 |
| 5 | Martin Y. | 1676 | 0-1 | Frelechox P. | 1721 |
5e ronde
08.02.2002Vevey 2
Ø 1611
2.5 - 3.5
Payerne
Ø 1676
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurteau Ph. | - | 1-0 | Franz P. | 1645 |
| 2 | Gamberoni Y. | 1742 | 0-1 | Pantillon P. | 1801 |
| 3 | Stricker P. | 1670 | ½-½ | Schweizer U. | 1645 |
| 4 | Cailler P. | 1536 | 0-1 | Viret P. | 1720 |
| 5 | Luscher M. | 1463 | 0-1 | Monnier D. | 1601 |
| 6 | Gandin P. | 1642 | 1-0 | Rohrbach J.-P. | 1642 |
4e ronde
11.01.2002Montreux
Ø 1950
6 - 0
Vevey 2
Ø 1642
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laub P. | 2110 | 1-0 | Frelechox P. | 1721 |
| 2 | Kohler G. | 2118 | 1-0 | Eberli Ch. | - |
| 3 | Lopez M. | 1925 | 1-0 | Gandin P. | 1642 |
| 4 | Vannay P. | 1764 | 1-0 | Stricker P. | 1670 |
| 5 | Croset J.-F. | 1831 | 1-0 | Cailler P. | 1536 |
3e ronde
10.12.2001Vallée/Sarraz
Ø 1649
4 - 2
Vevey 2
Ø 1674
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallée/Sarraz | 1649 | 4-2 | Vevey 2 | 1674 |
| 2 | Rochat Ph. | - | 1-0 | Gamberoni Y. | 1754 |
| 3 | Dépraz H. | 1749 | 1-0 | Cailler P. | 1523 |
| 4 | Affolter Ch. | 1472 | 1-0 | Mikota P. | - |
| 5 | Rochat D. | - | 0-1 | Frelechox P. | 1721 |
| 6 | Llobet G. | 1726 | 0-1 | Stricker P. | 1685 |
| 7 | Balsiger G. | - | 1-0 | Haefelfinger R. | 1685 |
2e ronde
30.11.2001Vevey 2
Ø 1614
2 - 4
Lausanne UBS
Ø 1790
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurteau Ph. | - | 0-1 | Gendre S. | 2126 |
| 2 | Gamberoni Y. | 1754 | 0-1 | Binz J-R | 1704 |
| 3 | Stricker P. | 1685 | 0-1 | Joller P. | 1884 |
| 4 | Gandin P. | 1638 | 1-0 | Momcilovic L. | 1664 |
| 5 | Cailler P. | 1523 | 1-0 | Höhn H. | 1715 |
| 6 | Luscher M. | 1469 | 0-1 | Kesselring R. | 1644 |
1ère ronde
11.10.2001Prilly Crazy Horse 1
Ø 1369
5 - 1
Vevey 2
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detrey F. | 1369 | 0-1 | Reimers H. | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 8ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Montreux | 12 | 30.5 |
| 2 | Romont | 11 | 27 |
| 3 | UBS Lausanne | 11 | 25 |
| 8 | Vevey | 2 | 1 |