Coupe du Léman 2001
Coupe du Léman• Saison 2001
7ème ronde
06.04.2001Vevey 2
Ø 1733
5.5 - 0.5
Yverdon 1
Ø 1662
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafer J.-J. | 1942 | 1-0 | Villars D. | 1689 |
| 2 | Décorvet E. | 1790 | 1-0 | Chappuis Ch. | 1646 |
| 3 | Winges M. | 1728 | 1-0 | Humm J.-P. | 1677 |
| 4 | Gamberoni Y. | 1740 | 1-0 | Martin Y. | 1670 |
| 5 | Stricker P. | 1658 | ½-½ | Rivier R. | 1837 |
| 6 | Cailler P | 1537 | 1-0 | Bello J. | 1450 |
Ronde
2ème ronde: (10. 11. 2000) Vevey 2 - Payerne 1½ - 4½ Winges M.
Ø 1603
0 - 1
Schweizer U. (1669) ½-½ Robellaz J.-F. (1636) - Pantillon P. (1709) 0-1 Eberli Ch. ( -- ) - Franzi P. ( -- ) 1-0 Decosterd Ch. (1450) - Viret P. (1687) 0-1 Reimers H. ( -- ) - Rohrbach J.-P. (1634) 0-1 Fruh O. ( -- ) - Monnier D.
Ø 1658
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winges M. | 1722 | ½-½ | Schweizer U. | 1669 |
| 2 | Robellaz J.-F. | 1636 | 0-1 | Pantillon P. | 1709 |
| 3 | Eberli Ch. | - | 1-0 | Franzi P. | - |
| 4 | Decosterd Ch. | 1450 | 0-1 | Viret P. | 1687 |
| 5 | Reimers H. | - | 0-1 | Rohrbach J.-P. | 1634 |
| 6 | Fruh O. | - | 0-1 | Monnier D. | 1593 |
1ère ronde: (2.10. 2000) Romont 1 - Vevey 2 4-2 Gobet T.
Ø 1710
1 - 0
Décorvet E. (1753) 0-1 Bulliard R. (1773) - Winges M. (1722) 1-0 Bosson J.-C. (1731) - Gandin P. (1690) 0-1 Savary M. (1638) - Stricker P. (1690) 1-0 Thalmann F. (1533) - Luscher M. (1515) 1-0 Beekmann J. (1643) - Cailler P.
Ø 1660
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gobet T. | 1940 | 0-1 | Décorvet E. | 1753 |
| 2 | Bulliard R. | 1773 | 1-0 | Winges M. | 1722 |
| 3 | Bosson J.-C. | 1731 | 0-1 | Gandin P. | 1690 |
| 4 | Savary M. | 1638 | 1-0 | Stricker P. | 1690 |
| 5 | Thalmann F. | 1533 | 1-0 | Luscher M. | 1515 |
| 6 | Beekmann J. | 1643 | 1-0 | Cailler P. | 1592 |
Classement - Ronde
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Payerne | 6 | 14 |
| 2 | UBS Lsne | 5 | 12 |
| 3 | Joyeuse | 5 | 10 |
6ème ronde
12.03.2001Joyeuse Equipe
Ø 1865
5 - 1
Vevey 2
Ø 1664
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dousse J.-J. | 2178 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1942 |
| 2 | Gillieron J.-M. | 1931 | 1-0 | Cailler P | 1537 |
| 3 | Rochat A. | - | ½-½ | Eberli Ch. | - |
| 4 | Carrel J.-L. | 1694 | ½-½ | Frelechox P. | - |
| 5 | Mollard P. | 1657 | 1-0 | Luscher M. | 1513 |
5ème ronde
06.02.2001Sarrazin/Vallée Joux
Ø 1590
2 - 4
Vevey 2
Ø 1647
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roulet R. | - | 0-1 | Winges M. | 1720 |
| 2 | Vuffray G. | 1611 | 0-1 | Décorvet E. | 1804 |
| 3 | Laeser D. | 1555 | 1-0 | Cailler P | 1537 |
| 4 | Depraz H. | 1723 | 1-0 | Luscher M. | 1513 |
| 5 | Berney M. | 1470 | 0-1 | Stricker P. | 1660 |
4ème ronde
12.01.2001Vevey 2
Ø 1723
2 - 4
UBS Lausanne 1
Ø 1774
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winges M. | 1731 | ½-½ | Gendre S. | 2062 |
| 2 | Décorvet E. | 1765 | 0-1 | Joller P. | 1888 |
| 3 | Gandin P. | 1700 | 0-1 | Höhn H. | 1761 |
| 4 | Gamberoni Y. | 1737 | 0-1 | Momcilovic L. | 1676 |
| 5 | Eberli Ch. | - | 1-0 | Beuque J.-P. | 1622 |
| 6 | Stricker P. | 1682 | ½-½ | Kesserling R. | 1636 |
3ème ronde
09.12.2000Monthey2
Ø 1635
1 - 5
Vevey 2
Ø 1751
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochel J. | 1762 | 0-1 | Décorvet E. | 1765 |
| 2 | Portmann M. | 1604 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1949 |
| 3 | Besson F. | - | 0-1 | Brion P. | 1772 |
| 4 | Brandt O. | 1605 | 1-0 | Cailler P. | 1571 |
| 5 | Michaud Ch. | 1560 | 0-1 | Gandin P. | 1700 |
| 6 | Gollut Ch. | 1646 | 0-1 | Frelechox P. | - |
2ème ronde
10.11.2000Vevey 2
Ø 1603
1.5 - 4.5
Payerne
Ø 1658
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winges M. | 1722 | ½-½ | Schweizer U. | 1669 |
| 2 | Robellaz J.-F. | 1636 | 0-1 | Pantillon P. | 1709 |
| 3 | Eberli Ch. | - | 1-0 | Franzi P. | - |
| 4 | Decosterd Ch. | 1450 | 0-1 | Viret P. | 1687 |
| 5 | Reimers H. | - | 0-1 | Rohrbach J.-P. | 1634 |
| 6 | Fruh O. | - | 0-1 | Monnier D. | 1593 |
1ère ronde
02.10.2000Romont 1
Ø 1710
4 - 2
Vevey 2
Ø 1660
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gobet T. | 1940 | 0-1 | Décorvet E. | 1753 |
| 2 | Bulliard R. | 1773 | 1-0 | Winges M. | 1722 |
| 3 | Bosson J.-C. | 1731 | 0-1 | Gandin P. | 1690 |
| 4 | Savary M. | 1638 | 1-0 | Stricker P. | 1690 |
| 5 | Thalmann F. | 1533 | 1-0 | Luscher M. | 1515 |
| 6 | Beekmann J. | 1643 | 1-0 | Cailler P. | 1592 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Payerne | 7 | 16.5 |
| 2 | UBS Lsne | 7 | 16 |
| 3 | Joyeuse | 7 | 14 |
| 6 | Vevey | 2 | 10.5 |