Coupe du Léman 2000
Coupe du Léman• Saison 2000
7ème ronde
14.04.2000Vevey 2
Ø 1795
4.5 - 1.5
Yverdon
Ø 1740
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnjak Z. | 1890 | 1-0 | Sansonnens L. | 1877 |
| 2 | Winges M. | 1735 | ½-½ | Oulevay E. | 1665 |
| 3 | Lafer J.-J. | 1933 | 1-0 | Chappuis Ch. | 1683 |
| 4 | Gamberoni Y. | 1725 | 1-0 | Villars D. | 1717 |
| 5 | Stricker P. | 1690 | 1-0 | Rivier R. | 1843 |
| 6 | Gandin P. | - | 0-1 | Humm J.-P. | 1654 |
6ème ronde
16.03.2000UBS Lausanne
Ø 1907
4 - 2
Vevey 2
Ø 1673
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselring R. | 1649 | ½-½ | Gamberoni Y. | 1725 |
| 2 | Momcilovic L. | - | ½-½ | Stricker P. | 1690 |
| 3 | Gendre S. | 2092 | 1-0 | Cailler P. | 1605 |
| 4 | Meylan P. | 2116 | 1-0 | Decosterd Ch. | - |
| 5 | Hoehn H. | 1772 | 0-1 | Gandin P. | - |
5ème ronde
22.02.2000Binz A. - Bigler D. 0-1 Boon A. - Lafer J.-J. 0-1 Kalbfuss M. - Decorvet E. ½-½ Christe J. - Stricker P. ½-½ Girod S. - Gandin P. 0-1 Tschudi R. - Cailler P. 1-0
Ch3- La Tour
2 - 4
Vevey 2
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binz A. | - | 0-1 | Bigler D. | - |
| 2 | Kalbfuss M. | - | ½-½ | Decorvet E. | - |
| 3 | Christe J. | - | ½-½ | Stricker P. | - |
| 4 | Girod S. | - | 0-1 | Gandin P. | - |
| 5 | Tschudi R. | - | 1-0 | Cailler P. | - |
4ème ronde
21.01.20003ème ronde
23.11.1999Morges 1
Ø 1839
5 - 1
Vevey 2
Ø 1704
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Andres J. | 1997 | 0-1 | Besson R. | 1895 |
| 2 | Gottofrey M. | 1770 | 1-0 | Gamberoni Y. | 1728 |
| 3 | De Luze P. | 1885 | 1-0 | Winges M. | 1737 |
| 4 | Buret F. | 1794 | 1-0 | Luscher M. | 1526 |
| 5 | Frey T. | 1751 | 1-0 | Cailler P. | 1633 |
2ème ronde
29.10.1999Vevey 2
Ø 1810
2 - 4
Romont 1
Ø 1733
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnjak Z. | 1890 | 0-1 | Jacquat F. | 1679 |
| 2 | Besson R. | 1895 | 0-1 | Gobet T. | 1925 |
| 3 | Lopez M. | 1960 | 1-0 | Buillard R. | 1753 |
| 4 | Stricker P. | 1671 | 1-0 | Savary M. | 1690 |
| 5 | Cailler P. | 1633 | 0-1 | Bosson J.-C. | 1739 |
| 6 | Mikota P. | - | 0-1 | Beekman J. | 1610 |
Classement - 2ème ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | UBS Lausanne | 8 | 17 |
| 6 | Vevey | 2 | 2 |