Coupe du Léman 2014
Coupe du Léman• Saison 2014
7e ronde
21.03.2014Vevey
Ø 1673
1.5 - 4.5
Joyeuse Equipe
Ø 1947
Echallens
Ø 2202
4.5 - 1.5
Vevey 2
Ø 2122
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMValles M. | 2297 | ½-½ | FMBurnier D. | 2344 |
| 2 | FMPatuzzo F. | 2348 | ½-½ | Pomini A. | 2164 |
| 3 | Pahud C. | 2154 | 1-0 | Jacot L. | 2180 |
| 4 | Duratti L. | 2255 | 1-0 | Deschenaux B. | 2051 |
| 5 | Emini E. | 2053 | ½-½ | Bigler D. | 2011 |
| 6 | Steenhuis J. | 2107 | 1-0 | Binder B. | 1980 |
Ronde
2e ronde: (15.11.2013) Monthey - Vevey 5 - 1 Perruchoud P.
Ø 1852
1 - 0
Deschenaux B. (2023) 1-0 Delacroix J.-D. (1964) - Chervet O. (1952) ½-½ Gsponer A. (1870) - Bigler D. (2027) ½-½ Major S. (1834) - Décorvet E. (1742) 1-0 Machoud P. (1776) - Besson R. (1881) 1-0 Zaza A. (1656) - Massard Ph.
Ø 1873
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perruchoud P. | 2011 | 1-0 | Deschenaux B. | 2023 |
| 2 | Delacroix J.-D. | 1964 | ½-½ | Chervet O. | 1952 |
| 3 | Gsponer A. | 1870 | ½-½ | Bigler D. | 2027 |
| 4 | Major S. | 1834 | 1-0 | Décorvet E. | 1742 |
| 5 | Machoud P. | 1776 | 1-0 | Besson R. | 1881 |
| 6 | Zaza A. | 1656 | 1-0 | Massard Ph. | 1610 |
Classement - Ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 2 | - |
6e ronde
14.02.20145e ronde
17.01.2014Vevey
Ø 1873
1.5 - 4.5
Romont
Ø 1924
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miskovic B. | 1853 | 0-1 | Dousse J.-J. | 2134 |
| 2 | Binder B. | 1977 | 0-1 | Ducrest M. | 1976 |
| 3 | Zingg D. | 1959 | ½-½ | Dobler Ph. | 1820 |
| 4 | Lafer J.-J. | 1709 | 0-1 | Bulliard R. | 1934 |
| 5 | Besson R. | 1866 | 1-0 | Burri R. | 1754 |
Vevey 2
Ø 2095
4.5 - 1.5
GELausanne
Ø 2019
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2337 | ½-½ | Bondar Y. | 2370 |
| 2 | Jacot L. | 2171 | 1-0 | Bélaz Ch. | 2114 |
| 3 | Deschenaux B. | 2013 | 1-0 | Monteverde J. | 2079 |
| 4 | Bigler D. | 2011 | 1-0 | Ruchat B. | 1743 |
| 5 | Hoang H. | 2091 | 1-0 | Garcia Garcia | 1787 |
| 6 | Chervet O. | 1946 | 0-1 | Pankov | - |
4e ronde
13.12.2013Vevey 2
Ø 2049
5.5 - 0.5
Joyeuse
Ø 1736
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomini A. | 2212 | 1-0 | Jaquier D. | 1825 |
| 2 | Deschenaux Y. | 2160 | 1-0 | Gilliéron J.-M. | 1765 |
| 3 | Hoang H. | 2123 | 1-0 | Carrel J.-L. | 1665 |
| 4 | Deschenaux B. | 2008 | 1-0 | Michel J.-C. | 1690 |
| 5 | Décorvet E. | 1742 | ½-½ | Rochat A. | - |
GELausanne
Ø 2066
5 - 1
Vevey
Ø 2023
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monteverde J. | 2101 | 0-1 | Jacot L. | 2157 |
| 2 | Leresche S. | 2057 | 1-0 | Binder B. | 2012 |
| 3 | Laurella X. | 2053 | 1-0 | Bigler D. | 2027 |
| 4 | Khanabiev A. | 2052 | 1-0 | Zingg D. | 1968 |
| 5 | Pankow K. | - | 1-0 | Chervet O. | 1952 |
3e ronde
29.11.2013Vevey 2
Ø 2000
5 - 1
Romont
Ø 1764
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2334 | 1-0 | Jenny G. | 2009 |
| 2 | Pomini A. | 2212 | 1-0 | Bulliard R. | 1934 |
| 3 | Deschenaux B. | 2008 | 1-0 | Dobler Ph. | 1826 |
| 4 | Chervet O. | 1952 | 1-0 | Burri R. | 1751 |
| 5 | Besson R. | 1881 | 1-0 | Savary Ch. | 1340 |
| 6 | Massard Ph. | 1610 | 0-1 | Bosson J.-C. | 1722 |
2e ronde
15.11.2013Monthey
Ø 1852
5 - 1
Vevey
Ø 1873
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perruchoud P. | 2011 | 1-0 | Deschenaux B. | 2023 |
| 2 | Delacroix J.-D. | 1964 | ½-½ | Chervet O. | 1952 |
| 3 | Gsponer A. | 1870 | ½-½ | Bigler D. | 2027 |
| 4 | Major S. | 1834 | 1-0 | Décorvet E. | 1742 |
| 5 | Machoud P. | 1776 | 1-0 | Besson R. | 1881 |
| 6 | Zaza A. | 1656 | 1-0 | Massard Ph. | 1610 |
1ère ronde
11.10.2013Vevey
Ø 2023
1.5 - 3.5
Vevey 2
Ø 2164
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reitzel Y. | - | 0-1 | Hurlimann M. | - |
| 2 | Deschenaux B. | 2023 | ½-½ | Jacot L. | 2164 |
| 3 | Valenza C. | - | 1-0 | Hofstetter N. | - |
| 4 | Perret A. | - | 0-1 | Demael G. | - |
| 5 | Perret L. | - | 0-1 | Correia D. | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 2 | - |