Coupe du Léman 2013
Coupe du Léman• Saison 2013
Finale
24.08.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondozi M. | 2407 | ½-½ | Burnier D. | 2340 |
| 2 | Guex P. | 2165 | ½-½ | Deschenaux Y. | 2146 |
| 3 | Bagri J. | 2216 | ½-½ | Jacot L. | 2154 |
| 4 | Vilaseca L. | 2148 | 0-1 | Deschenaux B. | 2030 |
| 5 | Gyor A. | - | 0-1 | Pomini A. | 2100 |
| 6 | Hines M. | 1751 | 0-1 | Bigler D. | 2013 |
Ronde
C'était la revanche de l'an dernier face au même adversaire, en finale de la coupe du léman, catégorie A, entre le vainqueur du groupe Vaud (Vevey) et celui du groupe Genève (Nyon). Nyon l'avait emporté 4.5-1.5, résultat inversé cette année. Bon résultat de tous les joueurs avec des nuls et une victoire (bravo Bernard) face à de plus forts Elo et des victoires face à des moins forts Elo. Vevey remporte pour la troisième fois la coupe du Léman, catégorie A.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondozi M. | 2407 | ½-½ | Burnier D. | 2340 |
| 2 | Guex P. | 2165 | ½-½ | Deschenaux Y. | 2146 |
| 3 | Bagri J. | 2216 | ½-½ | Jacot L. | 2154 |
| 4 | Vilaseca L. | 2148 | 0-1 | Deschenaux B. | 2030 |
| 5 | Gyor A. | - | 0-1 | Pomini A. | 2100 |
| 6 | Hines M. | 1751 | 0-1 | Bigler D. | 2013 |
finale de la catégorie A pour une revanche de l'an dernier contre Nyon2, vainqueur de groupe Genève. </font> </div> <div> <font face="Times New Roman">La finale aura lieu le samedi 1 juin à Genève.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">A la différence de Nyon1 qui est relégué, notre "deuxième équipe" Vevey1 joue vendredi et va se maintenir en catégorie A.</font></div> <div> <font face="Times New Roman"> </font></div> <div> <font face="Times New Roman">Il peut paraitre surprenant que la grande finale oppose Nyon2 et Vevey2, mais ce sont les circonstances
Nous étions largement favori sur tous les échiquiers, mais nous l'avons emporté avec chance sur la plus petite des marges. David inaugure un nouveau système et neutralise rapidement son adversaire, mais sans espoir de gain. Lucio remporte une jolie victoire. Bravo Lucio ! Bernard sacrifie (ou oublie un pion) mais complique la position : La fin est hyper spectaculaire avec des sacrifices de cheval, puis de dame contre une tour, pour récupèrer la dame en redant la tour pour regagner le fou, et pour finir avec deux pions de moins en finale de tour, mais c'est gagné quand même avec un dernier coup sorti de nulle part. Et le tout en zeitnot ! Bravo Bernard ! Les trois parties restantes sont paradoxales : Laurent est perdant (-6.00) mais fait nul, Daniel est peut-être gagnant et fait nul, Olivier est gagnant mais se fait clouer une pièce et perd. Au final, la plus courte des victoires qui nous assure toujours la première place du groupe. Si on ne se revoit pas d'ici-là, je vous souhaite déjà de Bonnes Fêtes ! Prochains matchs de CdL: le vendredi 18 janvier 2013 à Vevey contre Monthey pour un match décisif .
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khanabiev A. | 2014 | ½-½ | Jacot L. | 2184 |
| 2 | Belaz Ch. | 1933 | 0-1 | Deschenaux B. | 2069 |
| 3 | Fuglistaler A. | 1861 | ½-½ | Bigler D. | 2029 |
| 4 | Pak G. | 1744 | ½-½ | Zingg D. | 1964 |
| 5 | Garcia R. | 1806 | 1-0 | Chervet 0. | 1970 |
| 6 | Pak E. | 1735 | 0-1 | Zuodar L. | 1979 |
Classement - finale de la catégorie A pour une revanche de l'an dernier contre Nyon2, vainqueur de groupe Genève. </font> </div> <div> <font face="Times New Roman">La finale aura lieu le samedi 1 juin à Genève.</font></div> <div> <font face="Times New Roman">A la différence de Nyon1 qui est relégué, notre "deuxième équipe" Vevey1 joue vendredi et va se maintenir en catégorie A.</font></div> <div> <font face="Times New Roman"> </font></div> <div> <font face="Times New Roman">Il peut paraitre surprenant que la grande finale oppose Nyon2 et Vevey2, mais ce sont les circonstances
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 2 | - |
| 2 | Echallens | 3 | 4 |
| 5 | Vevey | 1 | - |
7ème ronde
20.04.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duratti L. | 2233 | 1-0 | Jacot L. | 2178 |
| 2 | Murati S. | 2106 | 1-0 | Deschenaux B. | 2071 |
| 3 | Pahud C. | 2163 | ½-½ | Zuodar L. | 1983 |
| 4 | Monthoux S.. | 1644 | 0-1 | Chervet O. | 1944 |
| 5 | Grillon C. | 1819 | 1-0 | Besson R. | 1902 |
| 6 | Cordey L. | 1809 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1768 |
6ème ronde
04.03.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perruchoud P. | 2058 | ½-½ | Bigler D. | 2024 |
| 2 | Delacroix J.-D. | 1973 | ½-½ | Chervet O. | 1944 |
| 3 | Gsponer A. | 1843 | 0-1 | Binder B. | 1975 |
| 4 | Major S. | 1859 | 1-0 | Pomini A. | 2225 |
| 5 | Machoud P. | 1811 | 1-0 | Hoang H. | 1998 |
| 6 | Alberio N. | - | ½-½ | Lafer J.-J. | 1768 |
5ème ronde
15.02.2013Bravo à Beat et à Olivier, pour leur victoires logiques. Daniel a raté de peu le nul contre un "il parait 2300 ukrainien". David et Yannick ont connu des problèmes dans l'ouverture. C'est Rolph qui apporte le point du match nul en gardant son sang-frois face à l'avalanche de (faux) sacrifices de son adversaire. 4ème ronde: (18.01.2013) Vevey 2 - Monthey 3½ - 2½ Deschenaux Y. (2129) - Perruchoud P. (2058) 1-0 Jacot L. (2175) - Delacroix J.-D. (1973) 1-0 Chervet 0. (1944) - Grept J. (1974) 0-1 Bigler D. (2024) - Gsponer A. (1843) ½-½ Hoang H. (1998) - Major S. (1859) 0-1 Pomini A. (2225) - Machoud P. (1811) 1-0 Classement après 4 rondes 1. Vevey 2 8 17 2. Echallens 3/4 11.5 . Monthey 3/4 11.5 4. GELausanne 3/4 11 5. Vevey 1 3/2 7.5 6. Joyeuse Eq. 2 9 7. Montreux 0 4.5 Avec le nouveau règlement, nous devons aligner les joueurs dans l'ordre des points Elo (+/- 1) Cela semble dès lors étrange d'avoir le plus fort joueur au 6ème échiquier, mais c'est une liste FIDE d'il y 8 mois qui fait foi. Match au sommet entre les deux leaders invaincus de cette Coupe du Léman. Nous étions favori, mais nous avons eu chaud. Aurélien et Yves ont bien joué, j'ai eu un peu de chance, David a joué solide, mais c'est Harry qui doit être le plus déçu en ne concrétisant pas son attaque sur le roi. Avec cette victoire, nous restons invaincus et comme nous devons encore rencontrer les deux derniers au classement, nous avons de bonnes chances de remporter à nouveau le groupe Vaud et de participer à la finale contre le vainqueur du groupe Genève.
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zingg D. | 1958 | 0-1 | Bondar Y. | - |
| 2 | Bigler D. | 2024 | 0-1 | Bélaz Ch. | 1917 |
| 3 | Chervet O. | 1944 | 1-0 | Kaku R. | 1818 |
| 4 | Binder B. | 1975 | 1-0 | Dubuis O. | 1816 |
| 5 | Seiler Y. | 1732 | 0-1 | Pak G. | 1753 |
| 6 | Haefelfinger | 1666 | 1-0 | Pak E. | 1696 |
4ème ronde
18.01.2013| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2129 | 1-0 | Perruchoud P. | 2058 |
| 2 | Jacot L. | 2175 | 1-0 | Delacroix J.-D. | 1973 |
| 3 | Chervet 0. | 1944 | 0-1 | Grept J. | 1974 |
| 4 | Bigler D. | 2024 | ½-½ | Gsponer A. | 1843 |
| 5 | Hoang H. | 1998 | 0-1 | Major S. | 1859 |
| 6 | Pomini A. | 2225 | 1-0 | Machoud P. | 1811 |
3ème ronde
04.12.2012| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khanabiev A. | 2014 | ½-½ | Jacot L. | 2184 |
| 2 | Belaz Ch. | 1933 | 0-1 | Deschenaux B. | 2069 |
| 3 | Fuglistaler A. | 1861 | ½-½ | Bigler D. | 2029 |
| 4 | Pak G. | 1744 | ½-½ | Zingg D. | 1964 |
| 5 | Garcia R. | 1806 | 1-0 | Chervet 0. | 1970 |
| 6 | Pak E. | 1735 | 0-1 | Zuodar L. | 1979 |
2ème ronde
16.11.2012| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2342 | 1-0 | Duratti L. | 2225 |
| 2 | Jacot L. | 2188 | 1-0 | Murati S. | 2129 |
| 3 | Deschenaux B. | 2062 | 0-1 | Emini E. | 2096 |
| 4 | Deschenaux Y. | 2141 | 1-0 | Corday L. | 1796 |
1ère ronde
26.10.2012| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2188 | ½-½ | Pomini A. | 2161 |
| 2 | Chervet O. | 1969 | 0-1 | Deschenaux B. | 2062 |
| 3 | Hoang H. | 1980 | 0-1 | Besson R. | 1902 |
| 4 | Lafer J.-J. | 1782 | ½-½ | Haefelfinger | 1672 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 2 | - |
| 2 | Echallens 3/ | 4 | - |
| 5 | Vevey | 1 | - |