Coupe du Léman 2012
Coupe du Léman• Saison 2012
Finale
19.05.2012Vevey
Ø 2056
1.5 - 4.5
Nyon 2
Ø 2142
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2118 | ½-½ | Guex P. | 2186 |
| 2 | Jacot L. | 2189 | 0-1 | Bagri J. | 2188 |
| 3 | Deschenaux B. | 2056 | 0-1 | Prunescu C. | 2254 |
| 4 | Zuodar L. | 1999 | 0-1 | Rochat G. | 2171 |
| 5 | Pomini A. | 2002 | 0-1 | Javet B. | 2025 |
| 6 | Binder B. | 1971 | 1-0 | Antal A. | 2030 |
Ronde
Finale (19.05.2012) Vevey - Nyon 2 1½ - 4½ Deschenaux Y.
Ø 2056
1 - 0
Guex P. (2186) ½-½ Jacot L. (2189) - Bagri J. (2188) 0-1 Deschenaux B. (2056) - Prunescu C. (2254) 0-1 Zuodar L. (1999) - Rochat G. (2171) 0-1 Pomini A. (2002) - Javet B. (2025) 0-1 Binder B. (1971) - Antal A.
Ø 2142
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2118 | ½-½ | Guex P. | 2186 |
| 2 | Jacot L. | 2189 | 0-1 | Bagri J. | 2188 |
| 3 | Deschenaux B. | 2056 | 0-1 | Prunescu C. | 2254 |
| 4 | Zuodar L. | 1999 | 0-1 | Rochat G. | 2171 |
| 5 | Pomini A. | 2002 | 0-1 | Javet B. | 2025 |
| 6 | Binder B. | 1971 | 1-0 | Antal A. | 2030 |
2ème ronde (18.11.2011) Vevey - La Joyeuse Eq. 5½ - ½ Zingg D.
Ø 2024
1 - 0
Belaz Ch. (1999) ½-½ Burnier D. (2337) - Jaquier D. (1784) 1-0 Pomini A. (1953) - Gilliéron J.-M. (1864) 1-0 Deschenaux B. (2029) - Michel J.-C. (1688) 1-0 Chervet O. (1948) - Rochat A. ( -- ) 1-0 Hoang H. (1914) - Carrel J.-C.
Ø 1804
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zingg D. | 1962 | ½-½ | Belaz Ch. | 1999 |
| 2 | Burnier D. | 2337 | 1-0 | Jaquier D. | 1784 |
| 3 | Pomini A. | 1953 | 1-0 | Gilliéron J.-M. | 1864 |
| 4 | Deschenaux B. | 2029 | 1-0 | Michel J.-C. | 1688 |
| 5 | Chervet O. | 1948 | 1-0 | Rochat A. | - |
| 6 | Hoang H. | 1914 | 1-0 | Carrel J.-C. | 1685 |
1ère ronde (14.10.2011) Montreux - Vevey 0 - 6 Lopez M.
Ø 1769
0 - 1
FM Burnier D. (2337) 0-1 Ulmann O. (1706) - Bigler D. (2029) 0-1 Günsberg A. (1770) - Deschenaux B. (2029) 0-1 Simic Z. (1716) - Jacot L. (2207) 0-1 Steiner M. (1760) - Pomini A. (1953) 0-1 Kühn L. (1649) - Chervet O.
Ø 2084
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez M. | 2015 | 0-1 | FMBurnier D. | 2337 |
| 2 | Ulmann O. | 1706 | 0-1 | Bigler D. | 2029 |
| 3 | Günsberg A. | 1770 | 0-1 | Deschenaux B. | 2029 |
| 4 | Simic Z. | 1716 | 0-1 | Jacot L. | 2207 |
| 5 | Steiner M. | 1760 | 0-1 | Pomini A. | 1953 |
| 6 | Kühn L. | 1649 | 0-1 | Chervet O. | 1948 |
Classement - Ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 10 | - |
7ème ronde
23.03.2012Vevey
Ø 2184
3.5 - 2.5
Echallens
Ø 2174
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2326 | 1-0 | Monthoux S. | 1985 |
| 2 | Boog A. | 2287 | ½-½ | Colmenares A. | 2300 |
| 3 | Schultz R. | 2122 | 0-1 | Ambrosini N. | 2214 |
| 4 | Jacot L. | 2204 | 1-0 | Steenhuis J. | 2192 |
| 5 | Deschenaux Y. | 2103 | ½-½ | Duratti L. | 2237 |
| 6 | Deschenaux B. | 2063 | ½-½ | Murati S. | 2114 |
6ème ronde
09.03.2012Monthey
Ø 1934
1 - 5
Vevey
Ø 2043
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perruchoud P. | 2070 | 0-1 | Burnier D. | 2330 |
| 2 | Delacroix J.-D. | 2003 | ½-½ | Chervet O. | 1973 |
| 3 | Zaza L. | 1955 | ½-½ | Jacot L. | 2200 |
| 4 | Major S. | 1885 | 0-1 | Pomini A. | 1893 |
| 5 | Machoud P. | 1824 | 0-1 | Binder B. | 1961 |
| 6 | Gsponer A. | 1868 | 0-1 | Hoang H. | 1899 |
5ème ronde
17.02.2012Vevey
Ø 2046
5 - 1
Romont
Ø 1885
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2121 | 1-0 | Dobler Ph. | 1833 |
| 2 | Jacot L. | 2200 | ½-½ | Ducrest P. | 2020 |
| 3 | Bigler D. | 2015 | 1-0 | Ducrest M. | 1952 |
| 4 | Deschenaux B. | 2066 | 1-0 | Oddin O. | 1934 |
| 5 | Chervet O. | 1973 | 1-0 | Bosson J.-C. | 1696 |
| 6 | Hoang H. | 1899 | ½-½ | Jenny G. | 1872 |
4ème ronde
20.01.2012Vevey
Ø 2084
6 - 0
Prilly Crasy Horse
Ø 1767
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux B. | 2045 | 1-0 | Tcheau A. | 1998 |
| 2 | Burnier D. | 2323 | 1-0 | Chollet A. | 1749 |
| 3 | Jacot L. | 2199 | 1-0 | Zago J. | 1872 |
| 4 | Chervet O. | 1956 | 1-0 | Claude R.-D. | 1740 |
| 5 | Hoang H. | 1899 | 1-0 | Lianza V. | 1477 |
3ème ronde
13.12.20112ème ronde
18.11.2011Vevey
Ø 2024
5.5 - 0.5
La Joyeuse Eq.
Ø 1804
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zingg D. | 1962 | ½-½ | Belaz Ch. | 1999 |
| 2 | Burnier D. | 2337 | 1-0 | Jaquier D. | 1784 |
| 3 | Pomini A. | 1953 | 1-0 | Gilliéron J.-M. | 1864 |
| 4 | Deschenaux B. | 2029 | 1-0 | Michel J.-C. | 1688 |
| 5 | Chervet O. | 1948 | 1-0 | Rochat A. | - |
| 6 | Hoang H. | 1914 | 1-0 | Carrel J.-C. | 1685 |
1ère ronde
14.10.2011Montreux
Ø 1769
0 - 6
Vevey
Ø 2084
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez M. | 2015 | 0-1 | FMBurnier D. | 2337 |
| 2 | Ulmann O. | 1706 | 0-1 | Bigler D. | 2029 |
| 3 | Günsberg A. | 1770 | 0-1 | Deschenaux B. | 2029 |
| 4 | Simic Z. | 1716 | 0-1 | Jacot L. | 2207 |
| 5 | Steiner M. | 1760 | 0-1 | Pomini A. | 1953 |
| 6 | Kühn L. | 1649 | 0-1 | Chervet O. | 1948 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 14 | - |