Coupe du Léman 2011
Coupe du Léman• Saison 2011
finalement à Rolph qui, lui, étant atteignable, a pu communiquer le fameux Sésame.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-family: Times New Roman">Ladversaire du jour, Monthey, a voulu jouer tactique avec les échiquiers et cela ne lui a pas réussi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-family: Times New Roman">David Burnier eût la tâche écrasante de jouer contre un 1570. Il sen acquitta à la satisfaction de tous et ce, rapidement.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-family: Times New Roman">Raphaël
6ème ronde (19.02.2011) Echallens - Vevey 4½ - 1½ Colmenares A.
Ø 2196
0.5 - 0.5
Jacot L. (2209) 0-1 Patuzzo F. (2289) - Schultz R. (2132) 1-0 Ambrosini N. (2216) - Binder B. (2023) 1-0 Emini E. (2025) - Deschenaux B. (1992) 1-0 Charmier G. (2159) - Zuodar L. (1976) 1-0 Duratti L. (2238) - Zingg D.
Ø 2048
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmenares A. | 2246 | 0-1 | Jacot L. | 2209 |
| 2 | Patuzzo F. | 2289 | 1-0 | Schultz R. | 2132 |
| 3 | Ambrosini N. | 2216 | 1-0 | Binder B. | 2023 |
| 4 | Emini E. | 2025 | 1-0 | Deschenaux B. | 1992 |
| 5 | Charmier G. | 2159 | 1-0 | Zuodar L. | 1976 |
| 6 | Duratti L. | 2238 | ½-½ | Zingg D. | 1956 |
5ème ronde (28.01.2011) Vevey - Romont 2 - 3 Deschenaux Y.
Ø 2063
0.5 - 0.5
Dousse J.-J. (2159) 0-1 Jacot L. (2197) - Kolly J. (2296) 0-1 Deschenaux B. (1994) - Jenny G. (1975) 1-0 Binder B. (2015) - Ducrest P. (1975) ½-½ Chervet O. (1953) - Gobet T.
Ø 2077
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2158 | 0-1 | Dousse J.-J. | 2159 |
| 2 | Jacot L. | 2197 | 0-1 | Kolly J. | 2296 |
| 3 | Deschenaux B. | 1994 | 1-0 | Jenny G. | 1975 |
| 4 | Binder B. | 2015 | ½-½ | Ducrest P. | 1975 |
| 5 | Chervet O. | 1953 | ½-½ | Gobet T. | 1982 |
4ème ronde (03.12.2010) Vevey - GELausanne 4 - 2 Burnier D.
Ø 2107
1 - 0
Fueglistaler A. (1855) 1-0 Jacot L. (2212) - Chobaut N. (2023) ½-½ Deschenaux Y. (2153) - Plattner A. ( -- ) 1-0 Deschenaux B. (1997) - Lavanchy M.-H. (1858) ½-½ Zing D. (1968) - Garcia Garcia R. (1825) 0-1 Binder B. (1985) - Krug H.
Ø 1871
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2324 | 1-0 | Fueglistaler A. | 1855 |
| 2 | Jacot L. | 2212 | ½-½ | Chobaut N. | 2023 |
| 3 | Deschenaux Y. | 2153 | 1-0 | Plattner A. | - |
| 4 | Deschenaux B. | 1997 | ½-½ | Lavanchy M.-H. | 1858 |
| 5 | Zing D. | 1968 | 0-1 | Garcia Garcia R. | 1825 |
| 6 | Binder B. | 1985 | 1-0 | Krug H. | 1792 |
3ème ronde (15.11.2010) Joyeuse - Vevey ½ - 5½ Bélaz Ch.
Ø 1841
0 - 1
Jacot L. (2212) ½-½ Michel J.-C. (1738) - Burnier D. (2324) 0-1 Jaquier D. (1866) - Deschenaux Y. (2153) 0-1 Rochat A. ( -- ) - Deschenaux B. (1997) 0-1 Gilliéron J.-M. (1833) - Binder B. (1985) 0-1 Blatter J.-M. (1731) - Zing D.
Ø 2107
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélaz Ch. | 2038 | ½-½ | Jacot L. | 2212 |
| 2 | Michel J.-C. | 1738 | 0-1 | Burnier D. | 2324 |
| 3 | Jaquier D. | 1866 | 0-1 | Deschenaux Y. | 2153 |
| 4 | Rochat A. | - | 0-1 | Deschenaux B. | 1997 |
| 5 | Gilliéron J.-M. | 1833 | 0-1 | Binder B. | 1985 |
| 6 | Blatter J.-M. | 1731 | 0-1 | Zing D. | 1968 |
Classement - finalement à Rolph qui, lui, étant atteignable, a pu communiquer le fameux Sésame.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-family: Times New Roman">Ladversaire du jour, Monthey, a voulu jouer tactique avec les échiquiers et cela ne lui a pas réussi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-family: Times New Roman">David Burnier eût la tâche écrasante de jouer contre un 1570. Il sen acquitta à la satisfaction de tous et ce, rapidement.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> <span style="font-family: Times New Roman">Raphaël
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 8 | 23 |
7ème ronde
01.04.2011Vevey
Ø 2075
5 - 1
Monthey
Ø 1891
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2321 | 1-0 | Glayre C. | 1570 |
| 2 | Schultz R. | 2132 | 1-0 | Machoud P. | 1887 |
| 3 | Bigler D. | 2032 | ½-½ | Peruchoud P. | 2034 |
| 4 | Binder B. | 2023 | 1-0 | Major S. | 1889 |
| 5 | Deschenaux B. | 1992 | 1-0 | Planchamp J. | 2129 |
| 6 | Chervet O. | 1951 | ½-½ | Gsponer A. | 1837 |
6ème ronde
19.02.2011Echallens
Ø 2196
4.5 - 1.5
Vevey
Ø 2048
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmenares A. | 2246 | 0-1 | Jacot L. | 2209 |
| 2 | Patuzzo F. | 2289 | 1-0 | Schultz R. | 2132 |
| 3 | Ambrosini N. | 2216 | 1-0 | Binder B. | 2023 |
| 4 | Emini E. | 2025 | 1-0 | Deschenaux B. | 1992 |
| 5 | Charmier G. | 2159 | 1-0 | Zuodar L. | 1976 |
| 6 | Duratti L. | 2238 | ½-½ | Zingg D. | 1956 |
5ème ronde
28.01.2011Vevey
Ø 2063
2 - 3
Romont
Ø 2077
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2158 | 0-1 | Dousse J.-J. | 2159 |
| 2 | Jacot L. | 2197 | 0-1 | Kolly J. | 2296 |
| 3 | Deschenaux B. | 1994 | 1-0 | Jenny G. | 1975 |
| 4 | Binder B. | 2015 | ½-½ | Ducrest P. | 1975 |
| 5 | Chervet O. | 1953 | ½-½ | Gobet T. | 1982 |
4ème ronde
03.12.2010Vevey
Ø 2107
4 - 2
GELausanne
Ø 1871
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2324 | 1-0 | Fueglistaler A. | 1855 |
| 2 | Jacot L. | 2212 | ½-½ | Chobaut N. | 2023 |
| 3 | Deschenaux Y. | 2153 | 1-0 | Plattner A. | - |
| 4 | Deschenaux B. | 1997 | ½-½ | Lavanchy M.-H. | 1858 |
| 5 | Zing D. | 1968 | 0-1 | Garcia Garcia R. | 1825 |
| 6 | Binder B. | 1985 | 1-0 | Krug H. | 1792 |
3ème ronde
15.11.2010Joyeuse
Ø 1841
0.5 - 5.5
Vevey
Ø 2107
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélaz Ch. | 2038 | ½-½ | Jacot L. | 2212 |
| 2 | Michel J.-C. | 1738 | 0-1 | Burnier D. | 2324 |
| 3 | Jaquier D. | 1866 | 0-1 | Deschenaux Y. | 2153 |
| 4 | Rochat A. | - | 0-1 | Deschenaux B. | 1997 |
| 5 | Gilliéron J.-M. | 1833 | 0-1 | Binder B. | 1985 |
| 6 | Blatter J.-M. | 1731 | 0-1 | Zing D. | 1968 |
1ère ronde
30.09.2010Prilly Crasy-Horse
Ø 1801
1 - 5
Vevey
Ø 2161
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zago J. | 1884 | 0-1 | Jacot L. | 2208 |
| 2 | Varvat Th. | 1664 | 0-1 | Burnier D. | 2336 |
| 3 | Chollet A. | 1731 | 0-1 | Deschenaux Y. | 2192 |
| 4 | Claude R.-D. | 1722 | 0-1 | Deschenaux B. | 2083 |
| 5 | Marro Ch. | 2003 | 0-1 | Binder B. | 1988 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 8 | 23 |