Coupe du Léman 2010
Coupe du Léman• Saison 2010
Finale VD-GE
29.06.2010Vevey
Ø 2121
3.5 - 2.5
Amateur
Ø 2150
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2177 | 1-0 | Szorc P. | 1911 |
| 2 | Jacot L. | 2216 | ½-½ | Matsuo T. | 2279 |
| 3 | Burnier D. | 2304 | 1-0 | Gingené I. | 2219 |
| 4 | Zingg D. | 1977 | 0-1 | Gralls R. | 2213 |
| 5 | Deschenaux B. | 2044 | 1-0 | Kuznetsov V. | 2128 |
| 6 | Chervet O. | 2009 | 0-1 | Fröschl S. | - |
finale.</div> <div style="margin: 0px"> Je suis particulièrement fier et content d'avoir terminé le capitanat de l'équipe sur une nouvelle victoire et remettre ainsi à Béat une équipe pour le moins compétitive et ambitieuse !</div> <div style="margin: 0px"> </div> <div style="margin: 0px"> Voici le déroulement du match:</div> <div style="margin: 0px"> </div> <div style="margin: 0px"> David devait partir pour une soirée à 18h00 et j'ai décidé de le placer au 3ème échiquier afin de lui éviter le plus fort joueur adverse et préserver sa soirée. Mal m'en a pris, puisque le plus faible elo genevois était au 1er échiquier et David avait en face un joueur fort respectable
3ère ronde (03.12.2009) Joueur - Vevey 2 - 4 Netzer J.
Ø 1960
0 - 1
Jacot L. (2220) ½-½ Serban V. (2231) - Deschenaux Y. (2193) ½-½ Tissot P. (2020) - Deschenaux B. (2053) 0-1f Wan Sergelen (1847) - Binder B. (1959) 1-0 Mazreku V. (1891) - Chervet O. (1965) 0-1 Scapuso U. (1393) - Lafer J.-J.
Ø 2053
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzer J. | 2378 | ½-½ | Jacot L. | 2220 |
| 2 | Serban V. | 2231 | ½-½ | Deschenaux Y. | 2193 |
| 3 | Tissot P. | 2020 | 0-1f | Deschenaux B. | 2053 |
| 4 | Wan Sergelen | 1847 | 1-0 | Binder B. | 1959 |
| 5 | Mazreku V. | 1891 | 0-1 | Chervet O. | 1965 |
| 6 | Scapuso U. | 1393 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1927 |
2ère ronde (20.11.2009) Vevey - Payerne 5½ - ½ Burnier D.
Ø 2119
0.5 - 0.5
Zarri F. (2054) 1-0 Jacot L. (2220) - Auderset C. (1936) 1-0 Deschenaux Y. (2193) - Bonferroni Th. (1876) 1-0 Zingg D. (1996) - Cantin S. (1858) 1-0 Deschenaux B. (2053) - Hofer F. (1840) 1-0 Binder B. (1959) - Pantillon P.
Ø 1887
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2293 | 1-0 | Zarri F. | 2054 |
| 2 | Jacot L. | 2220 | 1-0 | Auderset C. | 1936 |
| 3 | Deschenaux Y. | 2193 | 1-0 | Bonferroni Th. | 1876 |
| 4 | Zingg D. | 1996 | 1-0 | Cantin S. | 1858 |
| 5 | Deschenaux B. | 2053 | 1-0 | Hofer F. | 1840 |
| 6 | Binder B. | 1959 | ½-½ | Pantillon P. | 1758 |
Classement - finale.</div> <div style="margin: 0px"> Je suis particulièrement fier et content d'avoir terminé le capitanat de l'équipe sur une nouvelle victoire et remettre ainsi à Béat une équipe pour le moins compétitive et ambitieuse !</div> <div style="margin: 0px"> </div> <div style="margin: 0px"> Voici le déroulement du match:</div> <div style="margin: 0px"> </div> <div style="margin: 0px"> David devait partir pour une soirée à 18h00 et j'ai décidé de le placer au 3ème échiquier afin de lui éviter le plus fort joueur adverse et préserver sa soirée. Mal m'en a pris, puisque le plus faible elo genevois était au 1er échiquier et David avait en face un joueur fort respectable
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 8 | 19 |
7ème ronde
05.05.2010Vevey
Ø 2102
3.5 - 1.5
Echallens
Ø 2059
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2291 | 1-0 | Ambrosini N. | 2258 |
| 2 | Jacot L. | 2226 | ½-½ | Steenhuis J. | 2121 |
| 3 | Binder B. | 1951 | 1-0 | Parvey K. | 1952 |
| 4 | Deschenaux B. | 2058 | 0-1 | Duratti L. | 2188 |
| 5 | Chervet O. | 1985 | 1-0 | Girardet J. | 1777 |
6ème ronde
01.02.2010Romont
Ø 1873
1.5 - 4.5
Vevey
Ø 2114
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny G. | 1985 | 0-1 | Burnier D. | 2293 |
| 2 | Gobet T. | 1964 | ½-½ | Deschenaux Y. | 2193 |
| 3 | Oddin O. | 1908 | 0-1 | Jacot L. | 2220 |
| 4 | Dobler Ph. | 1830 | 0-1 | Deschenaux B. | 2053 |
| 5 | Bulliard R. | 1814 | 1-0 | Binder B. | 1959 |
| 6 | Bosson J.-C. | 1735 | 0-1 | Chervet O. | 1965 |
5ème ronde
21.01.2010Prilly
Ø 1727
0.5 - 5.5
Vevey
Ø 2114
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasser B. | 1614 | 0-1 | Deschenaux B. | 2053 |
| 2 | Lianza V. | 1459 | 0-1 | Chervet O. | 1965 |
| 3 | Claude R.-D. | 1681 | 0-1 | Burnier D. | 2293 |
| 4 | Tcheau A. | 2005 | ½-½ | Jacot L. | 2220 |
| 5 | Zago J. | 1923 | 0-1 | Deschenaux Y. | 2193 |
| 6 | Varvat Th. | 1681 | 0-1 | Binder B. | 1959 |
4ème ronde
18.12.2009Vevey
Ø 2114
5.5 - 0.5
Monthey
Ø 1709
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2293 | 1-0 | Gollut Ch. | 1562 |
| 2 | Jacot L. | 2220 | 1-0 | Renda C. | 1468 |
| 3 | Deschenaux Y. | 2193 | ½-½ | Planchamp J. | 2092 |
| 4 | Deschenaux B. | 2053 | 1-0 | Major S. | 1892 |
| 5 | Binder B. | 1959 | 1-0 | Parnigoni F. | 1598 |
| 6 | Chervet O. | 1965 | 1-0 | Oguey D. | 1639 |
3ère ronde
03.12.2009Joueur
Ø 1960
2 - 4
Vevey
Ø 2053
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netzer J. | 2378 | ½-½ | Jacot L. | 2220 |
| 2 | Serban V. | 2231 | ½-½ | Deschenaux Y. | 2193 |
| 3 | Tissot P. | 2020 | 0-1f | Deschenaux B. | 2053 |
| 4 | Wan Sergelen | 1847 | 1-0 | Binder B. | 1959 |
| 5 | Mazreku V. | 1891 | 0-1 | Chervet O. | 1965 |
| 6 | Scapuso U. | 1393 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1927 |
2ère ronde
20.11.2009Vevey
Ø 2119
5.5 - 0.5
Payerne
Ø 1887
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2293 | 1-0 | Zarri F. | 2054 |
| 2 | Jacot L. | 2220 | 1-0 | Auderset C. | 1936 |
| 3 | Deschenaux Y. | 2193 | 1-0 | Bonferroni Th. | 1876 |
| 4 | Zingg D. | 1996 | 1-0 | Cantin S. | 1858 |
| 5 | Deschenaux B. | 2053 | 1-0 | Hofer F. | 1840 |
| 6 | Binder B. | 1959 | ½-½ | Pantillon P. | 1758 |
1ère ronde
30.10.2009Vevey
Ø 2067
4 - 2
GeLausanne
Ø 1919
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux Y. | 2192 | ½-½ | Leresche S. | 2042 |
| 2 | Jacot L. | 2240 | ½-½ | Cuckovic S. | 2145 |
| 3 | Deschenaux B. | 2051 | 1-0 | Garcia R. | 1799 |
| 4 | Besson R. | 1894 | 1-0 | Fuglistalder A. | 1846 |
| 5 | Binder B. | 1959 | 1-0 | Krug H. | 1762 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 14 | 32.5 |