Coupe du Léman 2009
Coupe du Léman• Saison 2009
Ronde
Cette finale ne débuta pas très bien, puisque Daniel, David et moi sommes arrivés avec 20 min. de retard. On s'est trompé de local de jeu. On a cru que cela se passait au local au-dessus de la gare, alors qu'en fait c'était celui des Eaux-Vives plus loin que le pont du Mt-Blanc. Il a fallu traverser la ville rapidement. Heureusement nos adversaires ont sympathiquement attendu un quart d'heure avant d'enclencher les pendules. On savait que cette équipe de Genève, composée de jeunes et talentueux joueurs entraîné par le MI A.Vuilleumier, serait difficile à battre et ce fut le cas. J'avais dit à mes coéquipiers que pour gagner, il fallait assurer 1,5 point aux 3 derniers échiquiers (consignes d'avant-match) et prendre l'avantage sur les 3 premiers. C'est exactement ce qui s'est passé ! Après quelques heures, David avait très facilement écrasé son adversaire. J'ai alors laissé mon adversaire prendre le nul par répétition de coups malgré une position avantageuse, puis Daniel a aussi accepté le remis malgré un pion d'avance mais un zeitnot imminent. Ensuite, c'est Laurent qui a maîtrisé son fougueux adversaire et amena le 3ème demi-point. Tout était alors entre les mains et la tête des frères Deschenaux. Yves avait sacrifié un pion dès le début pour l'initiative et semblait annuler sans trop de soucis en récupérant son pion en milieu de jeu, alors que Bernard opposé à une jeune fille qui participa au championnat de France, était sous pression et perdait la qualité. Un nul sur ces deux parties restantes était suffisant. Mais le vent de la défaite commença curieusement à se lever quand Yves s'aventura dans des complications tactiques en finale où il se trouva avec Tour et pion contre Cavalier, Fou et 2 pions pour son adversaire. Heureusement, Bernard se battait comme "un diable" (si je peux me permettre de m'exprimer ainsi ;-) et réussi à revenir dans une position égale en récupérant sa qualité et obtint le remis nécessaire à la quête du Graal ! Je tiens à féliciter tous les joueurs, pas seulement ceux présents à cette finale, mais aussi tous ceux qui ont participé avec VEVEY 1 cette saison. Ils ont aussi contribué à cette VICTOIRE D'EQUIPE ! Voilà, on a vaincu le signe indien puisqu'après 10 finales perdues dans l'histoire du club, nous ramenons cette année la COUPE !
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabre M. | 2096 | 0-1 | Burnier D. | 2328 |
| 2 | Geiser L. | 2134 | 1-0 | Deschenaux Y. | 2223 |
| 3 | Conway A. | 2032 | ½-½ | Jacot L. | 2263 |
| 4 | De Seroux C. | 2025 | ½-½ | Deschenaux B. | 1998 |
| 5 | Delpin P. | 1983 | ½-½ | Zingg D. | 2010 |
| 6 | Delpin E. | 1983 | ½-½ | Chervet O. | 2030 |
Finale
16.05.2009| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabre M. | 2096 | 0-1 | Burnier D. | 2328 |
| 2 | Geiser L. | 2134 | 1-0 | Deschenaux Y. | 2223 |
| 3 | Conway A. | 2032 | ½-½ | Jacot L. | 2263 |
| 4 | De Seroux C. | 2025 | ½-½ | Deschenaux B. | 1998 |
| 5 | Delpin P. | 1983 | ½-½ | Zingg D. | 2010 |
| 6 | Delpin E. | 1983 | ½-½ | Chervet O. | 2030 |
finalement s'incliner. David Bigler avec les Noirs a bien tenu le choc face à son adversaire qui évolue en LNB en CSE, il s'est même retrouvé mieux dans le milieu de jeu d'une partie palpitante avec des menaces terribles de part et d'autre, mais malheureusement après le contrôle de temps, une petite baisse de concentration lui a été fatale. David Burnier, lui, a assuré la victoire d'équipe en prenant le remis dans une finale favorable. Quant à moi, comme d'habitude, j'ai gagné au temps dans une position sans doute perdante
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2265 | 1-0 | Varvat Th. | 1692 |
| 2 | Burnier D. | 2319 | 1-0 | Chollet A. | 1730 |
| 3 | Deschenaux B. | 1964 | 1-0 | Tcheau A. | 2023 |
| 4 | Chervet O. | 2082 | 1-0 | Gasser B. | - |
| 5 | Besson R. | 1900 | 0-1 | Zago J. | 1853 |
| 6 | Stricker P. | 1735 | 0-1 | Delaplace P. | 1952 |
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson R. | 1897 | 0-1 | Perruchoud P. | 2101 |
| 2 | Jacot L. | 2256 | ½-½ | Tordeur J. | 2114 |
| 3 | Zingg D. | 2029 | ½-½ | Planchamp J. | 1970 |
| 4 | Chervet O. | 2060 | 1-0 | Machoud P. | 1810 |
| 5 | Binder B. | 1939 | 1-0 | Delacroix J-D. | 1987 |
| 6 | Terrizzi S. | 1937 | 0-1 | Major S. | 1900 |
7ème ronde
12.03.2009| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehtivara P. | 2354 | ½-½ | Burnier D. | 2328 |
| 2 | Netzer J. | 2360 | 1-0 | Chervet O. | 2030 |
| 3 | Mazreku V. | 1910 | 0-1 | Bigler D. | 1959 |
| 4 | Ahumada N. | 1789 | ½-½ | Deschenaux B. | 1998 |
| 5 | Covarrubias V. | 1763 | 0-1 | Zingg D. | 2010 |
| 6 | Wan Sergelen | 1813 | 1-0 | Binder B. | 1978 |
finalement s'incliner, après avoir manqué l'excellent Df3 ! qui parait les menaces de mat et laissait son adversaire avec 3 pièces en prise. Comme quoi les échecs, c'est rageant parfois, n'est-ce pas Richard. Laurent annule sa partie dans sa traditionnelle et annulante variante de la Française. Daniel fait de même dans une partie complètement égale du début à la fin
Voilà une première victoire pour bien commencer la saison, mais elle a été laborieuse. Daniel a gagné aisément contre un adversaire quasiment jamais assis devant l'échiquier et Patrice a exécuté un joli sacrifice positionnel d'attaque qui s'est révélé gagnant. Bravo ! Richard a annulé facilement, alors que David a "donné" la tour dans une position gagnante (2 pions de plus). Finalement, Laurent a "usé" son adversaire et fini par l'emporter dans la "revanche", en effet, les deux s'étant rencontré 2 jours auparavant en CSE avec parité. Quant à moi, j'ai pitoyablement fait remis contre un adversaire à l'Elo assez bas, mais qui n'a pas fait d'erreurs dans une position trop plate pour des perspectives de gain. En sachant que Le Joueur a fait match nul à son premier match, c'est de bon augure...
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilliéron J.-M. | 1883 | ½-½ | Besson R. | 1897 |
| 2 | Moinat F. | - | 0-1 | Gandin P. | 1694 |
Classement - finalement s'incliner, après avoir manqué l'excellent Df3 ! qui parait les menaces de mat et laissait son adversaire avec 3 pièces en prise. Comme quoi les échecs, c'est rageant parfois, n'est-ce pas Richard. Laurent annule sa partie dans sa traditionnelle et annulante variante de la Française. Daniel fait de même dans une partie complètement égale du début à la fin
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 7 | 17 |
6ème ronde
07.02.2009| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2326 | 1-0 | Dousse J.-J. | 2173 |
| 2 | Jacot L. | 2268 | 1-0 | Gobet T. | 1990 |
| 3 | Deschenaux Y. | 2221 | 1-0 | Dobler P. | 1840 |
| 4 | Chervet 0. | 2055 | 0-1 | Jenny G. | 1929 |
| 5 | Binder B. | 1940 | 1-0 | Bosson J.-C. | 1679 |
| 6 | Deschenaux B. | 1964 | 1-0 | Bulliard R. | 1814 |
5ème ronde
24.01.2009| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesot Ch. | 1890 | 0-1 | Jacot L. | 2268 |
| 2 | Steenhuis J. | 2020 | ½-½ | Burnier D. | 2326 |
| 3 | Charmier G. | 2178 | 1-0 | Bigler D. | 1976 |
| 4 | Duratti L. | 2207 | 0-1 | Chervet O. | 2055 |
| 5 | Pardey K. | 1937 | 0-1 | Deschenaux Y. | 2221 |
| 6 | Monthoux S. | 1957 | 1-0 | Deschenaux B. | 1964 |
4ème ronde
13.12.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Garcia R. | 1797 | 0-1 | Jacot L. | 2265 |
| 2 | Jaccard J. | 1915 | 0-1 | Chervet O. | 2082 |
| 3 | Fueglistaler A. | 1805 | 0-1 | Deschenaux B. | 1964 |
| 4 | Krug H. | 1801 | 0-1 | Binder B. | 1943 |
| 5 | Grumeli I. | 1644 | 0-1 | Terrizzi S. | 1939 |
3ème ronde
21.11.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2265 | 1-0 | Varvat Th. | 1692 |
| 2 | Burnier D. | 2319 | 1-0 | Chollet A. | 1730 |
| 3 | Deschenaux B. | 1964 | 1-0 | Tcheau A. | 2023 |
| 4 | Chervet O. | 2082 | 1-0 | Gasser B. | - |
| 5 | Besson R. | 1900 | 0-1 | Zago J. | 1853 |
| 6 | Stricker P. | 1735 | 0-1 | Delaplace P. | 1952 |
2ème ronde
31.10.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besson R. | 1897 | 0-1 | Perruchoud P. | 2101 |
| 2 | Jacot L. | 2256 | ½-½ | Tordeur J. | 2114 |
| 3 | Zingg D. | 2029 | ½-½ | Planchamp J. | 1970 |
| 4 | Chervet O. | 2060 | 1-0 | Machoud P. | 1810 |
| 5 | Binder B. | 1939 | 1-0 | Delacroix J-D. | 1987 |
| 6 | Terrizzi S. | 1937 | 0-1 | Major S. | 1900 |
1ère ronde
29.09.2008| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel J.-C. | 1836 | 1-0 | Bigler D. | 1959 |
| 2 | Jaquier D. | 1944 | 0-1 | Jacot L. | 2256 |
| 3 | Carrel J.-L. | 1744 | 0-1 | Zingg D. | 1606 |
| 4 | Claude R.-D. | 1680 | ½-½ | Chervet O. | 2060 |
| 5 | Gilliéron J.-M. | 1883 | ½-½ | Besson R. | 1897 |
| 6 | Moinat F. | - | 0-1 | Gandin P. | 1694 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 12 | 28.5 |