Coupe du Léman 2008
Coupe du Léman• Saison 2008
7ème ronde
10.03.2008Joyeuse Equipe
Ø 1870
5.5 - 0.5
Vevey
Ø 2032
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaquier D. | 1927 | 0-1 | Burnier D. | 2281 |
| 2 | Michel J.-C. | 1803 | ½-½ | Bigler D. | 1980 |
| 3 | Rochat A. | - | 0-1 | Binder B | 1939 |
| 4 | Gilliéron J.-M. | 1880 | 0-1 | Chervet O. | 2031 |
| 5 | Moinat F. | - | 0-1 | Terrizzi S. | 1931 |
Ronde
3ème ronde (23.11.2007) Vevey
1 - 0
GEL 5 - 1 O'Neill P. (2207) - Grumelli I. (1750) 1-0 Burnier D. (2281) - Garcia R. (1770) 1-0 Jacot L. (2218) - Leresche S. (1931) 1-0 Chervet O. (2031) - Racloz M. (2051) 0-1 Binder B. (1918) - Krug H. (1792) 1-0 Besson R. (1908) - Leyvraz M.-H. (18969
1ère ronde (28.09.2007) Vevey - Joueur 3 - 3 O'Neill P.
Ø 2101
0 - 1
Epiney F. (1981) 1-0 Jacot L. (2218) - Serban V. ( -- ) 1-0 Zeidler S. (2225) - Lehtivaara P. (2371) ½-½ Chervet O. (2031) - Jodidio N. ( -- ) ½-½ Deschenaux B. (2009) - Mazreku V. (1851) 0-1 Binder B. (1918) - Ahumada N.
Ø 2004
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2207 | 1-0 | Epiney F. | 1981 |
| 2 | Jacot L. | 2218 | 1-0 | Serban V. | - |
| 3 | Zeidler S. | 2225 | ½-½ | Lehtivaara P. | 2371 |
| 4 | Chervet O. | 2031 | ½-½ | Jodidio N. | - |
| 5 | Deschenaux B. | 2009 | 0-1 | Mazreku V. | 1851 |
| 6 | Binder B. | 1918 | 0-1 | Ahumada N. | 1811 |
4ème ronde (03.12.2007) Romont - Vevey 1½ - 4½ Kolly J.
0.5 - 0.5
Jacot J. (2218) ½-½ Bosson J.-C. (1681) - Burnier D. (2281) 0-1 Bulliard R. (1761) - O'Neill P. (2207) 0-1 Oddin O. (1869) - Chervet O. (2031) 0-1 Gobet T. (1991) - Besson R. (1908) ½-½ Beekman J. (1809) - Haefelfinger
Classement - Ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Joueur | 10 | 23 |
| 2 | Vevey | 9 | 24 |
6ème ronde
07.02.2008Monthey
Ø 1941
1 - 5
Vevey
Ø 2105
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perruchoud P. | 2102 | 0-1 | Jacot L. | 2218 |
| 2 | Planchamp J. | 1879 | 0-1 | Deschenaux Y. | 2237 |
| 3 | Tordeur J. | 2037 | 0-1 | Burnier D. | 2281 |
| 4 | Gsponer A. | 1885 | 0-1 | Deschenaux B. | 2010 |
| 5 | Machoud P. | 1819 | 1-0 | Miskovic B. | 1850 |
| 6 | Major S. | 1922 | 0-1 | Chervet O. | 2031 |
5ème ronde
18.01.2008Vevey
Ø 2106
4 - 2
Payerne
Ø 1885
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2204 | 0-1 | Raetsky A. | - |
| 2 | Burnier D. | 2281 | 1-0 | Köstinger P. | 2128 |
| 3 | Jacot L. | 2218 | 1-0 | Dorand J.-P. | 1874 |
| 4 | Binder B. | 1930 | 0-1 | Stoeri S. | 1940 |
| 5 | Gaier W. | 1983 | 1-0 | Schweizer U. | 1668 |
| 6 | Chervet O. | 2018 | 1-0 | Bonferroni C. | 1816 |
4ème ronde
03.12.2007Romont
Ø 1900
1.5 - 4.5
Vevey
Ø 2039
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolly J. | 2290 | ½-½ | Jacot J. | 2218 |
| 2 | Bosson J.-C. | 1681 | 0-1 | Burnier D. | 2281 |
| 3 | Bulliard R. | 1761 | 0-1 | O'Neill P. | 2207 |
| 4 | Oddin O. | 1869 | 0-1 | Chervet O. | 2031 |
| 5 | Gobet T. | 1991 | ½-½ | Besson R. | 1908 |
| 6 | Beekman J. | 1809 | ½-½ | Haefelfinger | 1586 |
3ème ronde
23.11.2007Vevey
Ø 2131
5 - 1
GEL
Ø 1859
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2207 | 1-0 | Grumelli I. | 1750 |
| 2 | Burnier D. | 2281 | 1-0 | Garcia R. | 1770 |
| 3 | Jacot L. | 2218 | 1-0 | Leresche S. | 1931 |
| 4 | Chervet O. | 2031 | 0-1 | Racloz M. | 2051 |
| 5 | Binder B. | 1918 | 1-0 | Krug H. | 1792 |
2ème ronde
26.10.2007Vevey
Ø 2102
3.5 - 2.5
Echallens
Ø 2092
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deschenaux B. | 2010 | 0-1 | Grillon A. | 2098 |
| 2 | FMBurnier D. | 2281 | ½-½ | GMI Gheorgiu F. | 2344 |
| 3 | O'Neill P. | 2207 | 1-0 | Monthoux S. | 1929 |
| 4 | Gaier W. | 1983 | 0-1 | Duratti L. | 2191 |
| 5 | Chervet O. | 2031 | ½-½ | Mesot Ch. | 1899 |
1ère ronde
28.09.2007Vevey
Ø 2101
3 - 3
Joueur
Ø 2004
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2207 | 1-0 | Epiney F. | 1981 |
| 2 | Jacot L. | 2218 | 1-0 | Serban V. | - |
| 3 | Zeidler S. | 2225 | ½-½ | Lehtivaara P. | 2371 |
| 4 | Chervet O. | 2031 | ½-½ | Jodidio N. | - |
| 5 | Deschenaux B. | 2009 | 0-1 | Mazreku V. | 1851 |
| 6 | Binder B. | 1918 | 0-1 | Ahumada N. | 1811 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Joueur | 12 | 29 |
| 2 | Vevey | 11 | 29.5 |
| 3 | Echallens | 10 | 28.5 |