Coupe du Léman 2007
Coupe du Léman• Saison 2007
7ème ronde
30.03.2007Vevey
Ø 1958
5 - 1
GEL1
Ø 1929
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaier W. | 2019 | 1-0 | Segura J.M. | 2105 |
| 2 | O'Neill P. | 2229 | ½-½ | Racloz M. | 2091 |
| 3 | Binder B. | 1927 | ½-½ | Conrad V. | 1860 |
| 4 | Chervet O. | 1990 | 1-0 | Ramiz U. | 1979 |
| 5 | Terrizzi S. | 1961 | 1-0 | Chevalley J.-C. | 1612 |
| 6 | Hanset F. | 1620 | 1-0 | Grümmeli I. | - |
Ronde
5ème ronde (01.02.2006) Joueur - Vevey 4 - 2 Lehtivaara P.
Ø 2109
0 - 1
Chervet O. (2002) 1-0 Bekker-Jensen D. (2300) - Deschenaux B. (2009) 1-0 Epiney F. (2004) - Jacot L. (2220) 0-1 Sandoval F. (1944) - Gaier W . (1986) 1-0 Mazreku V. (1921) - Bigler D. (1967) 1-0 Sandretti J. ( -- ) - Lafer J.-J.
Ø 2016
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehtivaara P. | 2375 | 1-0 | Chervet O. | 2002 |
| 2 | Bekker-Jensen D. | 2300 | 1-0 | Deschenaux B. | 2009 |
| 3 | Epiney F. | 2004 | 0-1 | Jacot L. | 2220 |
| 4 | Sandoval F. | 1944 | 1-0 | Gaier W . | 1986 |
| 5 | Mazreku V. | 1921 | 1-0 | Bigler D. | 1967 |
| 6 | Sandretti J. | - | 0-1 | Lafer J.-J. | 1909 |
3ème ronde (30.11.2006) Monthey - Vevey 1 - 5 Gsponer A.
Ø 1953
0 - 1
Binder B. (1909) 0-1 Tordeur J. (1944) - Gaier W . (1966) 0-1 Perruchoud P. (2131) - O'Neill P. (2246) ½-½ Delacroix J.-D. (1969) - Deschenaux B. (2009) 0-1 Defago P. (1876) - Chervet O. (2017) ½-½ Major S. (1957) - Terrizzi S.
Ø 2015
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gsponer A. | 1842 | 0-1 | Binder B. | 1909 |
| 2 | Tordeur J. | 1944 | 0-1 | Gaier W . | 1966 |
| 3 | Perruchoud P. | 2131 | ½-½ | O'Neill P. | 2246 |
| 4 | Delacroix J.-D. | 1969 | 0-1 | Deschenaux B. | 2009 |
| 5 | Defago P. | 1876 | ½-½ | Chervet O. | 2017 |
| 6 | Major S. | 1957 | 0-1 | Terrizzi S. | 1942 |
Classement - Ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Vevey | 6 | 15.5 |
6ème ronde
02.03.2007Vevey
Ø 1974
1.5 - 4.5
Joyeuse
Ø 2003
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2237 | ½-½ | Jaquier D. | 1809 |
| 2 | Gaier W. | 1986 | 0-1 | Vianin P. | 2214 |
| 3 | Chervet O. | 2002 | 0-1 | Burnier D. | 2291 |
| 4 | Décorvet E. | 1802 | ½-½ | Gillieron J.-M. | 1923 |
| 5 | Besson R. | 1909 | 0-1 | Carrel J.-L. | 1780 |
| 6 | Binder B. | 1909 | ½-½ | Jacober H.-U. | - |
5ème ronde
01.02.2006Joueur
Ø 2109
4 - 2
Vevey
Ø 2016
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehtivaara P. | 2375 | 1-0 | Chervet O. | 2002 |
| 2 | Bekker-Jensen D. | 2300 | 1-0 | Deschenaux B. | 2009 |
| 3 | Epiney F. | 2004 | 0-1 | Jacot L. | 2220 |
| 4 | Sandoval F. | 1944 | 1-0 | Gaier W . | 1986 |
| 5 | Mazreku V. | 1921 | 1-0 | Bigler D. | 1967 |
| 6 | Sandretti J. | - | 0-1 | Lafer J.-J. | 1909 |
4ème ronde
08.12.2006Vevey
5 - 1
Prilly
3ème ronde
30.11.2006Monthey
Ø 1953
1 - 5
Vevey
Ø 2015
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gsponer A. | 1842 | 0-1 | Binder B. | 1909 |
| 2 | Tordeur J. | 1944 | 0-1 | Gaier W . | 1966 |
| 3 | Perruchoud P. | 2131 | ½-½ | O'Neill P. | 2246 |
| 4 | Delacroix J.-D. | 1969 | 0-1 | Deschenaux B. | 2009 |
| 5 | Defago P. | 1876 | ½-½ | Chervet O. | 2017 |
| 6 | Major S. | 1957 | 0-1 | Terrizzi S. | 1942 |
2ème ronde
06.11.2006Romont
Ø 1953
2 - 4
Vevey
Ø 2069
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolly J. | 2248 | 1-0 | Chervet O. | 2007 |
| 2 | Crucelli S. | 2083 | 1-0 | O'Neill P. | 2248 |
| 3 | Gobet T. | 2016 | 0-1 | Jacot L. | 2213 |
| 4 | Oddin O. | 1789 | 0-1 | Deschenaux B. | 2019 |
| 5 | Bulliard R. | 1809 | 0-1 | Gaier W. | 1952 |
| 6 | Bosson J.-C. | 1773 | 0-1 | Binder B. | 1973 |
1ère ronde
21.10.2006Echallens
Ø 2164
4.5 - 1.5
Vevey
Ø 2005
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinol F. | 2239 | 1-0f | Gilani T. | 1538 |
| 2 | GMI Gheorghiu F. | 2349 | ½-½ | O'Neill P. | 2248 |
| 3 | Duratti L. | 2219 | ½-½ | Jacot L. | 2213 |
| 4 | Monthoux S. | 2000 | 1-0 | Deschenaux B. | 2019 |
| 5 | Mouquin V. | 2011 | ½-½ | Chervet O. | 2007 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 4ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 4 | Vevey | 8 | - |