Coupe du Léman 2005
Coupe du Léman• Saison 2005
7ème ronde
04.03.20056ème ronde: (01. 02. 2005) GEL2 - Vevey 1 - 5 Leresche S. (1905) - Jacot L. (2136) 0-1 Uka R. (2003) - O'Neill P. (2261) 0-1 Cochet J.-D. (2006) - Gaier W. (1979) ½-½ Leyvraz M.-H. (1927) - Binder B. (1968) 0-1 Simon N. (1812) - Chervet O. (1993) ½-½ Pillon T. ( -- ) - Besson R. (1851) 0-1 Classement après 6 rondes 1. Joyeuse Eq. 10 21 2. Vevey 10 25 3. Romont 9 22.5 4. Echallens 7 19 5. Joueur 5 14.5 6. GEL1 3 14 7. Monthey 3 13.5 8. GEL2 1 13.5 5ème ronde: (15. 01. 2005) GEL1 - Vevey 1 - 5 Racloz M. (2038) - Binder (1975) ½-½ Segura J.-M. (2021) - Gaier (1975) 0-1 Chauvin D. (1955) - Chervet O. (1976) ½-½ Conrad V. (1812) - Lafer J.-J. (1869) 0-1 Krug H. (1759) - Besson R. (1875) 0-1 ??? - Mikota P. ( -- ) 0–1f Classement après 5 rondes 1. Joyeuse Eq. 8 17.5 2. Vevey 8 20 3. Romont 7 18.5 4. Echallens 5 15 5. Joueur 5 12.5 6. GEL1 3 11.5 . Monthey 3 11.5 8. GEL2 1 12.5 4ème ronde: (13. 12. 2004) Joyeuse Equipe - Vevey 3½ - 2½ Burnier D. (2340) - O'Neill P. (2253) 1-0 Emanzadeh K. ( -- ) - Jacot L. (2141) 0-1 Chatton J.-B. (1770) - Deschenaux B. (2093) 1-0 Jakober H. ( -- ) - Chervet O. (1976) 1-0 Carrel J-L. (1766) - Gaier W. (1975) 0-1 Gilliéron J.-M. (1934) - Bigler D. (1900) ½-½ Classement après 4 rondes 1. Joyeuse Eq. 7 14.5 2. Vevey 6 15 3. Romont 5 13 4. Joueur 5 12 5. Echallens 4 12 6. GEL1 3 10.5 7. Monthey 2 8.5 8. GEL2 0 9.5 Défaite malheureuse contre un adversaire direct pour la 1ère place. 3ème ronde: (19. 10. 2004) Vevey - Monthey 4 - 2 Jacot L. (2142) - Michaud Chr. (2101) ½-½ Gaier W. (1975) - Gsponer A. (1888) 1-0 Chervet O. (1976) - Michaud Cha. (1576) 1-0 Besson R. (1875) - Machoud P. (1743) ½-½ Décorvet E. (1807) - Alberio N. (1662) 1-0 Lafer J.-J. (1869) - Richard H.-G. (1701) 0-1 Victoire difficilement acquise pour confirmer notre place de leader. 2ème ronde: (29. 10. 2004) Vevey - Joueur 5 - 1 O'Neill P. (2261) - Maye A. (1866) 1-0 Jacot L. (2136) - Major S. (1925) 1-0 Binder B. (1968) - Meier M. (2016) 0-1ff Gaier W. (1979) - Mazreku V. (1871) 1-0 Chervet O. (1993) - Richardet J. (1798) 1-0 Besson R. (1851) - Muller H. (1834) 1-0 Classement après 2 rondes 1. Vevey 4 8.5 2. Joyeuse Eq. 3 7.5 3. Romont 3 6.5 4. Echallens 2 6 5. Joueur 2 5.5 . GEL1 2 5.5 7. GEL2 0 4.5 8. Monthey 0 3 1ère ronde: (1. 10. 2004) Vevey - Echallens 3½ - 2½ Besson R. (1851) - Ambrosini N. (2221) 1-0! O'Neill P. (2261) - Monthoux S. (1868) 0-1! Jacot L. (2136) - Duratti L. (2167) 0-1 Chervet O. (1993) - Petit J.-G. (1950) 1-0 Gaier W. (1979) - Mouquin V. (1915) 1-0 Binder B. (1968) - Bertola G. (2083) ½-½ Très belle victoire contre les détenteurs de la coupe!
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2261 | 1-0 | Kolly J. | 2259 |
| 2 | Jacot L. | 2136 | ½-½ | Gobet T. | 2010 |
| 3 | Binder B. | 1968 | ½-½ | Mauron P. | 2097 |
| 4 | Chervet O. | 1993 | 1-0 | Bosson J.-C. | 1798 |
| 5 | Besson R. | 1851 | 1-0 | Buillard R. | 1848 |
Ronde
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2142 | ½-½ | Michaud Chr. | 2101 |
| 2 | Gaier W. | 1975 | 1-0 | Gsponer A. | 1888 |
| 3 | Chervet O. | 1976 | 1-0 | Michaud Cha. | 1576 |
| 4 | Besson R. | 1875 | ½-½ | Machoud P. | 1743 |
| 5 | Décorvet E. | 1807 | 1-0 | Alberio N. | 1662 |
| 6 | Lafer J.-J. | 1869 | 0-1 | Richard H.-G. | 1701 |
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2136 | 0-1 | Duratti L. | 2167 |
| 2 | Chervet O. | 1993 | 1-0 | Petit J.-G. | 1950 |
| 3 | Gaier W. | 1979 | 1-0 | Mouquin V. | 1915 |
| 4 | Binder B. | 1968 | ½-½ | Bertola G. | 2083 |
Classement - Ronde
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Joyeuse Eq. | 3 | 7.5 |
| 3 | Romont | 3 | - |
6ème ronde
01.02.2005| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leresche S. | 1905 | 0-1 | Jacot L. | 2136 |
| 2 | Uka R. | 2003 | 0-1 | O'Neill P. | 2261 |
| 3 | Cochet J.-D. | 2006 | ½-½ | Gaier W. | 1979 |
| 4 | Leyvraz M.-H. | 1927 | 0-1 | Binder B. | 1968 |
| 5 | Simon N. | 1812 | ½-½ | Chervet O. | 1993 |
| 6 | Pillon T. | - | 0-1 | Besson R. | 1851 |
5ème ronde
15.01.2005| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racloz M. | 2038 | ½-½ | Binder | 1975 |
| 2 | Segura J.-M. | 2021 | 0-1 | Gaier | 1975 |
| 3 | Chauvin D. | 1955 | ½-½ | Chervet O. | 1976 |
| 4 | Conrad V. | 1812 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1869 |
| 5 | Krug H. | 1759 | 0-1 | Besson R. | 1875 |
4ème ronde
13.12.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnier D. | 2340 | 1-0 | O'Neill P. | 2253 |
| 2 | Emanzadeh K. | - | 0-1 | Jacot L. | 2141 |
| 3 | Chatton J.-B. | 1770 | 1-0 | Deschenaux B. | 2093 |
| 4 | Jakober H. | - | 1-0 | Chervet O. | 1976 |
| 5 | Carrel J-L. | 1766 | 0-1 | Gaier W. | 1975 |
| 6 | Gilliéron J.-M. | 1934 | ½-½ | Bigler D. | 1900 |
3ème ronde
19.10.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2142 | ½-½ | Michaud Chr. | 2101 |
| 2 | Gaier W. | 1975 | 1-0 | Gsponer A. | 1888 |
| 3 | Chervet O. | 1976 | 1-0 | Michaud Cha. | 1576 |
| 4 | Besson R. | 1875 | ½-½ | Machoud P. | 1743 |
| 5 | Décorvet E. | 1807 | 1-0 | Alberio N. | 1662 |
| 6 | Lafer J.-J. | 1869 | 0-1 | Richard H.-G. | 1701 |
2ème ronde
29.10.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Neill P. | 2261 | 1-0 | Maye A. | 1866 |
| 2 | Jacot L. | 2136 | 1-0 | Major S. | 1925 |
| 3 | Gaier W. | 1979 | 1-0 | Mazreku V. | 1871 |
| 4 | Chervet O. | 1993 | 1-0 | Richardet J. | 1798 |
| 5 | Besson R. | 1851 | 1-0 | Muller H. | 1834 |
1ère ronde
01.10.2004| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2136 | 0-1 | Duratti L. | 2167 |
| 2 | Chervet O. | 1993 | 1-0 | Petit J.-G. | 1950 |
| 3 | Gaier W. | 1979 | 1-0 | Mouquin V. | 1915 |
| 4 | Binder B. | 1968 | ½-½ | Bertola G. | 2083 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 2ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyeuse Eq. | 10 | 21 |
| 2 | Vevey | 10 | - |
| 3 | Romont | 9 | - |