Coupe du Léman 2004
Coupe du Léman• Saison 2004
7ème ronde
01.03.2004Joyeuse Equipe
Ø 1916
3 - 3
Vevey
Ø 2042
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochat A. | - | 0-1 | O'Neill P. | 2268 |
| 2 | Burnier D. | 2330 | 1-0 | Jacot L. | 2186 |
| 3 | Chatton J.-B. | 1790 | 1-0 | Gaier W. | 1975 |
| 4 | Gilliéron J.-M. | 1926 | 0-1 | Chervet O. | 2034 |
| 5 | Carrel J.-L. | 1730 | 1-0 | Besson R. | 1887 |
| 6 | Mollard P. | 1803 | 0-1 | Bigler D. | 1900 |
Ronde
1ère ronde: (02. 10. 2003) Lausanne Joueur
Ø 1883
1 - 0
Vevey 3½ - 1½ De Kalbermatten A. (1790) - O'Neill P. (1980) 1-0 Perrot F. (1831) - Lafer J.-J. (1877) 0-0f Epiney F. (1999) - Chervet O. (1989) 0-1 Mazreku V. (1839) - Jacot L. (2151) ½-½ Meier M. (2003) - Bigler D. (1908) 1-0 Sandoval F. (1834) - Gilani T. ( -- )
Ø 1981
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kalbermatten A. | 1790 | 1-0 | O'Neill P. | 1980 |
| 2 | Perrot F. | 1831 | 0-0f | Lafer J.-J. | 1877 |
| 3 | Epiney F. | 1999 | 0-1 | Chervet O. | 1989 |
| 4 | Mazreku V. | 1839 | ½-½ | Jacot L. | 2151 |
| 5 | Meier M. | 2003 | 1-0 | Bigler D. | 1908 |
| 6 | Sandoval F. | 1834 | 1-0 | Gilani T. | - |
Classement - Ronde
Vevey: 6ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Joueur | 4 | 8 |
| 3 | GEL1 | 3 | 7.5 |
| 6 | Vevey | 1 | 4.5 |
6ème ronde
06.02.2004Vevey
Ø 2163
4.5 - 1.5
Montreux
Ø 1748
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2186 | ½-½ | Steiner M. | 1691 |
| 2 | O'Neill P. | 2268 | 1-0 | Meyer R. | 1473 |
| 3 | Chervet O. | 2034 | 0-1 | Kohler G. | 2080 |
5ème ronde
12.01.2004Romont
Ø 1908
2.5 - 3.5
Vevey
Ø 2043
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauchard P. | 2037 | ½-½ | O'Neill P. | 2268 |
| 2 | Jenny G. | 2016 | ½-½ | Jacot L. | 2186 |
| 3 | Gobet T. | 1966 | 0-1 | Gaier W. | 1975 |
| 4 | Bulliard R. | 1852 | 1-0 | Lafer J.-J. | 1895 |
| 5 | Bosson J.-C. | 1846 | 0-1 | Bigler D. | 1900 |
| 6 | Beekman J. | 1728 | ½-½ | Chervet O. | 2034 |
4ème ronde
19.12.20033e ronde
22.11.2003Renens
Ø 2085
3 - 3
Vevey
Ø 1933
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinol F. | 2245 | 0-1 | Jacot L. | 2174 |
| 2 | Sadeghi H.-R. | 2167 | 1-0 | Gilani T. | 1537 |
| 3 | Duratti L. | 2172 | 1-0 | Chervet O. | 1999 |
| 4 | Monthoux S. | 1893 | 0-1 | O'Neill P. | 2302 |
| 5 | Meylan P. | 2087 | 1-0 | Gandin P. | 1715 |
| 6 | Mouquin V. | 1947 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1869 |
2e ronde
30.10.2003Vevey
Ø 1896
3 - 3
GEL1
Ø 1823
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilani T. | - | 0-1 | Racloz M. | 2008 |
| 2 | O'Neill P. | 1980 | 1-0 | Ben Said S. | 1574 |
| 3 | Jacot L. | 2151 | 1-0 | Bur Alex. | 1937 |
| 4 | Chervet O. | 1989 | 1-0 | Conrad V. | 1823 |
| 5 | Besson R. | 1912 | 0-1 | Krug H. | 1808 |
| 6 | Luscher M. | 1447 | 0-1 | Ben Zeineb K. | 1787 |
1ère ronde
02.10.2003Lausanne Joueur
Ø 1883
3.5 - 1.5
Vevey
Ø 1981
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kalbermatten A. | 1790 | 1-0 | O'Neill P. | 1980 |
| 2 | Perrot F. | 1831 | 0-0f | Lafer J.-J. | 1877 |
| 3 | Epiney F. | 1999 | 0-1 | Chervet O. | 1989 |
| 4 | Mazreku V. | 1839 | ½-½ | Jacot L. | 2151 |
| 5 | Meier M. | 2003 | 1-0 | Bigler D. | 1908 |
| 6 | Sandoval F. | 1834 | 1-0 | Gilani T. | - |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 5ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Renens | 11 | 27 |
| 2 | Romont | 10 | 25 |
| 3 | Joueur | 9 | 22 |
| 5 | Vevey | 7 | - |