Coupe du Léman 2003
Coupe du Léman• Saison 2003
7ème ronde
03.04.2003Joueur
Ø 1916
2 - 4
Vevey
Ø 1978
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epiney F. | 1986 | 1-0 | Bigler D. | 1918 |
| 2 | Meier M. | 2022 | ½-½ | Jacot L. | 2163 |
| 3 | Sandoval F. | 1890 | 0-1 | Gaier W. | 1970 |
| 4 | Perrot F. | 1833 | 0-1 | O'Neill P. | 1980 |
| 5 | Major S. | 1919 | 0-1 | Chervet O. | 1961 |
| 6 | Mazreku V. | 1846 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1877 |
Ronde
Finale VD-GE: (24. 5. 2003) Bois Gentil - Vevey 3 - 3 (12 - 9 aux points d'échiquier) Masserey Y.
Ø 2081
0.5 - 0.5
O'Neill P. (1980) 1-0 Michaud Chr. (2131) - Jacot L. (2128) ½-½ Schmid P. (1953) - Gaier W. (1998) 0-1 Sangin Y. (2086) - Chervet O. (1954) 1-0 Galeno F. (2106) - Besson R. (1894) 0-1 De Anna F. (1866) - Lafer J.-J.
Ø 1969
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masserey Y. | 2343 | 1-0 | O'Neill P. | 1980 |
| 2 | Michaud Chr. | 2131 | ½-½ | Jacot L. | 2128 |
| 3 | Schmid P. | 1953 | 0-1 | Gaier W. | 1998 |
| 4 | Sangin Y. | 2086 | 1-0 | Chervet O. | 1954 |
| 5 | Galeno F. | 2106 | 0-1 | Besson R. | 1894 |
| 6 | De Anna F. | 1866 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1857 |
2ème ronde: (1. 11. 2002) Vevey - Monthey 5½ - ½ Jacot L.
Ø 1977
1 - 0
Delacroix J.-D. (1969) ½-½ O'Neill P. (1980) - Gsponer A. (1858) 1-0 Gaier W. (1966) - Rochel J. (1799) 1-0 Chervet O. (1988) - Machoud P. (1743) 1-0 Besson R. (1879) - Defago P. (1694) 1-0 Lafer J.-J. (1890) - Oguey D.
Ø 1772
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2158 | ½-½ | Delacroix J.-D. | 1969 |
| 2 | O'Neill P. | 1980 | 1-0 | Gsponer A. | 1858 |
| 3 | Gaier W. | 1966 | 1-0 | Rochel J. | 1799 |
| 4 | Chervet O. | 1988 | 1-0 | Machoud P. | 1743 |
| 5 | Besson R. | 1879 | 1-0 | Defago P. | 1694 |
| 6 | Lafer J.-J. | 1890 | 1-0 | Oguey D. | 1567 |
1ère ronde: (4. 10. 2002) Vevey - GEL1 4 - 2 Jacot L.
Ø 1951
1 - 0
Clément M. (1577) 1-0 Gaier W. (1966) - Ben Saïd S. (1478) 1-0 Chervet O. (1988) - Bur A. (1854) 0-1 Besson R. (1879) - Conrad V. (1813) 1-0 Lafer J.-J. (1890) - Ben Zeineb K. (1771) 0-1 Décorvet E. (1825) - Krug H.
Ø 1710
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2158 | 1-0 | Clément M. | 1577 |
| 2 | Gaier W. | 1966 | 1-0 | Ben Saïd S. | 1478 |
| 3 | Chervet O. | 1988 | 0-1 | Bur A. | 1854 |
| 4 | Besson R. | 1879 | 1-0 | Conrad V. | 1813 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1890 | 0-1 | Ben Zeineb K. | 1771 |
| 6 | Décorvet E. | 1825 | 1-0 | Krug H. | 1767 |
Classement - Ronde
Vevey: 1ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vevey | 6 | 14 |
| 2 | Joyeuse Eq. | 6 | 12.5 |
| 3 | Joueur | 5 | 11.5 |
6ème ronde
07.03.2003Vevey
Ø 1984
3.5 - 2.5
Joyeuse
Ø 1983
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaier W. | 1963 | 0-1 | Burnier D. | 2289 |
| 2 | Bigler D. | 1918 | ½-½ | Rochat A. | - |
| 3 | Jacot L. | 2178 | 1-0 | Chatton J.-B. | 1794 |
| 4 | O'Neill P. | 1980 | 1-0 | Dousse J.-J. | 2170 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1887 | ½-½ | Mollard P. | 1762 |
| 6 | Chervet O. | 1979 | ½-½ | Gillieron J.-M. | 1902 |
5ème ronde
08.02.2003Renens
Ø 1914
4.5 - 1.5
Vevey
Ø 1870
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duratti L. | 2132 | 1-0 | Gilani T. | - |
| 2 | Jaquier D. | 1807 | 0-1 | Gaier W. | 1963 |
| 3 | Jarnjak Z. | 1915 | 1-0 | Chervet O. | 1979 |
| 4 | Monthoux S. | 1873 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1887 |
| 5 | Mouquin V. | 1845 | 1-0 | Gandin P. | 1651 |
4ème ronde
10.01.2003Vevey
Ø 1978
1.5 - 4.5
Montreux
Ø 1926
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2178 | 0-1 | Laub P. | 2108 |
| 2 | O'Neill P. | 1980 | 1-0 | Lopez M. | 1901 |
| 3 | Besson R. | 1892 | 0-1 | Vannay P. | 1688 |
| 4 | Chervet O. | 1970 | ½-½ | Croset J.-F. | 1835 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1882 | 0-1 | Kohler G. | 2099 |
| 6 | Gaier W. | 1963 | 0-1 | Riga Chr. | - |
3ème ronde
10.12.2002GEL2
Ø 1991
1.5 - 4.5
Vevey
Ø 1971
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrosini N. | 2221 | 0-1 | Jacot L. | 2169 |
| 2 | Cochet J.-D. | 2040 | 0-1 | O'Neill P. | 1980 |
| 3 | Laurella X. | 2055 | 1-0 | Gaier W. | 1964 |
| 4 | De Andres J. | 1959 | 0-1 | Chervet O. | 1954 |
| 5 | Simon N. | 1811 | ½-½ | Besson R. | 1878 |
| 6 | Leyvraz M.-H. | 1860 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1882 |
2ème ronde
01.11.2002Vevey
Ø 1977
5.5 - 0.5
Monthey
Ø 1772
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2158 | ½-½ | Delacroix J.-D. | 1969 |
| 2 | O'Neill P. | 1980 | 1-0 | Gsponer A. | 1858 |
| 3 | Gaier W. | 1966 | 1-0 | Rochel J. | 1799 |
| 4 | Chervet O. | 1988 | 1-0 | Machoud P. | 1743 |
| 5 | Besson R. | 1879 | 1-0 | Defago P. | 1694 |
| 6 | Lafer J.-J. | 1890 | 1-0 | Oguey D. | 1567 |
1ère ronde
04.10.2002Vevey
Ø 1951
4 - 2
GEL1
Ø 1710
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacot L. | 2158 | 1-0 | Clément M. | 1577 |
| 2 | Gaier W. | 1966 | 1-0 | Ben Saïd S. | 1478 |
| 3 | Chervet O. | 1988 | 0-1 | Bur A. | 1854 |
| 4 | Besson R. | 1879 | 1-0 | Conrad V. | 1813 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1890 | 0-1 | Ben Zeineb K. | 1771 |
| 6 | Décorvet E. | 1825 | 1-0 | Krug H. | 1767 |
Classement - 1ère ronde
Vevey: 3ème| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 1 | Joueur | 9 | 19.5 |
| 2 | Joyeuse Eq. | 8 | 22 |
| 3 | Vevey | 8 | 20.5 |