Coupe du Léman 2002
Coupe du Léman• Saison 2002
7e ronde
09.04.2002Morges
Ø 1769
1.5 - 4.5
Vevey
Ø 1885
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gottofrey M. | 1853 | ½-½ | Besson R. | 1900 |
| 2 | Frey T. | 1863 | 0-1 | Gaier W. | 1932 |
| 3 | Buret F. | 1783 | 0-1 | Chervet O. | 1892 |
| 4 | Morel F. | 1577 | 0-1 | Décorvet E. | 1800 |
| 5 | Rizzo S. | - | 0-1 | Lafer J.-J. | 1903 |
Ronde
5e ronde: (7. 2. 2002) Renens - Vevey 1 2½ - 3½ Duratti L.
Ø 1917
0.5 - 0.5
Jacot L. (2179) 0-1 Jarnjak Z. (1907) - ??? 1-0f Jacquier D. (1806) - Miskovic B. (1880) ½-½ Monthoux S. (1823) - Rasevic S. ( -- ) 0-1 Doudin A.-Ch. (1920) - Décorvet E. (1796) ½-½ Carrard J.-P. (1841) - Lafer J.-J.
Ø 1936
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duratti L. | 2195 | 0-1 | Jacot L. | 2179 |
| 2 | Jacquier D. | 1806 | ½-½ | Miskovic B. | 1880 |
| 3 | Monthoux S. | 1823 | 0-1 | Rasevic S. | - |
| 4 | Doudin A.-Ch. | 1920 | ½-½ | Décorvet E. | 1796 |
| 5 | Carrard J.-P. | 1841 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1890 |
4e ronde: (11. 1. 2002) Vevey 1 - Lausanne Joueur 1½ - 4½ Hurteau Ph. ( -- ) - Mazrekv V. ( -- ) 0-1 Jacot L.
Ø 1918
0 - 1
Epiney F. (1875) 1-0 Miskovic B. (1880) - Meier M. (1993) 0-1 Besson R. (1900) - Major S. (1903) ½-½ Lafer J.-J. (1890) - Sandoval F. ( -- ) 0-1 Gamberoni Y. (1742) - De Kalbermatten A.
Ø 1892
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurteau Ph. | - | 0-1 | Mazrekv V. | - |
| 2 | Jacot L. | 2179 | 1-0 | Epiney F. | 1875 |
| 3 | Miskovic B. | 1880 | 0-1 | Meier M. | 1993 |
| 4 | Besson R. | 1900 | ½-½ | Major S. | 1903 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1890 | 0-1 | Sandoval F. | - |
| 6 | Gamberoni Y. | 1742 | 0-1 | De Kalbermatten A. | 1796 |
3e ronde: (11. 12. 2001) GEL 2
Ø 2075
0 - 1
Vevey 1 (1960) 2:4 Ambrosini N. (2271) - Jacot L. (2184) 1-0 De Andres J. (2084) - Schulz R. ( -- ) 0-1 Cochet J.-D. (2036) - Chervet O. (1936) 0-1 Laurella X. (2014) - Miskovic B. (1880) 1-0 Uka R. (1968) - Lafer J.-J. (1909) 0-1 Riparbelli M. ( -- ) - Besson R.
Ø 1960
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrosini N. | 2271 | 1-0 | Jacot L. | 2184 |
| 2 | De Andres J. | 2084 | 0-1 | Schulz R. | - |
| 3 | Cochet J.-D. | 2036 | 0-1 | Chervet O. | 1936 |
| 4 | Laurella X. | 2014 | 1-0 | Miskovic B. | 1880 |
| 5 | Uka R. | 1968 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1909 |
| 6 | Riparbelli M. | - | 0-1 | Besson R. | 1892 |
2e ronde: (23. 11. 2001) Vevey 1 - Joyeuse Equipe 3 - 3 ??? - Rochat A. ( -- ) 0-1ff Jacot L.
Ø 1938
0 - 1
Stankovic S. ( -- ) 1-0 Bigler D. (1909) - Gillieron J.-M. (1940) 1-0 Besson R. (1892) - Chatton J.-B. (1766) 1-0 Lafer J.-J. (1909) - Mollard P. (1703) 0-1 Décorvet E. (1797) - Carrel J.-L.
Ø 1781
1ère ronde: (11. 10. 2001) Monthey 1 - Vevey 1 4 - 2 Delacroix J.-D.
Ø 1884
1 - 0
Jacot L. (2181) ½-½ Michaud Chr. (2080) - Chervey O. (1952) 1-0 Gsponer A. (1847) - Décorvet E. (1796) 0-1 Machoud P. (1754) - Hurteau Ph. ( -- ) 1-0 Dervey M. (1827) - Gamberoni Y. (1740) ½-½ Rochel J. (1751) - Gandin P.
Ø 1861
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delacroix J.-D. | 2044 | ½-½ | Jacot L. | 2181 |
| 2 | Michaud Chr. | 2080 | 1-0 | Chervey O. | 1952 |
| 3 | Gsponer A. | 1847 | 0-1 | Décorvet E. | 1796 |
| 4 | Machoud P. | 1754 | 1-0 | Hurteau Ph. | - |
| 5 | Dervey M. | 1827 | ½-½ | Gamberoni Y. | 1740 |
| 6 | Rochel J. | 1751 | 1-0 | Gandin P. | 1638 |
Classement - Ronde
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Joueur | 10 | 23.5 |
| 2 | Joyeuse | 9 | 21 |
| 3 | GELausanne 1 | 7 | 20 |
6e ronde
08.03.2002Vevey 1
Ø 1942
3 - 3
GEL2
Ø 1750
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bigler D. | 1929 | ½-½ | Ben Zeineb K. | 1686 |
| 2 | Jacot L. | 2179 | 1-0 | Ben Saïd S. | 1450 |
| 3 | Besson R. | 1900 | 0-1 | Lavanchy M.-H. | 1917 |
| 4 | Miskovic B. | 1880 | 0-1 | Bur A. | 1832 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1890 | ½-½ | Conrad V. | 1814 |
| 6 | Chervet O. | 1875 | 1-0 | Mouquin V. | 1798 |
5e ronde
07.02.2002Renens
Ø 1917
2.5 - 3.5
Vevey 1
Ø 1936
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duratti L. | 2195 | 0-1 | Jacot L. | 2179 |
| 2 | Jacquier D. | 1806 | ½-½ | Miskovic B. | 1880 |
| 3 | Monthoux S. | 1823 | 0-1 | Rasevic S. | - |
| 4 | Doudin A.-Ch. | 1920 | ½-½ | Décorvet E. | 1796 |
| 5 | Carrard J.-P. | 1841 | ½-½ | Lafer J.-J. | 1890 |
4e ronde
11.01.2002Vevey 1
Ø 1918
1.5 - 4.5
Lausanne Joueur
Ø 1892
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurteau Ph. | - | 0-1 | Mazrekv V. | - |
| 2 | Jacot L. | 2179 | 1-0 | Epiney F. | 1875 |
| 3 | Miskovic B. | 1880 | 0-1 | Meier M. | 1993 |
| 4 | Besson R. | 1900 | ½-½ | Major S. | 1903 |
| 5 | Lafer J.-J. | 1890 | 0-1 | Sandoval F. | - |
| 6 | Gamberoni Y. | 1742 | 0-1 | De Kalbermatten A. | 1796 |
3e ronde
11.12.2001GEL 2
Ø 2075
2 - 4
Vevey 1
Ø 1960
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL 2 | 2075 | 2-4 | Vevey 1 | 1960 |
| 2 | Ambrosini N. | 2271 | 1-0 | Jacot L. | 2184 |
| 3 | De Andres J. | 2084 | 0-1 | Schulz R. | - |
| 4 | Cochet J.-D. | 2036 | 0-1 | Chervet O. | 1936 |
| 5 | Laurella X. | 2014 | 1-0 | Miskovic B. | 1880 |
| 6 | Uka R. | 1968 | 0-1 | Lafer J.-J. | 1909 |
| 7 | Riparbelli M. | - | 0-1 | Besson R. | 1892 |
2e ronde
23.11.20011ère ronde
11.10.2001Monthey 1
Ø 1884
4 - 2
Vevey 1
Ø 1861
| # | Blancs | Rés. | Noirs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delacroix J.-D. | 2044 | ½-½ | Jacot L. | 2181 |
| 2 | Michaud Chr. | 2080 | 1-0 | Chervey O. | 1952 |
| 3 | Gsponer A. | 1847 | 0-1 | Décorvet E. | 1796 |
| 4 | Machoud P. | 1754 | 1-0 | Hurteau Ph. | - |
| 5 | Dervey M. | 1827 | ½-½ | Gamberoni Y. | 1740 |
| 6 | Rochel J. | 1751 | 1-0 | Gandin P. | 1638 |
Classement - 1ère ronde
| # | Équipe | Pts | Dep. |
|---|---|---|---|
| 2 | Joueur | 10 | 23.5 |
| 2 | Joyeuse | 9 | 21 |
| 3 | GELausanne 1 | 7 | 20 |